Page 344 - 2018
P. 344

(续表)
                                                   成交面积          成交套数          成交均价
                    项目名称              所在街镇
                                                   (平方米)          (套)        (元/ 平方米)
             上海滩大宁城                   共和新路            313            2          33617

             中海万锦城                    芷江西路            229            2          43533
             新都国际                     宝山路             157            1          30128
             城建大宁瑞仕花园                 共和新路            154            1          39382

             农房熙藏苑                     北站             141            1          92608
             闻喜华庭                     临汾路             103            1          52570
             康悦亚洲花园                   临汾路              93            1          53245
             绿地海珀星晖                   宝山路              91            1          48220



                                   2017 年静安区房屋交易登记情况表

                       项目                   2016 年           2017 年        增加幅度(%)

                                       新增商品房交易(含预销售)
             成交套数(套)                         3759             1601             -57

             其中:1. 住宅                        2964             1240             -58
                  2. 商办、其他                    795              361             -54
             成交面积(万平方米)                        62.13            33.75          -45
             其中:1. 住宅                          42.08            18.81          -55

                  2. 商办、其他                     20.05            14.94          -25
             成交金额(亿元)                         412.8            219.25          -47
             其中:1. 住宅                         326.27           172.92          -47

                  2. 商办、其他                     86.53            46.33          -46
                                            二手存量房交易
             成交套数(套)                         16857            8714             -48

             其中:1. 住宅                        15084            7340             -51
                  2. 商办、其他                   1773             1374               17
             成交面积(万平方米)                       123.33            67.17          -45



        290   2018 静安年鉴
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349