Page 343 - 2018
P. 343

十四、房地产开发和管理




                                                                                   (续表)
                      成交面积            成交套数           成交金额           成交均价
             月份                                                                  全市排名
                      (平方米)            (套)             (元)         (元/ 平方米)

               9         5900           39           525079631        88997         4
              10         5749           31           484514217        84278         5

              11         8151           56           723025978        88704         5
              12         7169           51           619311546        86387         5

                说明:网签情况因交易状况的变化而变化,该表仅反映年内各月交易网上签约实际情况。


                                   2017 年静安区商品住宅成交情况表


                                                   成交面积          成交套数          成交均价
                    项目名称              所在街镇
                                                   (平方米)           (套)       (元/ 平方米)
             静安华邸                      大宁路           28258         232          86329

             静安福邸                      大宁路           22928         163          90145
             中粮天悦壹号                     北站           14260          54         114114
             明园森林都市                    大宁路           12828          88          71206
             万科翡翠雅宾利                   宝山路           12738          45          78320
             嘉华嘉御豪庭                    静安寺            7770          34         118484

             新湖青蓝国际                    宝山路            7173          50          79828
             圣和圣广场                      北站            6446          66         101973
             苏河融景                     天目西路            6355          49          73712

             大宁金茂府                     大宁路            4483          25         111730
             吉宝静安枫景                    江宁路            3960          14         109675
             象屿大宁悦府                    大宁路            2901          25          63198
             协和世界广场项目                  静安寺            1759          19          85751
             华侨城苏河湾                     北站            1393           5         145149

             金融街静安中心                   曹家渡             716           4         102131
             静安凤凰苑                     江宁路             709           6          74808
             中星馨恒苑一期尚品新座               彭浦镇             646           5          35691



                                                                                          289
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348