Page 379 - 2022静安年鉴(付印定稿)
P. 379
十三、房地产开发和管理
表 13-3 2021 年静安区商品住房楼盘成交情况表
成交面积 成交 成交总价 成交均价
项目名称 街镇
( 平方米) 套数 ( 元) ( 元 / 平方米)
静雅名邸 宝山路街道 48004 397 6292489467 131083
璟安悦庭 大宁路街道 39764 355 3668010320 92245
新湖青蓝国际城 宝山路街道 38030 315 4218926826 110936
映然都 大宁路街道 14792 140 1357225931 91754
福新名苑 北站街道 28330 114 3918359372 138312
宝珀公寓 宝山路街道 11543 107 1256260288 108828
铭德漪景庭 宝山路街道 11641 101 1261351358 108357
明园森林都市 大宁路街道 20579 80 1748188652 84949
宝恒名邸 天目西路街道 13709 63 1703222522 124239
安康名邸 北站街道 5982 31 841678769 140709
注: 按成交套数取前10位。 ( 张川)
表 13-4 2021 年静安区新建商品住房交付情况表
交付面积 许可证
建设单位 项目名称 地址
( 平方米) 核发时间
上海宝恒置业
宝恒名邸 光复路1399弄 36903.17 2021.5.27
有限公司
上海华合房地产开发
华合汇都 福建北路228弄 24432.08 2021.12.20
有限公司
( 张川)
339