Page 588 - 2018
P. 588

(续表)
                     地  区                年末户籍人口(人)                     总户数(户)
             共和新路街道                            72494                      26962

             大宁路街道                             63623                      22662
             彭浦镇                               98907                      38193
             彭浦新村街道                           121027                      47344
             临汾路街道                             58342                      23362


                            2017 年静安区各街道、镇户籍人口性别结构情况表

                                                                                   单位:人

                                                                                性别比
                    地  区             合  计           男性             女性
                                                                             (女性为 100)
             全  区                    939257         461085        478172         96.43

             静安寺街道                    38288         18118          20170         89.83
             曹家渡街道                    72587         35007          37580         93.15
             江宁路街道                    74682         36172          38510         93.93
             石门二路街道                   38989         18717          20272         92.33
             南京西路街道                   51047         24389          26658         91.49
             天目西路街道                   32980         16199          16781         96.53
             北站街道                     65945         32996          32949        100.14

             宝山路街道                    80266         39558          40708         97.18
             芷江西路街道                   70080         34563          35517         97.31
             共和新路街道                   72494         35789          36705         97.50
             大宁路街道                    63623         31356          32267         97.18
             彭浦镇                      98907         49097          49810         98.57
             彭浦新村街道                  121027         60192          60835         98.94
             临汾路街道                    58342         28932          29410         98.37












         534  2018 静安年鉴
   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593