2025年静安区促进就业专项资金公示(188)
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 上海东方数智购商务有限公司 | 1 | 1500.00 |
2 | 上海丝岳文化传播有限公司 | 1 | 1500.00 |
3 | 上海中佑肛肠医院有限公司 | 1 | 1500.00 |
4 | 上海乔丽尔医疗美容门诊部有限公司 | 1 | 1500.00 |
5 | 上海乔西贸易有限公司 | 1 | 1500.00 |
6 | 上海云帆方舟传媒科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
7 | 上海亦想企业管理咨询有限公司 | 1 | 1500.00 |
8 | 上海京誉德学教育科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
9 | 上海人民美术出版社有限公司 | 1 | 1500.00 |
10 | 上海允方信息科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
11 | 上海六一儿童医院有限公司 | 1 | 1500.00 |
12 | 上海兴彬国际旅行社有限公司 | 1 | 1500.00 |
13 | 上海冠菱电梯有限公司 | 1 | 1500.00 |
14 | 上海前锦众程人力资源有限公司 | 6 | 9000.00 |
15 | 上海前锦众程人力资源有限公司 | 9 | 13500.00 |
16 | 上海力德人才服务有限公司静安分公司 | 1 | 1500.00 |
17 | 上海北上海大酒店有限公司 | 1 | 1500.00 |
18 | 上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店 | 2 | 3000.00 |
19 | 上海华筵房地产开发有限公司 | 1 | 1500.00 |
20 | 上海华绍文化传播股份有限公司 | 1 | 1500.00 |
21 | 上海可傲动力科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
22 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | 1 | 1500.00 |
23 | 上海吉程人力资源有限公司 | 5 | 7500.00 |
24 | 上海咕哈音乐有限公司 | 1 | 1500.00 |
25 | 上海品伽文化传播有限公司 | 1 | 1500.00 |
26 | 上海响时文化传播有限责任公司 | 1 | 1500.00 |
27 | 上海嘉品建筑设计事务所有限公司 | 1 | 1500.00 |
28 | 上海国际人力资源开发公司 | 1 | 1500.00 |
29 | 上海国际集团有限公司 | 1 | 1500.00 |
30 | 上海图呗信息科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
31 | 上海图纯国际贸易有限公司 | 2 | 3000.00 |
32 | 上海圣保堂中医门诊部有限公司 | 1 | 1500.00 |
33 | 上海外服合杰企业服务有限公司 | 23 | 34500.00 |
34 | 上海外服布列吉科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
35 | 上海外服杰浦企业管理有限公司 | 2 | 3000.00 |
36 | 上海奈麟出国留学服务有限公司 | 1 | 1500.00 |
37 | 上海奥美广告有限公司 | 1 | 1500.00 |
38 | 上海宜歌品牌管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
39 | 上海宝矿钻石物业有限公司 | 1 | 1500.00 |
40 | 上海层峰网络科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
41 | 上海市北高新股份有限公司 | 1 | 1500.00 |
42 | 上海市北高新餐饮服务有限公司 | 1 | 1500.00 |
43 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 1 | 1500.00 |
44 | 上海帮荣商务咨询有限公司 | 1 | 1500.00 |
45 | 上海广电影视制作有限公司 | 1 | 1500.00 |
46 | 上海戴格全信息科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
47 | 上海支点人力资源有限公司 | 1 | 1500.00 |
48 | 上海数聚智能科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
49 | 上海文懋文化科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
50 | 上海旭欧轴承有限公司 | 2 | 3000.00 |
51 | 上海明政通数字科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
52 | 上海星豆餐饮管理有限公司 | 2 | 3000.00 |
53 | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司 | 2 | 3000.00 |
54 | 上海浪潮海岳科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
55 | 上海琨达国际货运代理有限公司 | 1 | 1500.00 |
56 | 上海璞康实业有限公司 | 1 | 1500.00 |
57 | 上海申医达健康管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
58 | 上海申通地铁集团有限公司运营管理中心 | 1 | 1500.00 |
59 | 上海电气控股集团有限公司智惠医疗装备分公司 | 1 | 1500.00 |
60 | 上海盈明交通科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
61 | 上海盖思人力资源服务有限公司 | 5 | 7500.00 |
62 | 上海福乐思特房地产发展有限公司大宁福朋酒店 | 1 | 1500.00 |
63 | 上海福寿康静彭护理站有限公司 | 1 | 1500.00 |
64 | 上海禧域潮宣文化传媒有限公司 | 1 | 1500.00 |
65 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江场路分公司 | 1 | 1500.00 |
66 | 上海笑哈哈健康管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
67 | 上海箭宇智能科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
68 | 上海薇琳医疗美容医院有限公司 | 1 | 1500.00 |
69 | 上海谷乐屋文化发展有限公司 | 1 | 1500.00 |
70 | 上海邵呈室内设计有限公司 | 1 | 1500.00 |
71 | 上海酬效咨询管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
72 | 上海铁信建设工程咨询有限公司 | 1 | 1500.00 |
73 | 上海锦能物业管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
74 | 上海长作贸易有限公司 | 1 | 1500.00 |
75 | 上海青瞳视觉科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
76 | 上海颖通商贸有限公司 | 1 | 1500.00 |
77 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 2 | 3000.00 |
78 | 上海馥得餐饮管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
79 | 上海鸿滨医疗美容门诊部有限公司 | 2 | 3000.00 |
80 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 2 | 3000.00 |
81 | 中金所数据有限公司 | 2 | 3000.00 |
82 | 中铁上海工程局集团工程检测有限公司 | 4 | 6000.00 |
83 | 中铁二十四局集团有限公司 | 1 | 1500.00 |
84 | 丽丰智卓(上海)品牌管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
85 | 令牌云(上海)科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
86 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 1 | 1500.00 |
87 | 凯辉人才服务(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
88 | 创博翻译(北京)有限公司上海分公司 | 1 | 1500.00 |
89 | 北京中科航天人才服务有限公司上海分公司 | 9 | 13500.00 |
90 | 北京多企企业管理顾问有限公司上海分公司 | 1 | 1500.00 |
91 | 北京恒美广告有限公司上海分公司 | 1 | 1500.00 |
92 | 卡斯柯信号有限公司 | 3 | 4500.00 |
93 | 即时匹配(上海)网络科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
94 | 古奇拉利(四川)服装有限公司上海第五分公司 | 1 | 1500.00 |
95 | 喜大(上海)网络科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
96 | 国动网络技术有限公司 | 1 | 1500.00 |
97 | 墨芝堂文化艺术传播(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
98 | 多啦阿梦(上海)网络科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
99 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 1 | 1500.00 |
100 | 好优投资咨询(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
101 | 学术桥(上海)人力资源有限公司 | 1 | 1500.00 |
102 | 尚学博志(上海)教育科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
103 | 市旅国际旅行社(深圳)有限公司上海分社 | 1 | 1500.00 |
104 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
105 | 思爱普(中国)有限公司 | 1 | 1500.00 |
106 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
107 | 摩登汽车有限公司 | 1 | 1500.00 |
108 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 4 | 6000.00 |
109 | 正东企业管理服务外包(上海)有限公司 | 11 | 16500.00 |
110 | 深圳影微创新微电子有限公司上海分公司 | 1 | 1500.00 |
111 | 灵瑕创意设计(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
112 | 王德传茶业商贸(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
113 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 2 | 3000.00 |
114 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 1 | 1500.00 |
115 | 米高蒲志(上海)人才服务有限公司 | 1 | 1500.00 |
116 | 萃弈信息科技(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
117 | 蔻驰贸易(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
118 | 西藏奇正藏药营销有限公司上海分公司 | 1 | 1500.00 |
119 | 长生人寿保险有限公司 | 1 | 1500.00 |
120 | 黑弈企业管理咨询(上海)有限公司 | 1 | 1500.00 |
121 | 黔滩(上海)餐饮管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
注:本公示时间为2025年8月21日至2025年8月27日。如有异议,请联系区人社局就业促进科。电话:33095019、33095004。 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明