2025年1-6月份上海市静安区卫生健康委员会准予注销注册医师名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 批准日期 |
| 1 | 马红根 | 男 | 120310108000002 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 2025年01月21日 |
| 2 | 杜志明 | 男 | 441310106000001 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区私立杜志明中医针灸诊所 | 2025年01月22日 |
| 3 | 张龙宝 | 女 | 210310106000040 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市计算技术研究所保健站 | 2025年01月22日 |
| 4 | 周志静 | 男 | 230310106000029 | 执业助理医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 5 | 张明 | 男 | 110310106000350 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区民办锦晖门诊部 | 2025年01月22日 |
| 6 | 余海珍 | 女 | 110310106000104 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区曹家渡地段医院 | 2025年01月22日 |
| 7 | 朱红珍 | 女 | 110310106000096 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 上海市静安区曹家渡地段医院 | 2025年01月22日 |
| 8 | 郭虹 | 女 | 110310108000841 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 中国人民解放军第四七二四工厂保健站 | 2025年01月22日 |
| 9 | 陈文 | 男 | 110310106000378 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区民办成北门诊部 | 2025年01月22日 |
| 10 | 许英杰 | 男 | 110310106000150 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 11 | 李素君 | 女 | 110310106000195 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海市静安区民办雷允上西区金威门诊部 | 2025年01月22日 |
| 12 | 孟宪珠 | 女 | 110310108000011 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海汇众汽车制造有限公司内燃机配件厂卫生站 | 2025年01月22日 |
| 13 | 马丽群 | 女 | 110310106000163 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区南京西路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 14 | 王菊英 | 女 | 110310106000372 | 执业医师 | 临床 | 预防保健专业 | 上海市静安区民办布康门诊部 | 2025年01月22日 |
| 15 | 蒋双林 | 男 | 110310106000053 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海康新医院 | 2025年01月22日 |
| 16 | 姚一宪 | 女 | 110310106000293 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海汽车工业培训中心保健站 | 2025年01月22日 |
| 17 | 黄宗仁 | 男 | 120310106000039 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 上海市静安区民办美加净口腔门诊部 | 2025年01月22日 |
| 18 | 张义成 | 男 | 120310106000037 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 静安区张义成私立齿科诊所 | 2025年01月22日 |
| 19 | 陆昌语 | 男 | 120310106000033 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 上海美加净口腔门诊部 | 2025年01月22日 |
| 20 | 古少影 | 女 | 120310106000011 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 21 | 陆兆庄 | 男 | 120310106000029 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 静安区陆兆庄私立口腔诊所 | 2025年01月22日 |
| 22 | 林一妹 | 女 | 120310108000031 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 上海林一妹口腔诊所 | 2025年01月22日 |
| 23 | 佟嘉杰 | 男 | 141310106000049 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 24 | 陈祖卿 | 男 | 141310106000203 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海金康中医门诊部 | 2025年01月22日 |
| 25 | 劳士中 | 男 | 141310106000077 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区民办金康中医门诊部 | 2025年01月22日 |
| 26 | 应秀鸿 | 女 | 141310106000080 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区环境卫生服务所保健站 | 2025年01月22日 |
| 27 | 徐三泉 | 男 | 141310106000025 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 28 | 吕建华 | 男 | 141310106000043 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 29 | 邱春美 | 女 | 141310108000003 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市闸北区民办新海医院 | 2025年01月22日 |
| 30 | 唐伯平 | 男 | 141310106000030 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区曹家渡地段医院 | 2025年01月22日 |
| 31 | 蔡晓青 | 女 | 141310106000023 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 32 | 季建龙 | 男 | 141310108000065 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 季建龙私立中医推拿针灸诊所 | 2025年01月22日 |
| 33 | 刘元基 | 男 | 141310106000015 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 34 | 华雪萍 | 女 | 110310106000447 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 上海市静安区民办康新医院 | 2025年01月22日 |
| 35 | 赵始光 | 男 | 110310106000139 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 36 | 曹生芳 | 女 | 110310106000344 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 上海市静安区民办雷允上西区金威门诊部 | 2025年01月22日 |
| 37 | 潘清和 | 男 | 110310106000279 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海锦乐纺织装饰品有限公司保健站 | 2025年01月22日 |
| 38 | 傅恩洪 | 女 | 110310106000035 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 2025年01月22日 |
| 39 | 戴孟薇 | 女 | 110310106000147 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 40 | 张企良 | 男 | 110310106000311 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海市静安区南京西路地段医院 | 2025年01月22日 |
| 41 | 范汇森 | 男 | 110310108000690 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海玫瑰女子医院 | 2025年01月22日 |
| 42 | 陈惠唐 | 男 | 110310106000115 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 43 | 沈中毅 | 女 | 110310106000303 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海手表二厂保健站 | 2025年01月22日 |
| 44 | 马蓉蓉 | 女 | 130310106000034 | 执业医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 45 | 诸葛全义 | 男 | 141310106000066 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 静安区诸葛全义私立中医儿科诊所 | 2025年01月22日 |
| 46 | 胡时平 | 男 | 110310106000009 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海天原集团胜德塑料有限公司保健站 | 2025年01月22日 |
| 47 | 张小秋 | 男 | 110310106000419 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 2025年01月22日 |
| 48 | 吴言知 | 女 | 110310106000317 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区民办雷允上西区金威门诊部 | 2025年01月22日 |
| 49 | 赵家铨 | 男 | 110310108000383 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海汽车股份有限公司中国弹簧厂保健站 | 2025年01月22日 |
| 50 | 张菊官 | 男 | 110310108000278 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海张菊官内科诊所 | 2025年01月22日 |
| 51 | 王家通 | 男 | 110310106000050 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 2025年01月22日 |
| 52 | 孙碧雄 | 男 | 110310106000679 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海一品门诊部 | 2025年01月22日 |
| 53 | 顾民章 | 男 | 110310106000148 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海成北门诊部 | 2025年01月22日 |
| 54 | 曹英康 | 男 | 110310106000079 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区静安寺地段医院 | 2025年01月22日 |
| 55 | 张德明 | 男 | 110310106000320 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 上海市静安区民办金康中医门诊部 | 2025年01月22日 |
| 56 | 虞振广 | 男 | 110310108001081 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海闸北区天目西社区敬老院保健站 | 2025年01月23日 |
| 57 | 林修兰 | 女 | 110310106000146 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区江宁路地段医院 | 2025年01月23日 |
| 58 | 王兆娟 | 女 | 110310108000237 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海彭江医院 | 2025年01月23日 |
| 59 | 洪锡祥 | 男 | 110310000051604 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海彭江医院 | 2025年01月23日 |
| 60 | 顾和平 | 男 | 110310108000077 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海彭江医院 | 2025年01月23日 |
| 61 | 顾关新 | 男 | 110310108000918 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海消防医院 | 2025年01月23日 |
| 62 | 储月珍 | 女 | 110310108000087 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业,全科医学专业 | 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 2025年01月23日 |
| 63 | 周均铭 | 男 | 110310106000091 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 2025年01月23日 |
| 64 | 宦惠宝 | 男 | 110310106000191 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 2025年01月23日 |
| 65 | 王文耀 | 男 | 110310106000110 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 2025年01月23日 |
| 66 | 钱仁福 | 男 | 141310108000356 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海太乙堂中医门诊部 | 2025年01月23日 |
| 67 | 杨柯君 | 男 | 110310106000022 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 2025年01月23日 |
| 68 | 史丹蕾 | 女 | 141310000003150 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海圣保堂中医门诊部 | 2025年02月08日 |
| 69 | 郑继宝 | 男 | 141370600001066 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海曼朗静园临床心理门诊部 | 2025年03月10日 |
| 70 | 程彩红 | 女 | 141110106001539 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 上海德坤瑶医门诊部 | 2025年04月08日 |
| 71 | 刘付杰 | 男 | 110130400006039 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海颜大医疗美容门诊部 | 2025年04月14日 |
| 72 | 缪冬梅 | 女 | 110320100007551 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年04月25日 |
| 73 | 刘礼斌 | 男 | 110440400004480 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年05月09日 |
| 74 | 肖勇 | 男 | 110330600000979 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年05月12日 |
| 75 | 朱培培 | 女 | 110440400005957 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年05月15日 |
| 76 | 陈超 | 女 | 110440400005162 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年05月15日 |
| 77 | 孙宏春 | 男 | 110440400002065 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年05月16日 |
| 78 | 潘晓波 | 女 | 110440400002958 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年05月21日 |
| 79 | 廖海兵 | 男 | 110120000038256 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 上海银发通互联网医院 | 2025年06月23日 |
| 80 | 刘杰 | 男 | 110330100005373 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 上海颜大医疗美容门诊部 | 2025年06月23日 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明