2024年本市用人单位一次性吸纳就业补贴名单公示(151)
2024年本市用人单位一次性吸纳就业补贴名单公示(151) | |||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 上海上大建筑设计院有限公司 | 1 | 2000.00 |
2 | 上海不夜城物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
3 | 上海东亚食品储运经营有限公司 | 1 | 2000.00 |
4 | 上海东方数智购商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
5 | 上海东联沪迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
6 | 上海临冠数据科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
7 | 上海丽泽口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
8 | 上海久合净化设备有限公司 | 1 | 2000.00 |
9 | 上海乐郗人才服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
10 | 上海仟同多媒体科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
11 | 上海众安会计师事务所有限公司 | 1 | 2000.00 |
12 | 上海众深科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
13 | 上海倍冷电子有限公司 | 1 | 2000.00 |
14 | 上海冠控信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
15 | 上海勃池信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
16 | 上海医杏门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
17 | 上海博道电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
18 | 上海原锐广告咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
19 | 上海唐盛信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
20 | 上海商城有限公司 | 1 | 2000.00 |
21 | 上海固睿信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
22 | 上海国仕律师事务所 | 2 | 4000.00 |
23 | 上海国瓷永丰源瓷业有限公司 | 1 | 2000.00 |
24 | 上海圣维思卫生后勤服务管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
25 | 上海奥德旺企业营销策划有限公司 | 1 | 2000.00 |
26 | 上海好瞬眼网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
27 | 上海如家中山北路酒店管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
28 | 上海尤兔文化创意发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
29 | 上海市光明律师事务所 | 1 | 2000.00 |
30 | 上海市南变配电站服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
31 | 上海市广玉兰幼儿园 | 1 | 2000.00 |
32 | 上海市静安品阅社区文化公益发展中心 | 1 | 2000.00 |
33 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 1 | 2000.00 |
34 | 上海弘积信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
35 | 上海德理律师事务所 | 1 | 2000.00 |
36 | 上海思泰姆信息咨询服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
37 | 上海恒联物业有限公司 | 1 | 2000.00 |
38 | 上海悦佳物业管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
39 | 上海慧之云汽车技术服务有限公司 | 3 | 6000.00 |
40 | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
41 | 上海新菲口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
42 | 上海新视界中兴眼科医院有限公司 | 2 | 4000.00 |
43 | 上海旌炜物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
44 | 上海易美口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
45 | 上海晶沁实业有限公司 | 1 | 2000.00 |
46 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
47 | 上海曼朗静园临床心理门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
48 | 上海有临医药科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
49 | 上海橙鹏汽车科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
50 | 上海永联保安服务有限公司 | 2 | 4000.00 |
51 | 上海沁茫教育科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
52 | 上海海万信息科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
53 | 上海清木口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
54 | 上海港丽楼宇服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
55 | 上海源佳盛网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
56 | 上海爱以德皓然护理院有限公司 | 1 | 2000.00 |
57 | 上海瑞慈瑞铂门诊部有限公司 | 2 | 4000.00 |
58 | 上海瑞静商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
59 | 上海申浩律师事务所 | 1 | 2000.00 |
60 | 上海百文会展有限公司 | 1 | 2000.00 |
61 | 上海硕风国际旅行社有限公司 | 1 | 2000.00 |
62 | 上海福寿康居家养老康复护理服务社 | 1 | 2000.00 |
63 | 上海禾健营养食品有限公司 | 1 | 2000.00 |
64 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江场路分公司 | 2 | 4000.00 |
65 | 上海胜光照明灯饰经营部 | 1 | 2000.00 |
66 | 上海自动化仪表有限公司 | 2 | 4000.00 |
67 | 上海英之界教育科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
68 | 上海蔚来汽车用户服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
69 | 上海通安化工有限公司 | 1 | 2000.00 |
70 | 上海遂名信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
71 | 上海金珐园物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
72 | 上海锐一环保科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
73 | 上海静安区民办大宁学佳幼儿园 | 1 | 2000.00 |
74 | 上海静安区阳光喔培训学校 | 1 | 2000.00 |
75 | 上海静安城市发展(集团)有限公司静环环卫分公司 | 1 | 2000.00 |
76 | 上海静安城市更新建设发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
77 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 | 1 | 2000.00 |
78 | 上海静安静北保安服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
79 | 上海高卓餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
80 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
81 | 亚历山大麦昆(上海)贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
82 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
83 | 伯龙腾商贸(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
84 | 光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1 | 2000.00 |
85 | 冠丰(上海)房地产发展有限公司素凯泰酒店 | 1 | 2000.00 |
86 | 北京市汉坤律师事务所上海分所 | 1 | 2000.00 |
87 | 北京搜厚物业管理有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
88 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 1 | 2000.00 |
89 | 博莱科医药科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
90 | 卡骆弛贸易(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
91 | 古奇拉利(四川)服装有限公司上海第五分公司 | 1 | 2000.00 |
92 | 古驰(中国)贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
93 | 启信软件科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
94 | 四川新佳信诚企业管理咨询有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
95 | 太古轮船有限公司 | 1 | 2000.00 |
96 | 太抖科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
注:本公示时间为2024年6月26日至2024年7月2日。如有异议,请联系区人社局就业促进科。电话:33095019。 | |||
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明