上海市静安区2024年事业单位公开招聘考试面试人员成绩公示(第二批)
| 上海市静安区2024年事业单位公开招聘考试 面试人员成绩公示(第二批) | |
| 身份证号 | 面试成绩 |
| 32072419******3926 | 90.0 |
| 15042219******0026 | 81.0 |
| 31011319******342X | 0 |
| 32068419******7427 | 90.3 |
| 33022520******1048 | 90.7 |
| 33040219******0923 | 79.3 |
| 32068219******1149 | 78.3 |
| 33020320******0028 | 76.3 |
| 33900519******7640 | 0 |
| 34082720******135X | 87.0 |
| 32072420******1848 | 87.2 |
| 37132319******4620 | 80.6 |
| 33062120******1545 | 75.0 |
| 41162319******2123 | 73.2 |
| 32038119******0322 | 0 |
| 34128119******0027 | 91.0 |
| 41092619******2425 | 83.3 |
| 36232919******3040 | 74.0 |
| 31011519******042X | 91.3 |
| 41072819******3547 | 74.3 |
| 31022819******2425 | 73.3 |
| 31010720******0918 | 89.3 |
| 32021119******0020 | 81.3 |
| 32108820******002X | 0 |
| 31022619******0028 | 88.0 |
| 31022519******3026 | 86.0 |
| 33052119******0024 | 78.0 |
| 23012120******0028 | 69.7 |
| 34118119******2828 | 72.7 |
| 41130320******0154 | 0 |
| 31023019******025X | 86.0 |
| 31022819******1229 | 75.3 |
| 31010719******0025 | 70.3 |
| 32132319******121X | 90.4 |
| 13112119******3843 | 74.0 |
| 32083020******0024 | 0 |
| 14242919******0044 | 88.4 |
| 32011420******3321 | 77.4 |
| 41152120******1953 | 68.0 |
| 41302619******274X | 92.0 |
| 32108419******3844 | 77.2 |
| 43028119******7923 | 72.8 |
| 32072320******3618 | 87.4 |
| 31011520******5214 | 73.6 |
| 34222519******4434 | 71.4 |
| 37132420******6130 | 89.3 |
| 31011220******121X | 91.0 |
| 31022520******0012 | 78.0 |
| 41148120******0144 | 75.7 |
| 65900420******0517 | 75.3 |
| 31010720******3427 | 74.0 |
| 33102220******0029 | 90.3 |
| 15040219******242X | 80.3 |
| 31011220******0328 | 76.7 |
| 32028119******726X | 91.0 |
| 41300119******2045 | 80.0 |
| 53080219******2423 | 76.3 |
| 32102319******0023 | 90.7 |
| 31010619******1629 | 78.3 |
| 36010219******0022 | 75.7 |
| 34260119******0664 | 89.3 |
| 33032419******0026 | 79.0 |
| 37030319******4539 | 0 |
| 32092220******0043 | 92.3 |
| 32048120******5827 | 75.0 |
| 31023020******4766 | 75.3 |
| 31023020******4386 | 91.7 |
| 33038219******7129 | 73.0 |
| 34050320******0223 | 72.0 |
| 31010619******1623 | 94.0 |
| 41130319******4529 | 75.3 |
| 31023019******7223 | 75.0 |
| 31010819******3829 | 91.0 |
| 21038120******5142 | 78.7 |
| 32068419******8447 | 74.7 |
| 61040219******7506 | 72.3 |
| 32058619******702X | 89.7 |
| 31010720******4921 | 88.3 |
| 32038219******1610 | 76.0 |
| 32128220******0121 | 74.0 |
| 37132419******3822 | 69.7 |
| 32020519******0017 | 0 |
| 31010820******1025 | 89.2 |
| 32068420******6919 | 88.4 |
| 31010820******2840 | 82.6 |
| 33042419******1021 | 74.6 |
| 32038119******6022 | 72.4 |
| 51032120******0053 | 67.8 |
| 36012419******3614 | 86.7 |
| 31011020******5140 | 86.0 |
| 14243119******7557 | 77.3 |
| 31010920******0020 | 71.7 |
| 52242819******4427 | 68.0 |
| 37090219******2425 | 0 |
| 31010719******0911 | 88.3 |
| 31010619******166X | 74.0 |
| 31010819******0513 | 61.3 |
| 32058519******1617 | 89.7 |
| 14030219******0436 | 73.7 |
| 31010619******0050 | 67.3 |
| 31010820******2847 | 88.7 |
| 32080220******3521 | 77.7 |
| 31010520******161X | 72.7 |
| 32118120******0422 | 88.3 |
| 41270220******5080 | 78.3 |
| 33052119******1036 | 68.0 |
| 23272219******2412 | 89.3 |
| 41162820******2222 | 76.7 |
| 32128120******3539 | 73.0 |
| 31010819******2638 | 88.0 |
| 15262919******0067 | 74.7 |
| 32082619******5638 | 70.7 |
| 33068120******0065 | 88.0 |
| 31011320******5717 | 87.7 |
| 43042219******5522 | 72.3 |
| 31010120******1524 | 71.0 |
| 34082720******1323 | 68.7 |
| 33030220******561X | 0 |
| 35078419******3717 | 89.0 |
| 31010920******2010 | 89.0 |
| 31011720******1616 | 71.3 |
| 34112619******1512 | 71.0 |
| 13102220******5028 | 70.7 |
| 31010620******4011 | 71.0 |
| 31011319******2917 | 89.3 |
| 32058219******5727 | 77.0 |
| 41130319******0042 | 76.0 |
| 31010920******1523 | 85.3 |
| 34240119******6922 | 67.3 |
| 32048319******6516 | 0 |
| 41108119******0163 | 90.3 |
| 36050219******0025 | 79.0 |
| 31011519******2724 | 71.0 |
| 33038220******4028 | 85.7 |
| 34262519******0587 | 82.7 |
| 36220119******0443 | 74.7 |
| 33028219******6955 | 85.7 |
| 64020219******0024 | 75.0 |
| 37028119******2328 | 74.3 |
| 31010419******4025 | 86.7 |
| 31011319******0325 | 75.7 |
| 32068119******8020 | 73.0 |
| 41021119******0023 | 87.3 |
| 36230120******0524 | 75.0 |
| 14110219******0125 | 73.0 |
| 31023020******1483 | 86.7 |
| 33012220******0010 | 74.3 |
| 41272619******585X | 69.7 |
| 33250220******0018 | 87.7 |
| 31011420******1420 | 81.7 |
| 32048320******2523 | 72.7 |
| 33078219******1723 | 88.0 |
| 32102319******6219 | 79.7 |
| 32108819******5097 | 75.3 |
| 37132720******0014 | 88.8 |
| 31010320******5024 | 73.0 |
| 32058320******9448 | 71.8 |
| 31010820******1024 | 84.8 |
| 32068120******0047 | 72.6 |
| 41152720******6522 | 62.6 |
| 31010520******1629 | 90.2 |
| 22010519******0621 | 74.0 |
| 65280119******0028 | 71.6 |
| 32092419******6464 | 67.6 |
| 31023020******3718 | 86.4 |
| 32031120******4640 | 71.4 |
| 13073220******1842 | 73.8 |
| 32118320******4124 | 91.7 |
| 22010220******422X | 90.7 |
| 32068319******0029 | 82.0 |
| 41272219******0020 | 75.7 |
| 35030219******1661 | 73.0 |
| 32068220******0489 | 0 |
| 31010519******1615 | 89.0 |
| 31010819******1024 | 76.3 |
| 32132219******0050 | 76.0 |
| 31010919******1545 | 88.7 |
| 32092220******2424 | 73.3 |
| 31010419******361X | 74.7 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明