2023年本市用人单位一次性吸纳就业补贴名单公示(145)
| 2023年本市用人单位一次性吸纳就业补贴名单公示(145) | |||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额 |
| 1 | 珮斯餐饮管理(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 2 | 珺才(上海)人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 3 | 阿斯利康医药(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 4 | 阿维塔新能源汽车科技(上海)有限公司 | 7 | 14000.00 |
| 5 | 艾秘(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 6 | 爱乐甜(上海)品牌管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 7 | 安徽衣柏品牌管理有限公司上海静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 8 | 安吉租赁有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 9 | 安万家(上海)房地产经纪事务所 | 1 | 2000.00 |
| 10 | 巴黎世家贸易(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 11 | 柏方(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 12 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 13 | 宝尊科技(上海)有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 14 | 北京多企企业管理顾问有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 15 | 北京恒美广告有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 16 | 北京京都(上海)律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 17 | 北京开元周游国际旅行社股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 18 | 北京市京师(上海)律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 19 | 北京伟门智威广告有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 20 | 北京燕文物流股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 21 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 3 | 6000.00 |
| 22 | 北京游够天下国际旅行社股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 23 | 北京中科航天人才服务有限公司上海分公司 | 2 | 4000.00 |
| 24 | 北京中视国际旅行社有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 25 | 倍科电子技术咨询服务(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 26 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 1 | 2000.00 |
| 27 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 28 | 长春市嘉华商务旅游有限公司上海欢图旅行社分公司 | 1 | 2000.00 |
| 29 | 传思译奥(上海)商贸有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 30 | 村田(中国)投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 31 | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 32 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 4 | 8000.00 |
| 33 | 大连福慧国际旅行社有限公司上海静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 34 | 戴德梁行物业咨询(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 35 | 德恒上海律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 36 | 德凯达(上海)投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 37 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 38 | 德仪林医疗器械(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 39 | 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 40 | 鼎捷软件股份有限公司 | 5 | 10000.00 |
| 41 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 42 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 43 | 飞藤(上海)餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 44 | 枫中凌控(上海)信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 45 | 蜂现(上海)贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 46 | 福历科技(上海)有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 47 | 高雅德商业(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 48 | 古驰(中国)贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 49 | 冠丰(上海)房地产发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 50 | 光大证券股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 51 | 光控安石物业管理(上海)有限公司静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 52 | 光明食品(集团)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 53 | 广州航领管理咨询有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 54 | 广州市达生市场推广有限公司上海分公司 | 6 | 12000.00 |
| 55 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 | 6000.00 |
| 56 | 国泰君安期货有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 57 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 58 | 国药控股医疗投资管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 59 | 哈罗德(上海)百货有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 60 | 哈森商贸(中国)股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 61 | 海邦国际商务(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 62 | 海斯坦普(中国)投资有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 63 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司天目西路分公司 | 2 | 4000.00 |
| 64 | 杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 65 | 合美传说(上海)健康科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 66 | 黑弈企业管理咨询(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 67 | 虹软(上海)多媒体科技有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 68 | 鸿聿营销策划(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 69 | 华金证券股份有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 70 | 华茂集团(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 71 | 华人时代娱乐(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 72 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华东分公司 | 1 | 2000.00 |
| 73 | 华霞企业管理咨询(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 74 | 华域汽车系统股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 75 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 76 | 幻休科技(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 77 | 辉瑞投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 78 | 汇泉(上海)洋酒贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 79 | 即时匹配(上海)网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 80 | 纪梵希(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 81 | 嘉里物业服务(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 82 | 江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 | 1 | 2000.00 |
| 83 | 江苏嗨购网络科技有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 84 | 娇韵诗化妆品(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 85 | 金培万国信息咨询服务(北京)有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 86 | 晋利盛(上海)贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 87 | 晋裕商贸(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 88 | 俊思(上海)商业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 89 | 卡斯柯信号有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 90 | 开云投资管理集团有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 91 | 凯丽隆(上海)软件信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 92 | 凯龙瑞物业管理(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 93 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 94 | 康成投资(中国)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 95 | 科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 96 | 克丽丝汀迪奥商业(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 97 | 克沃餐饮管理(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 98 | 蓝瓶咖啡(中国)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 99 | 蓝拓人力资源(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 100 | 李玮珉建筑设计咨询(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 101 | 利惠商业(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 102 | 力梵服饰(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 103 | 龙河(上海)食品有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 104 | 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 105 | 路易威登(中国)商业销售有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 106 | 萝贝拉(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 107 | 玛格琳尼(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 108 | 麦姝商贸(上海)有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 109 | 贸健制冷设备(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 110 | 民众证券投资咨询有限公司上海分公司 | 2 | 4000.00 |
| 111 | 名趣商务咨询(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 112 | 摩奈(上海)商业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 113 | 默荷贝企业管理咨询(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 114 | 纳新塑化(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 115 | 奶酪博士(上海)科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 116 | 耐仕(上海)体育文化发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 117 | 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 118 | 纽伦堡会展(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 119 | 诺悠翩雅(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 120 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 121 | 欧莱雅(中国)有限公司上海静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 122 | 沛滢生物科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 123 | 鹏卫齐商业(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 124 | 平安普惠投资咨询有限公司上海静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 125 | 平安普惠投资咨询有限公司上海中兴路分公司 | 2 | 4000.00 |
| 126 | 平安普惠信息服务有限公司上海中兴路分公司 | 5 | 10000.00 |
| 127 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 128 | 奇心(上海)信息技术有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 129 | 群邑(上海)广告有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 130 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 131 | 瑞能半导体科技股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 132 | 上度广告传媒(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 133 | 上海嬿宝食品有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 134 | 上海昇湫酒店管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 135 | 上海艾维庭美容有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 136 | 上海爱康保利管业有限公司静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 137 | 上海安欣有害生物防治有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 138 | 上海奥美广告有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 139 | 上海柏雅建筑装饰工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 140 | 上海百变文化传播有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 141 | 上海百乐门大酒店有限公司百乐门精品酒店分公司 | 1 | 2000.00 |
| 142 | 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 143 | 上海百年茂口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 144 | 上海百牛亭日式烧烤有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 145 | 上海百诺门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 146 | 上海宝矿钻石物业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 147 | 上海宝来办公用品有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 148 | 上海宝由莱金属物资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 149 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 150 | 上海北好企业形象策划有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 151 | 上海贝吉汽车服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 152 | 上海贝康圣贝拉健康管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 153 | 上海贝康泽恩健康管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 154 | 上海奔汇投资咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 155 | 上海比邻美车堂汽车美容有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 156 | 上海斌瑞检测技术服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 157 | 上海博道电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 158 | 上海博厚口腔医院有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 159 | 上海博汇达智能科技实业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 160 | 上海财才网信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 161 | 上海长庚家庭服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 162 | 上海长作贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 163 | 上海晨乐客运有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 164 | 上海晨璐餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 165 | 上海城市创新经济研究中心 | 1 | 2000.00 |
| 166 | 上海成泰物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 167 | 上海诚上诚纺织品有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 168 | 上海承维通信技术有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 169 | 上海大朴室内设计有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 170 | 上海道聪数据科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 171 | 上海德坤瑶医门诊部 | 1 | 2000.00 |
| 172 | 上海德琳医疗美容医院有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 173 | 上海德一置行物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 174 | 上海等一酒店管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 175 | 上海第一财经传媒有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 176 | 上海电能电气(集团)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 177 | 上海顶呱呱信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 178 | 上海鼎红酒店管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 179 | 上海鼎脉熠欣营销策划有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 180 | 上海东方大楼清洗有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 181 | 上海东方投资监理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 182 | 上海东方希杰商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 183 | 上海东浩人力资源管理服务有限公司 | 15 | 30000.00 |
| 184 | 上海东联沪迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 185 | 上海发博建设有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 186 | 上海法比多餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 187 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 188 | 上海枫泊电子商务有限公司 | 15 | 30000.00 |
| 189 | 上海枫昱能源科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 190 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 191 | 上海竑环甯健身服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 192 | 上海福大大楼综合服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 193 | 上海福景物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 194 | 上海福乐思特房地产发展有限公司大宁福朋酒店 | 1 | 2000.00 |
| 195 | 上海福轩环保科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 196 | 上海福煦影视文化投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 197 | 上海复米儿科门诊部有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 198 | 上海复硕正态质量技术服务有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 199 | 上海富途国际旅行社有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 200 | 上海高澈投资管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 201 | 上海高济智慧药房有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 202 | 上海高卓餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 203 | 上海歌利娅服饰制造有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 204 | 上海葛诺北商务咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 205 | 上海冠松美沃汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 206 | 上海冠贤餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 207 | 上海轨道交通设备发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 208 | 上海国际集团有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 209 | 上海国际人力资源开发公司 | 14 | 28000.00 |
| 210 | 上海哈银金融信息服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 211 | 上海海畅餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 212 | 上海海澜之家生活家电子商务有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 213 | 上海海万信息科技股份有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 214 | 上海海夏大酒店有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 215 | 上海海鹰医院 | 1 | 2000.00 |
| 216 | 上海海之声听闻医疗器械有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 217 | 上海海诤国际货运代理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 218 | 上海汉比检测科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 219 | 上海好时代社区治理促进中心 | 1 | 2000.00 |
| 220 | 上海好仕物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 221 | 上海好望角医院有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 222 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 223 | 上海恒洁卫浴有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 224 | 上海恒联物业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 225 | 上海恒勋资产管理有限公司宝华万豪酒店分公司 | 1 | 2000.00 |
| 226 | 上海恒悦上品餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 227 | 上海洪慧实业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 228 | 上海红海鸿易人力资源有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 229 | 上海候鸟湾市场营销策划有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 230 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 231 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 232 | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司 | 5 | 10000.00 |
| 233 | 上海沪铁保安服务有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 234 | 上海沪中建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 235 | 上海华测艾普医学检验所有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 236 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 237 | 上海华夏国际旅行社有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 238 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 239 | 上海慧之云汽车技术服务有限公司 | 6 | 12000.00 |
| 240 | 上海火山湖信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 241 | 上海迹创净配项目管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 242 | 上海吉安搬场运输有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 243 | 上海吉林实业有限公司吉臣酒店管理分公司 | 1 | 2000.00 |
| 244 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | 1 | 2000.00 |
| 245 | 上海集优紧固件有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 246 | 上海继语出国留学服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 247 | 上海嘉楠捷思信息技术有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 248 | 上海佳歆房地产投资顾问有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 249 | 上海贾斯丁贾斯丁美容有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 250 | 上海鉴智经纬大数据科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 251 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 252 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 253 | 上海建邺建筑装饰工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 254 | 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 255 | 上海杰畅会展服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 256 | 上海杰慧懿餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 257 | 上海杰茂旅游客运有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 258 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 259 | 上海晶芯电力有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 260 | 上海晶轩餐饮管理有限公司静安分公司 | 1 | 2000.00 |
| 261 | 上海京燕旅航商务航空服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 262 | 上海景腾眼镜光学有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 263 | 上海景颐自动化设备有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 264 | 上海景域园林建设发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 265 | 上海颈医卫脊富中医诊所有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 266 | 上海静安城建配套发展有限公司宏安瑞士大酒店 | 3 | 6000.00 |
| 267 | 上海静安城市发展(集团)有限公司静环环卫分公司 | 2 | 4000.00 |
| 268 | 上海静安区长新社区为老服务中心 | 1 | 2000.00 |
| 269 | 上海静安区民办格林新蕾幼儿园 | 1 | 2000.00 |
| 270 | 上海静安区日月星养老院 | 1 | 2000.00 |
| 271 | 上海静安区四季在线培训学校 | 1 | 2000.00 |
| 272 | 上海静安益乐宝托育有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 273 | 上海静安园林绿化发展有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 274 | 上海静安悦诚资产管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 275 | 上海敬之网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 276 | 上海久方人力资源顾问有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 277 | 上海久光百货有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 278 | 上海久卫金属材料有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 279 | 上海均远教育科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 280 | 上海均琛科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 281 | 上海钧庭餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 282 | 上海君赛律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 283 | 上海骏羚实业发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 284 | 上海卡丘信息技术有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 285 | 上海卡游商贸有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 286 | 上海揩游国际旅行社有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 287 | 上海凯泉给水工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 288 | 上海康城印务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 289 | 上海科澜得环保科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 290 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江场路分公司 | 3 | 6000.00 |
| 291 | 上海可洛饮餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 292 | 上海克而瑞信息技术有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 293 | 上海酷灵精细化工有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 294 | 上海酷选电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 295 | 上海蓝白律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 296 | 上海揽轶餐饮企业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 297 | 上海乐荐其程人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 298 | 上海乐游誉途国际旅行社有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 299 | 上海乐友人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 300 | 上海乐郗人才服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 301 | 上海立爱教育科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 302 | 上海力德人才服务有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 303 | 上海力融信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 304 | 上海联郡餐饮管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 305 | 上海凌明汽车维修有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 306 | 上海凌翔商务服务有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 307 | 上海凌域机动车停放管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 308 | 上海灵檬电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 309 | 上海灵禹储运集团有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 310 | 上海领象装饰设计工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 311 | 上海隆耀生物科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 312 | 上海露蒂思美容有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 313 | 上海陆琴芳酒店 | 1 | 2000.00 |
| 314 | 上海律才律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 315 | 上海律舟信息科技有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 316 | 上海绿地盛林汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 317 | 上海绿度信息科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 318 | 上海绿杨村酒家股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 319 | 上海玛瑞莎摄影有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 320 | 上海麦亲信息科技有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 321 | 上海迈迪企业管理咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 322 | 上海迈英伟文化传播有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 323 | 上海茂林税务师事务所有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 324 | 上海玫瑰医疗美容医院有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 325 | 上海梅龙镇餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 326 | 上海美丽园大酒店有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 327 | 上海棉花糖国际旅行社有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 328 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 329 | 上海铭溢国际贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 330 | 上海铭寰物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 331 | 上海名正人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 332 | 上海慕糖贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 333 | 上海宁和投资管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 334 | 上海诺诚文化创意发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 335 | 上海欧绪贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 336 | 上海欧忆能源科技有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 337 | 上海欧睿供应链管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 338 | 上海彭江危险品运输有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 339 | 上海频清技术管理咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 340 | 上海朴韵物业服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 341 | 上海齐美口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 342 | 上海骑客文化传播有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 343 | 上海企开电器设备有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 344 | 上海乾卫保安服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 345 | 上海强生房地产开发经营有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 346 | 上海乔丽尔医疗美容门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 347 | 上海巧客餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 348 | 上海卿天餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 349 | 上海清成建设咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 350 | 上海秋声文化体育发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 351 | 上海容阳电子有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 352 | 上海绒郁科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 353 | 上海如安信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 354 | 上海瑞程国际旅行社有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 355 | 上海瑞贺达网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 356 | 上海瑞妮丝医疗美容门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 357 | 上海瑞闻信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 358 | 上海赛捷国际旅行社有限公司 | 5 | 10000.00 |
| 359 | 上海三仟院文化传媒股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 360 | 上海三荣电梯有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 361 | 上海闪尖软件科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 362 | 上海商务假期国际旅行社有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 363 | 上海上大建筑设计院有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 364 | 上海上勤物业管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 365 | 上海申标建筑设计有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 366 | 上海申浩律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 367 | 上海申腾信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 368 | 上海申苑印务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 369 | 上海深信服信息科技有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 370 | 上海生命汇美力三生医疗门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 371 | 上海盛润保洁服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 372 | 上海盛世大联汽车服务股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 373 | 上海盛伟慧科科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 374 | 上海圣吉汽车租赁有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 375 | 上海诗玫惠美容科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 376 | 上海食全拾美文化传媒有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 377 | 上海实苑科技服务有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 378 | 上海世联房地产顾问有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 379 | 上海适才人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 380 | 上海仕进信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 381 | 上海市北高新集团物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 382 | 上海市方达律师事务所 | 1 | 2000.00 |
