2023年静安区促进就业专项资金补贴名单公示(15)
2023年静安区促进就业专项资金补贴名单公示(15) | |||||
序号 | 补贴单位或个人 | 身份证号 | 补贴类型 | 补贴标准 | 审批金额(元) |
1 | 魏一鸣 | 310**2814 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
2 | 朱闻捷 | 310**3937 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
3 | 张辰 | 310**1542 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
4 | 曹进 | 310**281X | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
5 | 朱鑫源 | 310**0533 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
6 | 胡蝶 | 340**5128 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
7 | 毛寅东 | 310**2814 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
8 | 郭扬 | 320**0491 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
9 | 季贝辰 | 310**4029 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
10 | 王孟曦 | 310**4042 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
11 | 李华艳 | 340**4624 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
12 | 张知仪 | 310**0028 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
13 | 刘紫薇 | 310**1046 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
14 | 岑龙杰 | 310**0512 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
15 | 孔赵阳 | 310**1619 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
16 | 杨祎 | 310**4513 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
17 | 徐茜 | 310**002X | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
18 | 陈昭昀 | 310**2811 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 16279.50 |
19 | 张亦弛 | 310**2641 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
20 | 赵施昊 | 320**6414 | 高校毕业生灵活就业补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的保险费的50% | 1141.00 |
21 | 上海璞塔信息技术有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
22 | 上海维略信息科技有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
23 | 上海艺维广告有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
24 | 文洛历山(上海)国际货运代理有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 2634.90 |
25 | 上海德一置行物业管理有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 3567.30 |
26 | 九晓(上海)信息技术有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 1738.40 |
27 | 上海萤燕文化传播有限责任公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 2649.50 |
28 | 上海轻工依帆劳务服务有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 14845.40 |
29 | 凯辉人才服务(上海)有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 2607.60 |
30 | 上海业霆网络科技有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
31 | 上海槟客文化传播有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 872.30 |
32 | 上海网越信息技术股份有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
33 | 上海帜能信息技术有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 9691.60 |
34 | 上海艾斯恩培数据技术有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
35 | 上海汇知意德企业管理咨询有限公司 | - | 本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴 | 按本市职工最低缴费基数计算的单位缴纳社会保险费的50% | 869.20 |
注:本公示时间为2023年2月3日至2023年2月9日。如有异议,请联系区人社局就业促进科。电话:33095019。 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明