本市用人单位一次性吸纳就业补贴名单公示(9)
| 本市用人单位一次性吸纳就业补贴名单公示(9) | |||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额 |
| 1 | 阿维塔新能源汽车科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 2 | 埃恳尼(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 3 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 4 | 倍科电子技术咨询服务(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 5 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 6 | 毕马威数字科技(上海)有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 7 | 布典文化传播(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 8 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 9 | 戴德梁行物业咨询(上海)有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 10 | 代贤实业(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 11 | 德事(上海)商务服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 12 | 迪乐泰轮胎(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 13 | 蒂芙尼(上海)商业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 14 | 恩思恩时尚(中国)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 15 | 泛亚信和(上海)人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 16 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司上海分公司 | 2 | 4000.00 |
| 17 | 冠丰(上海)房地产发展有限公司镛舍酒店 | 1 | 2000.00 |
| 18 | 广州市达生市场推广有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 19 | 国浩律师(上海)事务所 | 1 | 2000.00 |
| 20 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 21 | 国药控股国大药房有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 22 | 杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 23 | 豪特佰(上海)商务服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 24 | 华侨城(上海)置地有限公司宝格丽酒店分公司 | 1 | 2000.00 |
| 25 | 华意明天(上海)文化创意发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 26 | 江阴市奥登贸易有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 27 | 捷孚凯市场咨询(中国)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 28 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 29 | 科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司上海分公司 | 4 | 8000.00 |
| 30 | 联宇宝姿(厦门)实业有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 31 | 梅森马吉拉(上海)商业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 32 | 美俊(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 33 | 民生基金管理有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 34 | 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 35 | 乔治阿玛尼(上海)商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 36 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 37 | 上大鑫仑材料科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 38 | 上海爱乐佳信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 39 | 上海安荣物业管理服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 40 | 上海百乐门文化娱乐有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 41 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 42 | 上海宝恒置业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 43 | 上海宝山路街道社区工作者事务所 | 3 | 6000.00 |
| 44 | 上海北站街道社区工作者事务所 | 1 | 2000.00 |
| 45 | 上海贝康泽恩健康管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 46 | 上海毕马威税务师事务所有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 47 | 上海曹家渡街道社区工作者事务所 | 4 | 8000.00 |
| 48 | 上海畅势玮业科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 49 | 上海超盛房地产开发有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 50 | 上海潮品餐饮有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 51 | 上海尺间科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 52 | 上海初生网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 53 | 上海椽宝建筑工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 54 | 上海村研控制工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 55 | 上海大宁路街道社区工作者事务所 | 2 | 4000.00 |
| 56 | 上海东方报业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 57 | 上海东联沪迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 58 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 59 | 上海复米儿科门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 60 | 上海海万信息科技股份有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 61 | 上海海远投资管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 62 | 上海汉川房地产经纪事务所 | 1 | 2000.00 |
| 63 | 上海恒悦上品餐饮管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 64 | 上海宏安物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 65 | 上海宏杉医药科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 66 | 上海弘积信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 67 | 上海候鸟湾市场营销策划有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 68 | 上海沪达律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 69 | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 70 | 上海沪欣人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 71 | 上海沪中建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 72 | 上海华筵房地产开发有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 73 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | 1 | 2000.00 |
| 74 | 上海极塔客信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 75 | 上海嘉略网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 76 | 上海健桥医院有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 77 | 上海杰慧懿餐饮管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 78 | 上海捷生医疗器械有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 79 | 上海静安城建配套发展有限公司宏安瑞士大酒店 | 1 | 2000.00 |
| 80 | 上海静安城市发展(集团)有限公司静环环卫分公司 | 1 | 2000.00 |
| 81 | 上海静安静北保安服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 82 | 上海静安区共和新路街道社区党群工作事务所 | 1 | 2000.00 |
| 83 | 上海静安区南京西路街道家庭关爱服务中心 | 1 | 2000.00 |
| 84 | 上海静安寺街道社区工作者事务所 | 1 | 2000.00 |
| 85 | 上海卡游商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 86 | 上海科路土木工程咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 87 | 上海科盛知识产权代理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 88 | 上海克而瑞信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 89 | 上海利特范网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 90 | 上海立爱教育科技有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 91 | 上海联科律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 92 | 上海临汾路街道社区工作者事务所 | 3 | 6000.00 |
| 93 | 上海羚米数字科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 94 | 上海绿羽健康管理有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 95 | 上海曼柔商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 96 | 上海暖馨至诚企业管理服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 97 | 上海诺世文化传播有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 98 | 上海彭浦新村街道社区工作者事务所 | 1 | 2000.00 |
| 99 | 上海品天信息技术服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 100 | 上海启行企业登记代理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 101 | 上海前锦众程人力资源有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 102 | 上海清目林健康管理咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 103 | 上海擎创信息技术有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 104 | 上海人效云计算服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 105 | 上海三和企业发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 106 | 上海尚禾信息技术有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 107 | 上海少主家宠物用品有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 108 | 上海申海市政工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 109 | 上海申浩律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 110 | 上海申通长客轨道交通车辆有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 111 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 112 | 上海石门二路街道社区工作者事务所 | 1 | 2000.00 |
| 113 | 上海世联房地产顾问有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 114 | 上海市华联典当行有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 115 | 上海市建工机械工程有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 116 | 上海市静安区贺艺理发店 | 1 | 2000.00 |
| 117 | 上海市中智能停车股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 118 | 上海泰康拜博恒尔口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 119 | 上海泰康拜博荣尔口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 120 | 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 121 | 上海铁凯货运有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 122 | 上海统领国际旅行社有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 123 | 上海途腾置业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 124 | 上海外服杰浦企业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 125 | 上海万正物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 126 | 上海网伟信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 127 | 上海旺马教育科技有限公司 | 2 | 4000.00 |
| 128 | 上海唯儿康儿科门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 129 | 上海蔚来汽车用户服务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 130 | 上海夕阳红口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 131 | 上海惜福文化传播有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 132 | 上海新市北企业管理服务有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 133 | 上海新望闻达律师事务所 | 1 | 2000.00 |
| 134 | 上海新翼演艺有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 135 | 上海旭洁威特商贸有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 136 | 上海壹正投资有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 137 | 上海亿川贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 138 | 上海盈明交通科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 139 | 上海勇灵数码科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 140 | 上海元游网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 141 | 上海越洋恒捷房地产开发有限公司璞丽酒店 | 1 | 2000.00 |
| 142 | 上海兆林实业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 143 | 上海振新物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 144 | 上海振寰投资咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 145 | 上海正睿口腔门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 146 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 147 | 上海智赢健康科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 148 | 上海中安商业发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 149 | 上海中科软科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 150 | 上海茁裕企业管理咨询有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 151 | 上海荟医信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 152 | 上海薇仕网络科技有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 153 | 上海鋆香悦医疗美容门诊部有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 154 | 上海璞康实业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 155 | 上海璞瑞蒙电子商务有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 156 | 上海禧锐实业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 157 | 上海鑫黄实业发展有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 158 | 上海鑫樱国际贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 159 | 上海鑫瀚人力资源服务有限公司 | 4 | 8000.00 |
| 160 | 深圳平安综合金融服务有限公司上海分公司 | 3 | 6000.00 |
| 161 | 势投互联网金融信息服务(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 162 | 书赞桉诺(上海)贸易有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 163 | 思爱普(中国)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 164 | 太平养老保险股份有限公司上海分公司 | 1 | 2000.00 |
| 165 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 166 | 卫宁沄钥科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 167 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 168 | 武汉市泛智盈达企业管理咨询有限公司上海分公司 | 8 | 16000.00 |
| 169 | 新湖期货股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 170 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 171 | 易士软件(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 172 | 优衣库商贸有限公司 | 3 | 6000.00 |
| 173 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 174 | 中国建筑第二工程局有限公司华东分公司 | 1 | 2000.00 |
| 175 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 176 | 中厚信息科技(上海)有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 177 | 中信泰富(上海)酒店管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 178 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 | 1 | 2000.00 |
| 注:本公示时间为2023年1月16日至2023年1月20日。如有异议,请联系区人社局就业促进科。电话:33095019。 | |||
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明