2022年静安区中央就业补助资金补贴单位公示(50)
2022年静安区中央就业补助资金补贴单位公示(50) | |||||||||
本次补贴期限(月份):2022年5月 | |||||||||
序号 | 组织名称 | 注册号 | 所属 街镇 | 2022年5月岗补 | 2022年4月社保费补贴 | ||||
标准(元/月) | 人数(次) | 金额 | 标准(元/月) | 人数(次) | 金额 | ||||
1 | 上海静安区立众劳动就业促进服务社 | 1990060000 | 区中心 | 1295 | 37 | 47915 | 776.76 | 38 | 29516.88 |
2 | 上海静安社区平安建设服务中心 | 1990060002 | 区中心 | 1295 | 468 | 606060 | 776.76 | 472 | 366630.72 |
3 | 上海静安区利民市容环境管理服务中心 | 1990060003 | 区中心 | 1295 | 60 | 77700 | 776.76 | 62 | 48159.12 |
4 | 上海静安区天目西路街道社会保障援助服务社 | 1990080002 | 天目西 | 1295 | 5 | 6475 | 776.76 | 5 | 3883.8 |
5 | 上海静安区天目西路街道城市管理服务社 | 1990080003 | 天目西 | 1295 | 1 | 1295 | 776.76 | 2 | 1553.52 |
6 | 上海静安区天目西路街道综合管理服务社 | 1990080004 | 天目西 | 1295 | 19 | 24605 | 776.76 | 19 | 14758.44 |
7 | 上海静安区北站街道社会保障援助服务社 | 1990080005 | 北站 | 1295 | 3 | 3885 | 776.76 | 3 | 2330.28 |
8 | 上海静安区北站街道城市管理服务社 | 1990080006 | 北站 | 1295 | 7 | 9065 | 776.76 | 8 | 6214.08 |
9 | 上海静安区北站街道综合管理服务社 | 1990080007 | 北站 | 1295 | 35 | 45325 | 776.76 | 36 | 27963.36 |
10 | 上海静安区宝山路街道社会保障援助服务社 | 1990080008 | 宝山 | 1295 | 4 | 5180 | 776.76 | 4 | 3107.04 |
11 | 上海静安区宝山路街道城市管理服务社 | 1990080009 | 宝山 | 1295 | 7 | 9065 | 776.76 | 7 | 5437.32 |
12 | 上海静安区宝山路街道综合管理服务社 | 1990080010 | 宝山 | 1295 | 15 | 19425 | 776.76 | 15 | 11651.4 |
13 | 上海静安区芷江西路街道社会保障援助服务社 | 1990080011 | 芷江西 | 1295 | 6 | 7770 | 776.76 | 6 | 4660.56 |
14 | 上海静安区芷江西路街道城市管理服务社 | 1990080012 | 芷江西 | 1295 | 3 | 3885 | 776.76 | 3 | 2330.28 |
15 | 上海静安区芷江西路街道综合管理服务社 | 1990080013 | 芷江西 | 1295 | 13 | 16835 | 776.76 | 14 | 10874.64 |
16 | 上海静安区共和新路街道社会保障援助服务社 | 1990080014 | 共和新 | 1295 | 8 | 10360 | 776.76 | 8 | 6214.08 |
17 | 上海静安区共和新路街道城市管理服务社 | 1990080015 | 共和新 | 1295 | 6 | 7770 | 776.76 | 6 | 4660.56 |
18 | 上海静安区共和新路街道综合管理服务社 | 1990080016 | 共和新 | 1295 | 21 | 27195 | 776.76 | 21 | 16311.96 |
19 | 上海静安区大宁路街道社会保障援助服务社 | 1990080017 | 大宁 | 1295 | 7 | 9065 | 776.76 | 7 | 5437.32 |
20 | 上海静安区大宁路街道城市管理服务社 | 1990080018 | 大宁 | 1295 | 2 | 2590 | 776.76 | 2 | 1553.52 |
21 | 上海静安区大宁路街道综合管理服务社 | 1990080019 | 大宁 | 1295 | 27 | 34965 | 776.76 | 28 | 21749.28 |
22 | 上海静安区彭浦新村街道社会保障援助服务社 | 1990080020 | 彭浦 | 1295 | 5 | 6475 | 776.76 | 5 | 3883.8 |
23 | 上海静安区彭浦新村街道城市管理服务社 | 1990080021 | 彭浦 | 1295 | 6 | 7770 | 776.76 | 6 | 4660.56 |
24 | 上海静安区彭浦新村街道综合管理服务社 | 1990080022 | 彭浦 | 1295 | 19 | 24605 | 776.76 | 19 | 14758.44 |
25 | 上海静安区临汾路街道综合管理服务社 | 1990080023 | 临汾 | 1295 | 18 | 23310 | 776.76 | 18 | 13981.68 |
26 | 上海静安区彭浦镇社会保障援助服务社 | 1990080024 | 彭浦镇 | 1295 | 7 | 9065 | 776.76 | 9 | 6990.84 |
27 | 上海静安区彭浦镇城市管理服务社 | 1990080025 | 彭浦镇 | 1295 | 3 | 3885 | 776.76 | 3 | 2330.28 |
28 | 上海静安区彭浦镇综合管理服务社 | 1990080026 | 彭浦镇 | 1295 | 53 | 68635 | 776.76 | 55 | 42721.8 |
29 | 上海静安区临汾路街道社会保障援助服务社 | 1990080027 | 临汾 | 1295 | 7 | 9065 | 776.76 | 7 | 5437.32 |
30 | 上海静安区临汾路街道城市管理服务社 | 1990080028 | 临汾 | 1295 | 7 | 9065 | 776.76 | 7 | 5437.32 |
汇总 | —— | 879 | 1138305 | —— | 895 | 695200.2 | |||
注:本公示时间为2022年5月6日至2022年5月12日。如有异议,请联系区人社局就业促进科。电话:33095019 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明