上海市静安区2021年事业单位公开招聘拟聘用人员名单第六批公示
上海市静安区2021年事业单位公开招聘拟聘用人员名单第六批公示
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟聘用人员有异议或有其他问题,请及时向上海市静安区人力资源和社会保障局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:7月19日-7月25日
监督电话:33095551 33095552
上海市静安区人力资源和社会保障局
2021年7月19日
序号 | 主管单位 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 原工作单位 | 总成绩 |
1 | 上海市静安区机关事务管理局 | 上海市静安区机关事务管理中心 | 节能管理员 | 张熙悦 | 男 | 本科 | 学士 | 大连理工大学 | 无 | 82.28 |
2 | 上海市静安区机关事务管理局 | 上海市静安区机关事务管理中心 | 物业管理员 | 何美仪 | 女 | 本科 | 学士 | 山东财经大学 | 无 | 77.3 |
3 | 上海市静安区机关事务管理局 | 上海市静安区机关事务管理中心 | 助理会计师 | 杨茜 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海大学 | 平安付电子支付有限公司 | 79.52 |
4 | 上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处 | 上海市静安区曹家渡街道城市运行管理中心 | 综合管理2 | 钱家伟 | 女 | 本科 | 学士 | 赣南师范大学 | 无 | 72.16 |
5 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 | 上海市静安区共和新路街道城市运行管理中心 | 综合管理2 | 陈莉 | 女 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 上海四平路街道社区工作者事务所 | 79.48 |
6 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 | 上海市静安区共和新路街道经济发展服务中心 | 综合管理1 | 董萍 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 内蒙古师范大学 | 无 | 76.5 |
7 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 | 上海市静安区共和新路街道经济发展服务中心 | 综合管理2 | 顾坚 | 男 | 本科 | 学士 | 东华大学 | 上海银行浦西分行余姚路支行 | 77.54 |
8 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 | 上海市静安区共和新路街道社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 杨心怡 | 女 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 无 | 76.48 |
9 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 | 上海市静安区共和新路街道社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 虞晟 | 男 | 本科 | 学士 | 南京艺术学院 | 无 | 78.54 |
10 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 | 上海市静安区共和新路街道社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 王卓君 | 女 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 无 | 76.66 |
11 | 上海市静安区彭浦新村街道办事处 | 上海市静安区彭浦新村街道城市运行管理中心 | 管理员 | 蒋星岐 | 女 | 本科 | 学士 | 浙江万里学院 | 无 | 70.92 |
12 | 上海市静安区彭浦新村街道办事处 | 上海市静安区彭浦新村街道经济发展服务中心 | 营商服务专员1 | 许茜 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 美国伍斯特理工学院 | 长熙信息技术咨询(上海)有限公司 | 76.92 |
13 | 上海市静安区彭浦新村街道办事处 | 上海市静安区彭浦新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口接待 | 侯玉雯 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海交通大学 | 无 | 80.7 |
14 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市第四康复医院 | 总务管理 | 潘成刚 | 男 | 本科 | 无 | 南京政治学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 70.78 |
15 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 财务会计 | 张传佳 | 女 | 本科 | 学士 | 宿州学院 | 无 | 74.26 |
16 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市静安区卫生信息中心 | 信息化创新技术应用研究管理员 | 芮迎迎 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 无 | 74.16 |
17 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市静安区中心医院 | 党办管理 | 任子雯 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海大学 | 无 | 71.02 |
18 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市静安区中心医院 | 计算机网络工程师 | 姜小军 | 女 | 本科 | 学士 | 山东曲阜师范大学 | 上海科技网络通信有限公司 | 71.38 |
19 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市静安区中心医院 | 医保专员 | 刘嘉 | 男 | 本科 | 学士 | 福建江夏学院 | 无 | 63.26 |
20 | 上海市静安区卫生健康委员会 | 上海市静安区中心医院 | 医务干事 | 顾娴 | 女 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 无 | 69.06 |
21 | 上海市静安区文化和旅游局 | 上海市静安区图书馆 | 助理馆员(读者服务)2 | 钱寒燕 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南交通大学 | 中国铁路上海局集团有限公司上海货运中心 | 77.58 |
22 | 上海市静安区教育局 | 上海大学市北附属中学 | 资产管理 | 朱瑞涛 | 男 | 本科 | 学士 | 中央广播电视大学 | 上海中远海运重工有限公司 | 81.06 |
23 | 上海市静安区教育局 | 上海市第一师范学校附属小学 | 卫生保健 | 魏欣欣 | 女 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 无 | 75.42 |
24 | 上海市静安区教育局 | 上海市风华初级中学 | 卫生保健 | 王祉 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海中医药大学 | 上海市虹口区广中路街道社区卫生服务中心 | 77.62 |
25 | 上海市静安区教育局 | 上海市风华中学 | 卫生保健 | 胡雯菁 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 华东师范大学 | 无 | 78.8 |
26 | 上海市静安区教育局 | 上海市风华中学 | 资产管理 | 李莺超 | 女 | 本科 | 学士 | 上海对外经济贸易大学 | 无 | 79.98 |
27 | 上海市静安区教育局 | 上海市共康中学 | 卫生保健 | 李祎炜 | 男 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 上海君闵劳务服务有限公司 | 76.72 |
28 | 上海市静安区教育局 | 上海市共康中学 | 卫生保健 | 邢晔 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海市徐汇区漕溪新村幼儿园 | 75.36 |
29 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区宝山路小学 | 出纳 | 徐楠 | 女 | 本科 | 学士 | 河南财经政法大学 | 无 | 72.76 |
30 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区大宁国际学校 | 资产管理 | 张琳 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 澳大利亚莫纳什大学 | 无 | 76.58 |
31 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区第四中心小学 | 卫生保健 | 孙懿蕾 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 无 | 73.16 |
32 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区烽火幼儿园 | 资产管理 | 徐强薇 | 女 | 本科 | 学士 | 安徽财经大学商学院 | 无 | 74.16 |
33 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育合作交流中心 | 对外交流项目专员 | 李旷奇 | 男 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 无 | 77.42 |
34 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区金鹭幼儿园 | 出纳 | 李静 | 女 | 本科 | 学士 | 哈尔滨商业大学 | 摩弩信息科技(上海)有限公司 | 76.98 |
35 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区启慧学校 | 资产管理 | 於家欢 | 男 | 本科 | 无 | 华中师范大学 | 上海市九峰人才服务有限公司 | 78.48 |
36 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区童兴幼儿园 | 资产管理 | 王晶晶 | 女 | 本科 | 无 | 上海财经大学 | 中美联泰大都会人寿公司 | 77.74 |
37 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区万航渡路小学 | 资产管理 | 任晟昀 | 男 | 本科 | 学士 | 东华大学 | 上海市长宁区江苏路街道愚三居委会 | 78.84 |
38 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区小金鹭幼儿园 | 资产管理 | 阮思远 | 男 | 本科 | 学士 | 黑龙江财经学院 | 无 | 77.56 |
39 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 出纳 | 张怡格 | 女 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 无 | 75.62 |
40 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 资产管理 | 徐嘉 | 女 | 本科 | 学士 | 南京师范大学 | 无 | 72.76 |
41 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区中华新路幼儿园 | 出纳 | 赵坤元 | 女 | 本科 | 学士 | 上海市立信会计金融学院 | 无 | 76.96 |
42 | 上海市静安区教育局 | 上海市岭南中学 | 卫生保健 | 王洁琼 | 女 | 本科 | 无 | 广州医科大学 | 上海市浦东新区公共人事服务中心 | 78.18 |
43 | 上海市静安区教育局 | 上海市市北初级中学 | 出纳 | 沈妙伦 | 女 | 本科 | 学士 | 南京财经大学 | 无 | 78.8 |
44 | 上海市静安区教育局 | 上海市市西初级中学 | 卫生保健 | 丁子淇 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 无 | 79.52 |
45 | 上海市静安区教育局 | 上海市向东中学 | 卫生保健 | 姚敏 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海翼多信息咨询有限公司 | 76.82 |
46 | 上海市静安区教育局 | 上海市育才中学 | 卫生保健 | 朱叶菁 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海第一医药股份有限公司 | 68.04 |
47 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区北站幼儿园 | 资产管理 | 王婷 | 女 | 本科 | 学士 | 长治学院 | 无 | 75.12 |
48 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区大宁国际第三幼儿园 | 资产管理 | 芦越 | 女 | 本科 | 学士 | 上海视觉艺术学院 | 宝山路街道社区工作者事务所 | 81.5 |
49 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区广中新村幼儿园 | 出纳 | 吴润青 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 北京理工大学 | 无 | 77.04 |
50 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区好小囡幼儿园 | 资产管理 | 吴思婷 | 女 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 无 | 67.44 |
51 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区华山美术幼儿园 | 资产管理 | 韩嘉琦 | 女 | 本科 | 学士 | 山东大学 | 无 | 75.84 |
52 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计1 | 顾睿一 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆交通大学 | 无 | 78.5 |
53 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计1 | 邵潘梦 | 女 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学 | 无 | 77.72 |
54 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计1 | 马欣然 | 女 | 本科 | 学士 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 无 | 77.4 |
55 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计1 | 邓一纯 | 女 | 本科 | 学士 | 东南大学成贤学院 | 无 | 77.38 |
56 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计1 | 朱俊蓓 | 女 | 本科 | 学士 | McGill University 麦吉尔大学 | 无 | 75.54 |
57 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计1 | 尤洋 | 男 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 无 | 73.82 |
58 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育财务结算中心 | 会计2 | 谢丝雨 | 女 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 无 | 77.24 |
59 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育局校舍基建管理站 | 资金稽核 | 吴洁 | 女 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 国家税务总局南通市海门区税务局 | 80.92 |
60 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育评估中心 | 审计 | 上官佳 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 美国长岛大学 | 无 | 79.44 |
61 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育人才服务中心 | 人事管理1 | 张彩 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 上海工程技术大学 | 无 | 74.48 |
62 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育人才服务中心 | 人事管理2 | 王婷婷 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 同济大学 | 无 | 80.76 |
63 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区教育招生考试中心 | 考务信息管理 | 董镓慧 | 女 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 无 | 76.4 |
64 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区洛川路幼儿园 | 资产管理 | 陆臻 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 华东师范大学 | 无 | 74.92 |
65 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 出纳 | 曹楚楚 | 女 | 本科 | 学士 | 浙江外国语学院 | 无 | 76.86 |
66 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区七巧板幼儿园 | 出纳 | 沈月梅 | 女 | 本科 | 学士 | 宿州学院 | 无 | 75.04 |
67 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区七巧板幼儿园 | 资产管理 | 戴英杰 | 男 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 无 | 73.64 |
68 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区虬江路幼儿园 | 出纳 | 万怡婷 | 女 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 无 | 66.7 |
69 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区天目西路幼儿园 | 出纳 | 谭春波 | 女 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 上海市宝山区大场镇经济管理事务中心 | 68.24 |
70 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区延长路东部幼儿园 | 资产管理 | 黄悦敏 | 女 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 无 | 75.12 |
71 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区银都幼儿园 | 资产管理 | 罗冰卿 | 女 | 本科 | 学士 | 浙大宁波理工学院 | 无 | 80.18 |
72 | 上海市静安区教育局 | 上海市静安区余姚路第二幼儿园 | 资产管理 | 霍宇萍 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 南宁师范大学 | 无 | 75.74 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明