上海市静安区卫生计生系统事业单位拟录用人员公示
| 上海市静安区卫生计生系统事业单位拟录用人员公示 | ||||||||||
| 根据《上海市静安区卫生和计划生育委员会下属医疗卫生事业单位2018年第一次公开招聘卫生专业技术人员公告》的要求,我委下属19家事业单位经过笔试、面试、技能考核、体检及考察等工作程序,现将拟录用人员予以公示。 | ||||||||||
| 一、公示时间:2018年11月15日至11月21日 | ||||||||||
| 二、拟录用人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 原工作单位 | 总成绩 |
| 1 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 妇科医师 | 张品梅 | 女 | 本科 | 学士 | 福建医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 87.7 |
| 2 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 骨科医师 | 吴洋春 | 男 | 研究生 | 硕士 | 同济大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.5 |
| 3 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 康复技师 | 李阳 | 男 | 本科 | 学士 | 南京医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 88.4 |
| 4 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 康复技师 | 应颖 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 88.5 |
| 5 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 麻醉医师 | 孟祥婷 | 女 | 本科 | 学士 | 兰州大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 87.1 |
| 6 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 内科医师 | 刘美琪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.5 |
| 7 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 内科医师 | 苏然 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 88.6 |
| 8 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 内科医师 | 杨雅松 | 男 | 研究生 | 学士 | 复旦大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 87.3 |
| 9 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 蔡亚运 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.8 |
| 10 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 陈彩红 | 女 | 大专 | 无 | 上海济光职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.9 |
| 11 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 程功 | 男 | 大专 | 无 | 上海思博职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.0 |
| 12 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 高雪艳 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 85.4 |
| 13 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 何可可 | 女 | 大专 | 无 | 黄山职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 85.7 |
| 14 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 洪莹 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.5 |
| 15 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 黄铭洁 | 女 | 大专 | 无 | 上海思博职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.6 |
| 16 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 姜楠 | 女 | 本科 | 学士 | 南京医科大学康达学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 85.0 |
| 17 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 李嘉 | 女 | 大专 | 无 | 江苏联合职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.8 |
| 18 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 刘芬芬 | 女 | 大专 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.7 |
| 19 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 刘露 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 81.1 |
| 20 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 潘伟佳 | 女 | 大专 | 无 | 上海济光职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.0 |
| 21 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 钱蓓琳 | 女 | 大专 | 无 | 上海思博职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 82.2 |
| 22 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 施鑫 | 女 | 大专 | 无 | 上海立达职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 81.5 |
| 23 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 石凯 | 男 | 大专 | 无 | 上海震旦职业学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.1 |
| 24 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 石婷 | 女 | 大专 | 无 | 上海立达职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.8 |
| 25 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 史婷婷 | 女 | 大专 | 无 | 合肥职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 85.1 |
| 26 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 王梦婷 | 女 | 大专 | 无 | 江苏联合职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 82.7 |
| 27 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 王新翔 | 男 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 81.6 |
| 28 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 夏立立 | 女 | 大专 | 无 | 上海立达职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.7 |
| 29 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院) | 护理 | 张燕 | 女 | 大专 | 无 | 上海济光职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.1 |
| 30 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 消化科医师 | 郑煌洪 | 女 | 本科 | 学士 | 福建医科大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 96.6 |
| 31 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 赵婕 | 女 | 大专 | 无 | 同济大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 93.6 |
| 32 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 周玲 | 女 | 本科 | 无 | 上海中医药大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 93.0 |
| 33 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 外科医师 | 赵洪建 | 男 | 本科 | 学士 | 第二军医大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 92.0 |
| 34 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 高压氧技术员 | 吴陈崎 | 男 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 91.7 |
| 35 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 眼科医师 | 顾晓莹 | 女 | 本科 | 学士 | 福建医科大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 91.7 |
| 36 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 黄巧龄 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 91.5 |
| 37 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 朱明婧 | 女 | 本科 | 学士 | 同济大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 91.4 |
| 38 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 林小莉 | 女 | 本科 | 无 | 同济大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 91.2 |
| 39 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 康复技师 | 常玉莹 | 女 | 大专 | 无 | 上海中医药大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 91.0 |
| 40 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 血液肿瘤科医师 | 史文慧 | 女 | 研究生 | 硕士 | 上海交通大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 90.9 |
| 41 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 许凤婷 | 女 | 大专 | 无 | 安徽医学高等专科学校 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 90.6 |
| 42 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 中医针灸科医师 | 李时佳 | 女 | 本科 | 学士 | 辽宁中医药大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 90.1 |
| 43 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 刘谦谦 | 女 | 本科 | 无 | 九江学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 89.7 |
| 44 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 江潇潇 | 女 | 大专 | 无 | 上海市立达职业技术学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 89.6 |
| 45 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 黄瑾瑜 | 女 | 本科 | 无 | 同济大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 89.3 |
| 46 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 康复技师 | 张轩邠 | 男 | 大专 | 无 | 上海欧华职业技术学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 89.2 |
| 47 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 闻庆敏 | 女 | 大专 | 无 | 中央广播电视大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 87.1 |
| 48 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 姜琦 | 女 | 大专 | 无 | 中国医科大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 86.7 |
| 49 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 李诚君 | 女 | 本科 | 无 | 复旦大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 86.5 |
| 50 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 陈琳 | 女 | 本科 | 学士 | 湖北中医药大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 85.4 |
| 51 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 阚蓉 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 85.1 |
| 52 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 沈佳琦 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 84.7 |
| 53 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 王井 | 女 | 大专 | 无 | 焦作职工医学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 84.6 |
| 54 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 夏莹 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 83.9 |
| 55 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 汪玉燕 | 女 | 大专 | 无 | 中国医科大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 82.8 |
| 56 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北中心医院 | 护理 | 刘兴霞 | 女 | 本科 | 无 | 泰山医学院 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 82.6 |
| 57 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区市北医院 | 麻醉医师 | 沈袁东 | 男 | 本科 | 学士 | 南京医科大学 | 上海闸北人力资源发展有限公司 | 92.8 |
| 58 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市公惠医院 | 口腔医师 | 武芳 | 女 | 本科 | 学士 | 上海第二医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 99.2 |
| 59 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市公惠医院 | B超医师 | 张虹 | 女 | 本科 | 学士 | 石河子大学 | 浦东潍坊社区卫生服务中心 | 99.2 |
| 60 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市公惠医院 | 中医医师 | 孙媛 | 女 | 研究生 | 硕士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 93.8 |
| 61 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市公惠医院 | 护理 | 马海雯 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 93.4 |
| 62 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 中医医师 | 陈红 | 男 | 本科 | 学士 | 江西中医学院科技学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 89.2 |
| 63 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 麻醉医师 | 陈玉章 | 女 | 本科 | 学士 | 中南大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 88.6 |
| 64 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 内科医师 | 高月 | 女 | 本科 | 学士 | 佳木斯大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 90.3 |
| 65 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 内科医师 | 杨烨 | 女 | 本科 | 学士 | 第二军医大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 90.8 |
| 66 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 护理 | 程洁 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 92.8 |
| 67 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 护理 | 王依依 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 92 |
| 68 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 护理 | 赵玉莎 | 女 | 大专 | 无 | 乐山职业技术学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 91.3 |
| 69 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 护理 | 甘粤娟 | 女 | 大专 | 无 | 宜春职业技术学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 90.4 |
| 70 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市北站医院 | 护理 | 刘佳丽 | 女 | 本科 | 无 | 江西科技学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 86.2 |
| 71 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中医医院 | 护理 | 倪史雯 | 女 | 大专 | 无 | 上海震旦职业学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 92.9 |
| 72 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中医医院 | 护理 | 高诗韵 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 90 |
| 73 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第三康复医院 | 内科医师 | 张晓改 | 女 | 本科 | 无 | 郑州大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 92.5 |
| 74 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第三康复医院 | 康复技师 | 陈梦迪 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 91.5 |
| 75 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第三康复医院 | 康复技师 | 何旭东 | 男 | 大专 | 无 | 泰州职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 93.2 |
| 76 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第四康复医院 | 西医医师 | 黄遥 | 男 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 85.6 |
| 77 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第四康复医院 | 康复治疗 | 沈佳辉 | 男 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.4 |
| 78 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第四康复医院 | 康复治疗 | 王宝璐 | 男 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 90.6 |
| 79 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第四康复医院 | 护理 | 曹雅晨 | 女 | 本科 | 无 | 上海市复旦大学护理学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 89.2 |
| 80 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 张敏 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 91.1 |
| 81 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 邓海平 | 男 | 本科 | 学士 | 宜春学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 92.7 |
| 82 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 西医全科医生 | 孙婷婷 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中国医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 76.3 |
| 83 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 西医全科医生 | 李婧 | 女 | 本科 | 无 | 安徽医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 82.7 |
| 84 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 护理 | 朱颖 | 女 | 大专 | 无 | 上海立达职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 73.7 |
| 85 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 王海燕 | 女 | 本科 | 学士 | 北华大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 89.4 |
| 86 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 张志芳 | 女 | 本科 | 无 | 上海第二医科大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 90.5 |
| 87 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 康复技师 | 魏依蕾 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 87.8 |
| 88 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心 | 护理 | 蔡春艳 | 女 | 大专 | 无 | 上海市欧华职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 90.8 |
| 89 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心 | 妇科医师 | 张淼苗 | 女 | 研究生 | 硕士 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 91.9 |
| 90 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 张玉兰 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 91 |
| 91 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 护理 | 印家玥 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 90.9 |
| 92 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | 康复技师 | 陈佳弘 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 90.7 |
| 93 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | 颜亨莉 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 92.4 |
| 94 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区大宁路街道社区卫生服务中心 | 妇科医师 | 石文静 | 女 | 本科 | 学士 | 同济大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 91.8 |
| 95 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 刘静艺 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 87.3 |
| 96 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 马学锐 | 男 | 本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 83.3 |
| 97 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 吴伊婷 | 女 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 85.5 |
| 98 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 郑洁 | 女 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.9 |
| 99 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 放射医师 | 王岩 | 女 | 本科 | 学士 | 东南大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 90.4 |
| 100 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 康复技师 | 陶诗园 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.5 |
| 101 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 护理 | 江瑛 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.5 |
| 102 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 护理 | 林琰菁 | 女 | 本科 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86 |
| 103 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 护理 | 范俏蕾 | 女 | 大专 | 无 | 上海中医药大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 82.3 |
| 104 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 护理 | 潘文倩 | 女 | 大专 | 无 | 上海健康医学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 81.3 |
| 105 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 护理 | 施佳倩 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 81.4 |
| 106 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 护理 | 林贝妮 | 女 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.5 |
| 107 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 护理 | 丁益郡 | 女 | 大专 | 无 | 上海交通大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 96 |
| 108 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 康复技术 | 王静 | 女 | 本科 | 无 | 巢湖职业技术学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 88 |
| 109 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 眼科医师 | 陈重 | 男 | 本科 | 学士 | 徐州医学院 | 上海申励人才服务有限公司 | 93 |
| 110 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 张方园 | 男 | 本科 | 学士 | 武汉大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 89 |
| 111 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 林灿 | 男 | 本科 | 学士 | 中南大学 | 上海申励人才服务有限公司 | 90.0 |
| 112 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 护理 | 费文芳 | 女 | 本科 | 无 | 延边大学 | 上海广源人力资源有限公司 | 93.7 |
| 113 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 护理 | 邹秀伶 | 女 | 本科 | 无 | 同济大学继续教育学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 95.9 |
| 114 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 护理 | 陈文杰 | 女 | 大专 | 无 | 上海市欧华职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 92.2 |
| 115 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 康复理疗 | 陆星 | 女 | 大专 | 无 | 上海市欧华职业技术学院 | 上海广源人力资源有限公司 | 92.2 |
| 三、公示期间如对拟录用人员有异议,请于工作时间向上海市静安区卫生和计划生育委员会反映。监督电话:63174599 | ||||||||||
| 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | ||||||||||
| 2018年11月15日 | ||||||||||
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明