2016年2月会计从业资格行政许可批准公告
2016年 2月会计从业资格行政许可批准公告 | |||||
序号 | 发证时间 | 本市证书号 | 姓名 | 性别 | 所属区域 |
1 | 2016-02 | 310107198112183024 | 李晓梅 | 女 | 其他 |
2 | 2016-02 | 310108198401062612 | 李瑞佳 | 男 | 大宁路街道 |
3 | 2016-02 | 310110198602073221 | 郁春慧 | 女 | 芷江西街道 |
4 | 2016-02 | 342501198210020027 | 陈润 | 女 | 其他 |
5 | 2016-02 | 310104198309030065 | 王雅芳 | 女 | 大宁路街道 |
6 | 2016-02 | 310107198611065743 | 戴洁敏 | 女 | 天目西路街道 |
7 | 2016-02 | 310102198704104420 | 蔡晓颖 | 女 | 私营 |
8 | 2016-02 | 310107198706182547 | 张榴艳 | 女 | 宝山街道 |
9 | 2016-02 | 350122198910211422 | 陈蓉 | 女 | 其他 |
10 | 2016-02 | 430321198610299084 | 贺资 | 女 | 私营 |
11 | 2016-02 | 310108198503222015 | 左玮杰 | 男 | 私营 |
12 | 2016-02 | 310108197001064825 | 庞丽华 | 女 | 私营 |
13 | 2016-02 | 310102199107184420 | 陈瑛瑛 | 女 | 私营 |
14 | 2016-02 | 320402198806093433 | 张琦 | 男 | 其他 |
15 | 2016-02 | 321282199108113827 | 张璐 | 女 | 私营 |
16 | 2016-02 | 310109199201182549 | 李娜 | 女 | 私营 |
17 | 2016-02 | 350428198902030044 | 庄静 | 女 | 私营 |
18 | 2016-02 | 310113199005312427 | 冯凰 | 女 | 其他 |
19 | 2016-02 | 310108199506152029 | 范德金 | 女 | 共和新街道 |
20 | 2016-02 | 230606199404095961 | 杨烨 | 女 | 彭浦镇 |
21 | 2016-02 | 320301197710050010 | 董现富 | 男 | 其他 |
22 | 2016-02 | 43042219921118944X | 廖雪琪 | 女 | 临汾街道 |
23 | 2016-02 | 310230199502157220 | 顾卓悦 | 女 | 彭浦镇 |
24 | 2016-02 | 510521198612081880 | 刘芳 | 女 | 共和新街道 |
25 | 2016-02 | 310108199303142840 | 俞岚 | 女 | 彭浦街道 |
26 | 2016-02 | 310115199412271928 | 许雪炀 | 女 | 芷江西街道 |
27 | 2016-02 | 310101199011221518 | 杨执 | 男 | 其他 |
28 | 2016-02 | 310107198405163959 | 朱鼎臣 | 男 | 彭浦街道 |
29 | 2016-02 | 511323198102161162 | 蒋清竹 | 女 | 私营 |
30 | 2016-02 | 310107198411090442 | 孙艳雯 | 女 | 其他 |
31 | 2016-02 | 310230199403216221 | 张纯 | 女 | 彭浦镇 |
序号 | 发证时间 | 本市证书号 | 姓名 | 性别 | 所属区域 |
32 | 2016-02 | 310106199501092810 | 徐逸菲 | 男 | 宝山街道 |
33 | 2016-02 | 320684198504055162 | 张翔燕 | 女 | 其他 |
34 | 2016-02 | 230207198711210229 | 李莹 | 女 | 私营 |
35 | 2016-02 | 310108199607022821 | 邱炜 | 女 | 彭浦街道 |
36 | 2016-02 | 321182198711301726 | 杨韵 | 女 | 彭浦镇 |
37 | 2016-02 | 310107197503221628 | 康雪梅 | 女 | 私营 |
38 | 2016-02 | 310106198510021614 | 蔡晶 | 男 | 彭浦镇 |
39 | 2016-02 | 331023199504303113 | 徐程 | 男 | 私营 |
40 | 2016-02 | 310113199101172428 | 封冰清 | 女 | 宝山街道 |
41 | 2016-02 | 310108199008041510 | 许邱麟 | 男 | 芷江西街道 |
42 | 2016-02 | 210321198907011845 | 白茹 | 女 | 宝山街道 |
43 | 2016-02 | 320981199408260221 | 陈晓菲 | 女 | 其他 |
44 | 2016-02 | 310108198807180547 | 沈夏芹 | 女 | 北站街道 |
45 | 2016-02 | 310108198711020530 | 冯麟 | 男 | 私营 |
46 | 2016-02 | 310108198503162024 | 陈小珺 | 女 | 共和新街道 |
47 | 2016-02 | 310103198601186028 | 曹希怡 | 女 | 三泉路 |
48 | 2016-02 | 31010819920228054X | 管黎敏 | 女 | 北站街道 |
49 | 2016-02 | 310112199211085628 | 严格 | 女 | 大宁路街道 |
50 | 2016-02 | 341225199102251221 | 刘欢 | 女 | 其他 |
51 | 2016-02 | 320928199602011243 | 李雯静 | 女 | 临汾街道 |
52 | 2016-02 | 370826197910095161 | 项芳 | 女 | 私营 |
53 | 2016-02 | 342523199901290029 | 唐维娜 | 女 | 彭浦镇 |
54 | 2016-02 | 320682198510112300 | 钱小霞 | 女 | 私营 |
55 | 2016-02 | 310113199109291421 | 王晓祎 | 女 | 其他 |
56 | 2016-02 | 310108198511063843 | 颜怡雯 | 女 | 彭浦镇 |
57 | 2016-02 | 372923198301054420 | 戚素稳 | 女 | 其他 |
58 | 2016-02 | 310108198902091083 | 俞怡文 | 女 | 天目西路街道 |
59 | 2016-02 | 342601199410122749 | 周梅英 | 女 | 其他 |
60 | 2016-02 | 310107198704302525 | 蒋玭婷 | 女 | 彭浦镇 |
61 | 2016-02 | 310108198809121057 | 周乃奇 | 男 | 宝山街道 |
62 | 2016-02 | 310108197512294817 | 蒋海刚 | 男 | 芷江西街道 |
63 | 2016-02 | 310109199002113022 | 罗晶 | 女 | 区卫生局 |
序号 | 发证时间 | 本市证书号 | 姓名 | 性别 | 所属区域 |
64 | 2016-02 | 320203198901071828 | 马君 | 女 | 彭浦镇 |
65 | 2016-02 | 310110198609292021 | 乐琲 | 女 | 私营 |
66 | 2016-02 | 31010819920301282X | 刘晓芸 | 女 | 彭浦街道 |
总计: | 本月共 66人获会计从业资格审批 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢