当前位置 > 信息公开> 信息公开专题> 原闸北信息公开> 业务> 行政权力> 行政许可(审批)事项

2016年1月会计从业资格行政许可批准公告

成文日期:2016-02-05文号:  索取号:GB6307001-2016-002发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开
【来源:  发稿时间:2016-02-05 阅读次数:【推荐】 【纠错】 【收藏】 【字号: 【我要打印】

2016 1月会计从业资格行政许可批准公告
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
1 2016-01 371522199111059664 董亭亭 大宁路街道
2 2016-01 331022198204080762 郑彩密 外商投资企业
3 2016-01 310108199102202827 王莉娜 彭浦街道
4 2016-01 31010819940625102X 方欣 宝山街道
5 2016-01 320922198612262123 胡月芹 天目西路街道
6 2016-01 310104198210144863 唐韵 宝山街道
7 2016-01 360104198504261925 李彩萍 北站街道
8 2016-01 433130197610240086 尹文群 临汾街道
9 2016-01 612128197908262844 田县丽 彭浦镇
10 2016-01 321202197808210643 苏娟 共和新街道
11 2016-01 310108198410200044 刘静贤 彭浦街道
12 2016-01 310115199309306029 洪柳彦 北站街道
13 2016-01 310108198610033826 骆晓妍 彭浦镇
14 2016-01 411402198507297623 郭东美 私营
15 2016-01 310102197903110423 曾雅静 私营
16 2016-01 310109198912291026 沈文丽 其他
17 2016-01 310108198707282829 臧娟娟 彭浦镇
18 2016-01 310108199412103322 余婕 临汾街道
19 2016-01 310108198404120515 过尧君 共和新街道
20 2016-01 340123199208274684 韦梅芳 其他
21 2016-01 310108198207031548 赵燕云 芷江西街道
22 2016-01 310108199003121028 许含馨 宝山街道
23 2016-01 420502198112101143 王莉梅 彭浦街道
24 2016-01 321087197907047223 徐爱萍 私营
25 2016-01 342101198003118628 于宇 共和新街道
26 2016-01 310108199304210024 李颖 北站街道
27 2016-01 512921197812186483 彭琼 外商投资企业
28 2016-01 340221197702032860 朱天秀 芷江西街道
29 2016-01 340221199209261036 庄荣木 其他
30 2016-01 431121198503192249 郑平芳 共和新街道
31 2016-01 320821197701290701 董加林 大宁路街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
32 2016-01 612501198410140061 王娟 临汾街道
33 2016-01 310108198902051540 赵园园 芷江西街道
34 2016-01 350722198308101645 陈海芳 私营
35 2016-01 37132419860203002X 江自如 彭浦镇
36 2016-01 411402198807032520 李威 北站街道
37 2016-01 11010519831117653X 刘劲韬 其他
38 2016-01 310107198510043043 王莉琼 其他
39 2016-01 310108199409102812 陈佳浩 彭浦街道
40 2016-01 310107199008122111 徐文骏 其他
41 2016-01 320981198004035461 杨荣辉 私营
42 2016-01 310108198906272623 潘梦婷 大宁路街道
43 2016-01 130682198908115426 张婷 其他
44 2016-01 310108198701151019 贾昀杰 宝山街道
45 2016-01 342401199403206724 任静 共和新街道
46 2016-01 321201198101181226 彭华兰 私营
47 2016-01 310102198910264484 赵乃霏 外商投资企业
48 2016-01 321321198609030040 刘倩 私营
49 2016-01 31010819850321156X 徐之鋆 芷江西街道
50 2016-01 310103198803015083 赵丽丽 私营
51 2016-01 310108199412162840 朱娇娴 彭浦街道
52 2016-01 31010819940118282X 孙晓廷 彭浦街道
53 2016-01 37040419891010144X 晁军伟 其他
54 2016-01 310228198603130020 岑懿芳 私营
55 2016-01 430723199008070446 向敏 其他
56 2016-01 310230198311204165 陆照容 天目西路街道
57 2016-01 310108199602142824 沈佳莹 彭浦街道
58 2016-01 310110199411071543 裴梓捷 彭浦街道
59 2016-01 310104198205040074 杨惠麒 其他
60 2016-01 320683199406028249 翁欣艳 临汾街道
61 2016-01 310108199410302045 缪亦欣 共和新街道
62 2016-01 321283199307015046 马璐 私营
63 2016-01 310105198908262868 赵岚 北站街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
64 2016-01 310108198610150985 徐激霞 北站街道
65 2016-01 310110199110155663 田珺 私营
66 2016-01 310108199106231043 陈运红 芷江西街道
67 2016-01 500102198706091761 夏小婷 北站街道
68 2016-01 310108198010204820 徐立嵘 大宁路街道
69 2016-01 310102199101024450 周嘉楠 私营
70 2016-01 310230199512142313 张景曦 私营
71 2016-01 310108199312071562 徐逸婷 北站街道
72 2016-01 310108199409260028 周悦 天目西路街道
73 2016-01 310108198801282681 张滢 大宁路街道
74 2016-01 310109198310313515 刘勇 三泉路
75 2016-01 310102198204294416 陈正 私营
76 2016-01 310108198905302843 倪成嘉 彭浦街道
77 2016-01 310108198701240521 祁麟 共和新街道
78 2016-01 310108199207292021 黄文倩 共和新街道
79 2016-01 310110198608123250 周祺 宝山街道
80 2016-01 362334198506195627 何辉琴 私营
81 2016-01 330621199709094684 许敏 芷江西街道
82 2016-01 310113199207013222 陈华 私营
83 2016-01 342401199208210461 吴惠娟 私营
84 2016-01 310228198111225023 吴暐莹 其他
85 2016-01 310109197712135622 盛莉慧 三泉路
86 2016-01 320684198612070028 朱宏 其他
87 2016-01 310108199501122824 顾俊杰 彭浦街道
88 2016-01 332522198905023881 廖燕 外商投资企业
89 2016-01 310108198705251033 王丹青 宝山街道
90 2016-01 310108198604041520 傅敏 芷江西街道
91 2016-01 310108199010112816 朱秋峰 彭浦街道
92 2016-01 310104198708272424 陆杨 私营
93 2016-01 330122199602181824 刘佳英 北站街道
94 2016-01 310109197911114410 陈少俊 私营
95 2016-01 31010919880207360X 陈洁 共和新街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
96 2016-01 310107199310082528 杨思懿 私营
97 2016-01 310115198504303240 孙倩倩 芷江西街道
98 2016-01 310109199109181041 徐允言 彭浦镇
99 2016-01 310108199510190028 陈怡婷 天目西路街道
100 2016-01 320381198304270022 李军花 其他
101 2016-01 310114199503233621 吴晨婷 北站街道
102 2016-01 310230198906033721 施伶 私营
103 2016-01 519004196601050013 吴仲友 私营
104 2016-01 370105199604145318 宁明豫 共和新街道
105 2016-01 310109199501300041 郁迪绮 临汾街道
106 2016-01 310108199410200022 俞庆玮 共和新街道
107 2016-01 330623198308126428 徐珊珊 其他
108 2016-01 340826199301180321 齐长红 私营
109 2016-01 321282199110070424 孙琳 彭浦镇
110 2016-01 320219198808268539 张璠 其他
111 2016-01 310108198702211044 魏娜 宝山街道
112 2016-01 320681199404191816 黄鸣 彭浦镇
113 2016-01 330921197802203512 唐存杰 私营
总计: 本月共 113人获会计从业资格审批

分享到:
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

  • 您的姓名:*
  • 手机号码:*
  • Email:*
  • 验证码:*
浏览器
使用说明

您的浏览器不在兼容范围内,可能导致部分功能不可用建议使用以下浏览器:

您的浏览器在兼容范围内:

Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器非兼容模式9.1版本及以上。

×