当前位置 > 信息公开> 信息公开专题> 原闸北信息公开> 业务> 行政权力> 行政许可(审批)事项

2015年12月会计从业资格行政许可批准公告

成文日期:2016-01-07文号:  索取号:GB6307001-2016-001发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开
【来源:  发稿时间:2016-01-07 阅读次数:【推荐】 【纠错】 【收藏】 【字号: 【我要打印】

2015 12月会计从业资格行政许可批准公告
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
1 2015-12 31010319770409042X 肖丽瑾 其他
2 2015-12 310108199408142820 贺雯炜 三泉路
3 2015-12 310108199411183826 戴宁宁 彭浦镇
4 2015-12 31010819720519121X 戴建国 北站街道
5 2015-12 320586199210194222 杨洁滢 彭浦镇
6 2015-12 320683198903184555 曹沛 私营
7 2015-12 650203198811230764 王雅馨 其他
8 2015-12 310230199302086464 赵昕婧 天目西路街道
9 2015-12 320928198609300924 顾洁 天目西路街道
10 2015-12 352230199111030029 周彦婷 临汾街道
11 2015-12 310108199005070519 印文晓 北站街道
12 2015-12 510722198903092552 李刚 私营
13 2015-12 310109199011294523 黄琛 私营
14 2015-12 310108199410262020 梁春娟 其他
15 2015-12 320525197603140581 张超 其他
16 2015-12 510823198804226553 刘兴龙 其他
17 2015-12 341125199009153445 单晓梅 三泉路
18 2015-12 220223198206066017 翟鹤 其他
19 2015-12 310108198007113629 蒋丽华 彭浦镇
20 2015-12 310113198101112148 周瑜 私营
21 2015-12 31010819950123384X 王俪晶 北站街道
22 2015-12 522424199512210069 石雅珠 彭浦镇
23 2015-12 310109199111302543 柳羚 三泉路
24 2015-12 341223198802192341 王秀娟 彭浦镇
25 2015-12 310108199110193828 陈晟 大宁路街道
26 2015-12 142723198907042041 宁佳 其他
27 2015-12 310107198212245720 龚瑾婍 私营
28 2015-12 310109195606132832 鱼肇渭 私营
29 2015-12 23010319750203362X 陈桦 私营
30 2015-12 310227198509294444 李静 其他
31 2015-12 360502197604070063 吴颖茵 其他
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
32 2015-12 320925199007187480 孙月蓉 其他
33 2015-12 310108198501260026 吴娇梅 其他
34 2015-12 232103198207153369 孙鹤 其他
35 2015-12 310110199202180559 王昊圣 北站街道
36 2015-12 310110198809143768 江秋瑾 私营
37 2015-12 310107196601062822 潘佩芬 其他
38 2015-12 330381199101050157 林启宇 芷江西街道
39 2015-12 310108197603185229 何佩华 彭浦街道
40 2015-12 330522198711271324 林如意 私营
41 2015-12 310108199004231528 朱卉 芷江西街道
42 2015-12 41292419781126166X 华伟漪 彭浦街道
43 2015-12 310230198502254405 张乙春 私营
44 2015-12 421003199002160518 李骥 其他
45 2015-12 310115199308191928 施伊文 芷江西街道
46 2015-12 310108199304103827 张佩 彭浦镇
47 2015-12 310108198801302849 沈芸 彭浦街道
48 2015-12 310108199310042880 杨梦瑶 三泉路
49 2015-12 320525198911070524 高赟婷 彭浦镇
50 2015-12 310108199402241553 马祺 其他
51 2015-12 310230199312035361 张嘉晶 外商投资企业
52 2015-12 370632197308093426 高丽 私营
53 2015-12 310115199204182226 宋栩 其他
54 2015-12 310115197901314424 沈周玥 其他
55 2015-12 513721199010128360 郭敏 私营
56 2015-12 310110198902075122 孔慧姗 其他
57 2015-12 310108199503132620 戴歆珺 大宁路街道
58 2015-12 320821198903050743 徐婷婷 芷江西街道
59 2015-12 310228199012293623 李莉 外商投资企业
60 2015-12 320706199302170526 张璇 大宁路街道
61 2015-12 411082198903083643 张昭君 彭浦镇
62 2015-12 310108199601230523 王梦婷 北站街道
63 2015-12 321283198611071443 王玲 私营
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
64 2015-12 330322199011223624 兰霜洁 私营
65 2015-12 310108199507241015 刘一凡 宝山街道
66 2015-12 321002197210250316 俞扬 私营
67 2015-12 320683198809152047 孙敏霞 彭浦街道
68 2015-12 321282199305035012 吉俊峰 其他
69 2015-12 310230197811071480 高敏 北站街道
70 2015-12 310109198601172054 陆祥昇 私营
71 2015-12 362232199103050243 晏学清 私营
72 2015-12 310107198810011721 孙艳艳 私营
73 2015-12 310108198803062033 商政杰 天目西路街道
74 2015-12 130534198212266625 张玲玲 其他
75 2015-12 310230198602234807 宋玉丽 彭浦镇
76 2015-12 320586198606152921 孙丹 私营
77 2015-12 310108198402252047 马英 私营
78 2015-12 34118119880428001X 戴志强 其他
79 2015-12 513427198601072829 姜世芳 其他
80 2015-12 310108198612131024 倪好 宝山街道
81 2015-12 310108199402262020 徐佳平 其他
82 2015-12 31011319920322142X 江伊娜 彭浦镇
83 2015-12 310113198102171924 钱黎 其他
总计: 本月共 83人获会计从业资格审批

分享到:
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

  • 您的姓名:*
  • 手机号码:*
  • Email:*
  • 验证码:*
浏览器
使用说明

您的浏览器不在兼容范围内,可能导致部分功能不可用建议使用以下浏览器:

您的浏览器在兼容范围内:

Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器非兼容模式9.1版本及以上。

×