当前位置 > 信息公开> 信息公开专题> 原闸北信息公开> 业务> 行政权力> 行政许可(审批)事项

2015年11月会计从业资格行政许可批准公告

成文日期:2015-12-04文号:  索取号:GB6307001-2015-012发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开
【来源:  发稿时间:2015-12-04 阅读次数:【推荐】 【纠错】 【收藏】 【字号: 【我要打印】

2015 11月会计从业资格行政许可批准公告
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
1 2015-11 310110199501174466 许轶蓓 三泉路
2 2015-11 420683199412011543 薛平 私营
3 2015-11 310108199502083820 洪怡郡 彭浦镇
4 2015-11 310108199608043827 张思思 彭浦镇
5 2015-11 310109199004094048 朱伟萍 其他
6 2015-11 330322199210113620 郑海丹 共和新街道
7 2015-11 370687198907120035 李孟君 私营
8 2015-11 310108198107300544 陈佳瑛 宝山街道
9 2015-11 532325199203180321 朱晓燕 私营
10 2015-11 310108198510300069 陆玮 临汾街道
11 2015-11 321088199005281569 仇红娟 彭浦镇
12 2015-11 130133198701182424 魏改霞 共和新街道
13 2015-11 310108196911181620 朱萍 私营
14 2015-11 21062419770513782X 王力超 私营
15 2015-11 360104199307040423 万诗婷 私营
16 2015-11 310108199301212032 袁越 彭浦镇
17 2015-11 310230199411050022 施婧 其他
18 2015-11 310108198409033824 楼希轶 彭浦镇
19 2015-11 421081199105096028 李文婷 私营
20 2015-11 32092319871210695X 李建兵 芷江西街道
21 2015-11 500235199107276147 刘确桂 其他
22 2015-11 340323199111021809 马巧 其他
23 2015-11 421302199201285196 王林 其他
24 2015-11 310106197605101225 周丽娟 私营
25 2015-11 362334198811115611 齐红生 其他
26 2015-11 142232199009210027 乔莎 彭浦镇
27 2015-11 320382198904202505 于蒙 私营
28 2015-11 342531198705030014 高向 私营
29 2015-11 33032219960502362X 陈慧婷 彭浦镇
30 2015-11 33078119940904111X 叶逸俊 宝山街道
31 2015-11 340221198707214967 方晓庆 私营
32 2015-11 310108198904230526 王伟芳 北站街道
33 2015-11 310108199104230039 陆恒彬 彭浦街道
34 2015-11 310108199103121519 周克峰 芷江西街道
35 2015-11 310108199605272819 孙茹亮 彭浦街道
36 2015-11 320483199311262664 陈莹 北站街道
37 2015-11 310108198903131016 江超 宝山街道
38 2015-11 410503198103292026 冯娜 私营
39 2015-11 31010819841202104X 周文珏 其他
40 2015-11 350301199710131421 郑慧君 私营
41 2015-11 310101196810181619 孙云 私营
42 2015-11 310109198510181529 陈琦 其他
43 2015-11 310108198203153820 朱秀雯 彭浦镇
44 2015-11 342921199201052328 邹燕娟 其他
45 2015-11 130632198706093042 陈曼 其他
46 2015-11 310108198802282843 周菁 三泉路
47 2015-11 330326197808150721 柳瞻晖 其他
48 2015-11 350725199310051521 阙雅慧 私营
49 2015-11 350301198609141460 顾金钗 私营
50 2015-11 310104199312214425 柴源东 芷江西街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
51 2015-11 411424198604196240 轩丽苹 彭浦镇
52 2015-11 342522199405240018 卢慧焘 共和新街道
53 2015-11 310108197510264825 施冰 大宁路街道
54 2015-11 310108199401220523 李芝怡 北站街道
55 2015-11 310107199206103421 黄神祺 私营
56 2015-11 342225199101217428 李雨 芷江西街道
57 2015-11 310108198607151047 沈寅娥 宝山街道
58 2015-11 310108198111210082 游丽丽 彭浦镇
59 2015-11 522424199602255228 李珊 私营
60 2015-11 412721199102080662 刘叶 私营
61 2015-11 310108198008114818 黄剑波 大宁路街道
62 2015-11 362525199410251523 黄凤萍 其他
63 2015-11 310108198711040566 金笛 天目西路街道
64 2015-11 61010419660306441X 张勇进 共和新街道
65 2015-11 31010919930219002X 唐依梦 宝山街道
66 2015-11 310108198411300020 李娟 彭浦街道
67 2015-11 362531199009091524 黄金婷 其他
68 2015-11 310108199006292025 刘婕 私营
69 2015-11 330324199410070429 王嫚茜 芷江西街道
70 2015-11 310113199101052426 曹轶凡 私营
71 2015-11 310109198506094561 郑林 芷江西街道
72 2015-11 310109199312174517 顾佶尉 北站街道
73 2015-11 310108199211172620 韩燕 私营
74 2015-11 350822199304186821 赖美珍 宝山街道
75 2015-11 320211199605076522 孙雯 私营
76 2015-11 510824199204106268 唐杰铃 私营
77 2015-11 440711198106204243 陈连好 芷江西街道
78 2015-11 220402199311125625 汪银河 私营
79 2015-11 310109198909091525 沈梦佳 北站街道
80 2015-11 310108199109080519 丁泽宇 北站街道
81 2015-11 321321199408143123 陈蕾 临汾街道
82 2015-11 310108198309121042 周圆 宝山街道
83 2015-11 320683199108314343 季慧 私营
84 2015-11 330425198008231121 韩小蓉 私营
85 2015-11 310108199408151022 韩芸菲 彭浦镇
86 2015-11 31010819940330101X 卫佳杰 宝山街道
87 2015-11 362526199104251011 江振波 其他
88 2015-11 320721198204223646 傅鹤飞 私营
89 2015-11 420528198611204423 李艳 私营
90 2015-11 320623199206302366 陈卫娟 其他
91 2015-11 430524197808257782 易朝晖 彭浦街道
92 2015-11 310108198505130528 陈蓓静 彭浦街道
93 2015-11 320504199005283029 马馨 彭浦镇
94 2015-11 310108199411122812 陈靖华 彭浦街道
95 2015-11 310108199901030531 聂震浩 北站街道
96 2015-11 360425199401052015 艾东 天目西路街道
97 2015-11 310109198201281032 金毅耀 其他
98 2015-11 310108199405082818 沈凯文 彭浦街道
99 2015-11 320621198806253521 赵家卉 大宁路街道
100 2015-11 320882199701135615 叶忠洁 宝山街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
101 2015-11 350524199408233529 周晓缘 共和新街道
102 2015-11 320882199406022626 蒋娟 芷江西街道
103 2015-11 310105199001092041 杨麦 其他
104 2015-11 310108198602281029 安嶷 宝山街道
105 2015-11 510802199308284140 李娅琴 共和新街道
106 2015-11 310101198707070047 徐金 其他
107 2015-11 350722199206010026 富莹颖 大宁路街道
108 2015-11 342821198908202641 周异芳 私营
109 2015-11 340825199109061019 宋威 私营
110 2015-11 310108199212211046 张笑笑 宝山街道
111 2015-11 340223198910100546 开远芳 私营
112 2015-11 31010819951014382X 黄舒雯 彭浦镇
113 2015-11 310108198403201524 徐丽娟 私营
114 2015-11 35222919930418052X 赖林丽 其他
115 2015-11 310101198606091025 何倚华 临汾街道
总计: 本月共 115人获会计从业资格审批

分享到:
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

  • 您的姓名:*
  • 手机号码:*
  • Email:*
  • 验证码:*
浏览器
使用说明

您的浏览器不在兼容范围内,可能导致部分功能不可用建议使用以下浏览器:

您的浏览器在兼容范围内:

Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器非兼容模式9.1版本及以上。

×