当前位置 > 信息公开> 信息公开专题> 原闸北信息公开> 业务> 行政权力> 行政许可(审批)事项

2015年10月会计从业资格行政许可批准公告

成文日期:2015-11-04文号:  索取号:GB6307001-2015-011发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开
【来源:  发稿时间:2015-11-04 阅读次数:【推荐】 【纠错】 【收藏】 【字号: 【我要打印】

2015 10月会计从业资格行政许可批准公告
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
1 2015-10 34022219880103052X 阮兵丽 私营
2 2015-10 310101199410050525 沈昕怡 彭浦镇
3 2015-10 411325199303157841 魏艳 彭浦镇
4 2015-10 150105198207225124 王薇 大宁路街道
5 2015-10 310107199302253446 王孝凤 私营
6 2015-10 310109199404084527 忻旭懿 天目西路街道
7 2015-10 330681199109286240 陈蒙 其他
8 2015-10 320106198407151623 张琳 其他
9 2015-10 320826199401033827 王景婷 私营
10 2015-10 342523199801107629 卢云 私营
11 2015-10 310110198510310082 乔洁美 共和新街道
12 2015-10 360104199012120442 宋祺 其他
13 2015-10 310108198504222041 周若颖 共和新街道
14 2015-10 310109199310313026 杨雯绮 其他
15 2015-10 310108199311273322 赵青 临汾街道
16 2015-10 321283199103092429 吴云青 私营
17 2015-10 310108199101053823 张佳俊 外商投资企业
18 2015-10 31010819900209382X 康超云 外商投资企业
19 2015-10 310108198808083327 陈燕 临汾街道
20 2015-10 320621199401228517 王金鹏 其他
21 2015-10 320981198902104537 吴志鹏 天目西路街道
22 2015-10 362204199011273321 陈聪 私营
23 2015-10 310107198608285729 黎艳宁 其他
24 2015-10 330304199310112729 陈超凡 天目西路街道
25 2015-10 330421199110310028 史旗 其他
26 2015-10 32011419951028332X 许妍 三泉路
27 2015-10 320302199407171624 李思语 宝山街道
28 2015-10 31010819870930266X 杨宇凤 彭浦镇
29 2015-10 310107199104247213 包俊浩 其他
30 2015-10 340303198904161027 韦薇 其他
31 2015-10 310108199107072830 周喆宇 彭浦街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
32 2015-10 31010719800113246X 帅真菱 临汾街道
33 2015-10 330382199410300048 洪铭 彭浦街道
34 2015-10 310108199406222827 张未婕 彭浦街道
35 2015-10 310114199307300065 谭盈蓓 私营
36 2015-10 32062319871010564X 丛晓璐 其他
37 2015-10 340823199102033127 桂忠美 私营
38 2015-10 510921198110087504 胡红菊 天目西路街道
39 2015-10 31010819910116382X 张敬磊 其他
40 2015-10 320114198407253312 陈晓宇 临汾街道
41 2015-10 152104197205295242 王东芳 私营
42 2015-10 421003197711011540 肖春霞 其他
43 2015-10 342221198611086544 黄刘娜 私营
44 2015-10 341002198404120446 汤娟 其他
45 2015-10 350725199108161022 陈敏 私营
46 2015-10 321084198912172825 陈月 私营
47 2015-10 310113198403152460 宋佳颖 临汾街道
48 2015-10 610323199104285924 文雅 共和新街道
49 2015-10 310108199008121529 陈雅珺 芷江西街道
50 2015-10 210402198101130921 王冰 其他
51 2015-10 362531199206011212 王抒星 私营
52 2015-10 340822199402102861 王玮琴 共和新街道
53 2015-10 310108198808072660 唐琳 大宁路街道
54 2015-10 31011319830119212X 王清 彭浦镇
55 2015-10 310108198510092845 唐莉雯 北站街道
56 2015-10 412923197803193429 魏晓华 其他
57 2015-10 231005198606281022 张璐茜 私营
58 2015-10 310108199410170513 施文琦 北站街道
59 2015-10 500236198501283240 田元秀 共和新街道
60 2015-10 372922198201170014 崔利 私营
61 2015-10 610125197601205211 袁护 其他
62 2015-10 310107198402203505 徐迎 私营
63 2015-10 320684199307140039 江楷 彭浦街道
序号 发证时间 本市证书号 姓名 性别 所属区域
64 2015-10 310115199012250626 王佩吟 其他
65 2015-10 310108198904252020 盛明 共和新街道
66 2015-10 320683198905012028 沈陈皎 北站街道
67 2015-10 321282199405080021 陈思雲 大宁路街道
68 2015-10 310108199103021024 崔静 其他
69 2015-10 310108199302221520 赵佳琪 芷江西街道
70 2015-10 310103199310144025 胡宸玥 大宁路街道
71 2015-10 310108199410102828 罗佳文 三泉路
72 2015-10 330719197803012344 朱小琴 彭浦镇
73 2015-10 14263219900805401X 曹延宾 其他
74 2015-10 310103199111235047 张霞 临汾街道
75 2015-10 342523199209113747 盛山蓉 私营
76 2015-10 310230199204266218 袁展翔 彭浦街道
77 2015-10 341225198601146341 李玉莉 私营
78 2015-10 51012919900529372X 张莎 私营
79 2015-10 321023199404171617 谈千 彭浦街道
80 2015-10 310108199302060544 袁晓舒 大宁路街道
81 2015-10 342622199405205525 金燕晔 彭浦街道
82 2015-10 330681199101150023 王琳璨 芷江西街道
总计: 本月共 82人获会计从业资格审批

分享到:
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

  • 您的姓名:*
  • 手机号码:*
  • Email:*
  • 验证码:*
浏览器
使用说明

您的浏览器不在兼容范围内,可能导致部分功能不可用建议使用以下浏览器:

您的浏览器在兼容范围内:

Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器非兼容模式9.1版本及以上。

×