当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会福利(养老)> 其他信息公开
2024年静安区老年人福利补贴发放情况
月份 | 居家养老经费 | 老年综合津贴 | |||||||
市政策 | 区政策 | 合计 | |||||||
服务人数 | 补贴金额 | 服务人数 | 无子女补贴金额 | 高龄照护补贴金额 | 服务人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
1月 | 428 | 233388.5 | 10154 | 2720164.03 | 1125900 | 10582 | 4079452.53 | 296525 | 120851205 |
2月 | 435 | 276018 | 10178 | 2730733.99 | 1134900 | 10613 | 4141651.99 | 1699 | 508200 |
3月 | 407 | 259635 | 10133 | 2758048.41 | 1128300 | 10540 | 4145983.41 | 1087 | 211830 |
4月 | 400 | 256139 | 10123 | 2789095.92 | 1115100 | 10523 | 4160334.92 | 298560 | 121898135 |
5月 | 393 | 253116.5 | 10108 | 2830781.04 | 1103100 | 10501 | 4186997.54 | 1265 | 457755 |
6月 | 386 | 246633.75 | 10127 | 2846720.33 | 1097700 | 10513 | 4191054.08 | 1247 | 448345 |
7月 | 377 | 245615.75 | 10066 | 2840967.33 | 1097400 | 10443 | 4183983.08 | 300307 | 123266525 |
8月 | 376 | 244793.25 | 10095 | 2847697.55 | 1102800 | 10471 | 4195290.8 | 1319 | 345465 |
9月 | 372 | 242424.75 | 10147 | 2858336.59 | 1112400 | 10519 | 4213161.34 | 1442 | 286990 |
10月 | 367 | 239884.25 | 10184 | 2856932.99 | 1122600 | 10551 | 4219417.24 | 302800 | 125386385 |
11月 | 367 | 239263.25 | 10202 | 2875802.69 | 1118400 | 10569 | 4233465.94 | 2166 | 611145 |
12月 | 372 | 243777.75 | 10278 | 2920130.12 | 1129800 | 10650 | 4293707.87 | 1898 | 434865 |
合计: | 4680 | 2980689.75 | 121795 | 33875410.99 | 13388400 | 126475 | 50244500.74 | 1210315 | 494706845 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明