当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会福利(养老)> 其他信息公开
2023年静安区老年人福利补贴发放情况
月份 | 居家养老经费 | 老年综合津贴 | |||||||
市政策 | 区政策 | 合计 | |||||||
服务人数 | 补贴金额 | 服务人数 | 无子女补贴金额 | 高龄照护补贴金额 | 服务人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
1月 | 551 | 294256.04 | 9547 | 2707547.44 | 1118100 | 10098 | 4119903.48 | 283726 | 115519715 |
2月 | 522 | 278073.54 | 9179 | 2399101.42 | 1017600 | 9701 | 3694774.96 | 2032 | 572415 |
3月 | 496 | 271242.88 | 9182 | 2291316.43 | 1010400 | 9678 | 3572959.31 | 2556 | 658200 |
4月 | 480 | 265547.35 | 9223 | 2299482.55 | 1014900 | 9703 | 3579929.9 | 284975 | 115141420 |
5月 | 473 | 261254.34 | 9356 | 2315187.67 | 1037700 | 9829 | 3614142.01 | 1835 | 630960 |
6月 | 465 | 258720.34 | 9463 | 2513203.65 | 1048200 | 9928 | 3820123.99 | 1873 | 540300 |
7月 | 451 | 252322.4 | 9563 | 2558753.29 | 1059000 | 10014 | 3870075.69 | 288548 | 116722740 |
8月 | 459 | 251128.4 | 9638 | 2574327.81 | 1072500 | 10097 | 3897956.21 | 2771 | 1281195 |
9月 | 459 | 251867.9 | 9772 | 2614561.28 | 1088400 | 10231 | 3954829.18 | 1820 | 431985 |
10月 | 468 | 255377.4 | 9861 | 2642191.73 | 1099200 | 10329 | 3996769.13 | 292486 | 118687755 |
11月 | 456 | 246974.4 | 9966 | 2680530.93 | 1107000 | 10422 | 4034505.33 | 2827 | 911715 |
12月 | 437 | 241269.9 | 10073 | 2700055.28 | 1121700 | 10510 | 4063025.18 | 1765 | 439830 |
合计: | 5717 | 3128034.89 | 114823 | 30296259.48 | 12794700 | 120540 | 46218994.37 | 1167214 | 471538230 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明