当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 医疗卫生
上海市静安区2024年第2季度二次供水(用户水龙头水)水质监测信息
上海市静安区二次供水(用户水龙头水)水质监测合格率
(2024年第2季度)
信息发布单位:
区县 | 监测点数 (个) | 监测指标数(项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
静安区 | 16 | 544 | 100 | |
合计 | 16 | 544 | 100 |
说明:
1) 本信息来源于上海市静安区疾病预防控制中心。
2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
3) 监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
上海市静安区二次供水(用户水龙头水)水质监测结果
(2024年第2季度)
信息发布单位:
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.000844 | 0.000605 | 0.0007205 | 100 | |
4 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
5 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
6 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.000144 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
7 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
8 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
9 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 100 | |
10 | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 10(地下水源限制时为20) | 2.45 | 2 | 2.235 | 100 | |
11 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0152 | 0.00227 | 0.00658 | 100 | |
12 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00221 | 0.00149 | 0.001905 | 100 | |
13 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00837 | 0.00209 | 0.003045 | 100 | |
14 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.000605 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
15 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1 | 0.362 | 0.097 | 0.191 | 100 | |
16 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100 | |
17 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 | |
18 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
19 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.12 | 0.04 | 0.075 | 100 | |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
22 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.89 | 7.37 | 7.56 | 100 | |
23 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0461 | 0.0229 | 0.0305 | 100 | |
24 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0136 | 0.00555 | 0.00737 | 100 | |
25 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00147 | 0.000642 | 0.0008475 | 100 | |
26 | 铜(mg/L) | 1 | 0.00311 | 0.000315 | 0.000692 | 100 | |
27 | 锌(mg/L) | 1 | 0.0544 | 0.0387 | 0.0452 | 100 | |
28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 24.36 | 18.84 | 20.14 | 100 | |
29 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 44.55 | 30.58 | 38.31 | 100 | |
30 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 298 | 250 | 263.5 | 100 | |
31 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 121 | 109 | 112.5 | 100 | |
32 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 1.44 | 0.78 | 1.08 | 100 | |
33 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 100 | |
34 | 一氯胺(总氯,mg/L) | 出厂水中限制3、出厂水中余量≥0.5、管网末梢水中余量≥0.05 | 0.71 | 0.07 | 0.17 | 100 |
说明:(1)本信息来源于上海市静安区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明