当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2025年1月—3月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
1月 | 8641 | 1349.89 | 2 | 0.42 | 2505 | 497.77 | 450 | 957 | 97.43 | 3737 | 5177 | 754.27 |
2月 | 8663 | 1349.75 | 2 | 0.42 | 2508 | 497.67 | 447 | 953 | 96.50 | 3746 | 5200 | 755.17 |
3月 | 8644 | 1344.18 | 2 | 0.42 | 2512 | 498.08 | 446 | 947 | 95.35 | 3724 | 5183 | 750.33 |
合计 | 25948 | 4043.82 | 6 | 1.26 | 7525 | 1493.52 | 1343 | 2857 | 289.28 | 11207 | 15560 | 2259.77 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明