当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2024年10月—12月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
10月 | 8618 | 1345.48 | 2 | 0.42 | 2464 | 490.58 | 443 | 958 | 96.50 | 3757 | 5194 | 757.99 |
11月 | 8633 | 1338.72 | 2 | 0.42 | 2478 | 492.70 | 448 | 969 | 97.45 | 3741 | 5184 | 748.15 |
12月 | 8638 | 1346.64 | 2 | 0.42 | 2491 | 495.14 | 448 | 959 | 97.65 | 3743 | 5186 | 753.44 |
合计 | 25889 | 4030.84 | 6 | 1.26 | 7433 | 1478.42 | 1339 | 2886 | 291.6 | 11241 | 15564 | 2259.58 |
全年累计 | 105591 | 15944.61 | 24 | 4.86 | 29282 | 5695.27 | 5555 | 11959 | 1175.15 | 46383 | 64326 | 9069.33 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明