当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2024年7月—9月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
7月 | 8828 | 1390.00 | 2 | 0.42 | 2433 | 486.13 | 463 | 992 | 108.63 | 3883 | 5401 | 794.82 |
8月 | 8737 | 1373.25 | 2 | 0.42 | 2440 | 486.60 | 462 | 980 | 105.67 | 3837 | 5315 | 780.56 |
9月 | 8694 | 1353.37 | 2 | 0.42 | 2452 | 488.45 | 457 | 973 | 99.03 | 3800 | 5267 | 765.48 |
合计 | 26259 | 4116.62 | 6 | 1.26 | 7325 | 1461.18 | 1382 | 2945 | 313.33 | 11520 | 15983 | 2340.86 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明