当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2024年4月—6月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
4月 | 8876 | 1295.99 | 2 | 0.39 | 2419 | 459.21 | 475 | 1026 | 95.87 | 3914 | 5429 | 740.51 |
5月 | 8886 | 1299.57 | 2 | 0.39 | 2425 | 459.98 | 471 | 1015 | 95.22 | 3920 | 5444 | 743.97 |
6月 | 8864 | 1295.32 | 2 | 0.39 | 2431 | 460.85 | 471 | 1009 | 95.84 | 3899 | 5422 | 738.23 |
合计 | 26626 | 3890.88 | 6 | 1.17 | 7275 | 1380.04 | 1417 | 3050 | 286.93 | 11733 | 16295 | 2222.71 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明