当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2024年1月—3月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
1月 | 8946 | 1302.80 | 2 | 0.39 | 2423 | 459.65 | 471 | 1026 | 94.57 | 3967 | 5495 | 748.19 |
2月 | 8965 | 1308.60 | 2 | 0.39 | 2413 | 457.93 | 472 | 1024 | 94.28 | 3983 | 5526 | 756.00 |
3月 | 8906 | 1294.87 | 2 | 0.39 | 2413 | 458.05 | 474 | 1028 | 94.44 | 3939 | 5463 | 741.99 |
合计 | 26817 | 3906.28 | 6 | 1.18 | 7249 | 1375.63 | 1417 | 3078 | 283.29 | 11889 | 16484 | 2246.18 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明