当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2023年10月—12月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
10月 | 9018 | 1321.39 | 2 | 0.39 | 2423 | 459.42 | 478 | 1057 | 101.26 | 3972 | 5536 | 760.32 |
11月 | 9020 | 1317.48 | 2 | 0.39 | 2423 | 459.11 | 478 | 1050 | 98.18 | 3982 | 5545 | 759.79 |
12月 | 8943 | 1305.06 | 2 | 0.39 | 2420 | 458.93 | 475 | 1039 | 96.36 | 3954 | 5482 | 749.38 |
合计 | 26981 | 3943.93 | 6 | 1.18 | 7266 | 1377.46 | 1431 | 3146 | 295.80 | 11908 | 16563 | 2269.50 |
全年累计 | 108920 | 15406.84 | 24 | 4.58 | 28871 | 5323.55 | 5798 | 12846 | 1150.17 | 48215 | 67179 | 8928.53 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明