当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2023年7月—9月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
7月 | 9035 | 1326.05 | 2 | 0.39 | 2408 | 459.08 | 474 | 1053 | 100.80 | 3989 | 5572 | 765.78 |
8月 | 9023 | 1323.52 | 2 | 0.39 | 2420 | 460.50 | 478 | 1049 | 98.52 | 3979 | 5552 | 764.11 |
9月 | 9021 | 1326.28 | 2 | 0.39 | 2418 | 459.32 | 483 | 1065 | 100.35 | 3970 | 5536 | 766.22 |
合计 | 27079 | 3975.85 | 6 | 1.18 | 7246 | 1378.90 | 1435 | 3167 | 299.67 | 11938 | 16660 | 2296.10 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明