当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2023年4月—6月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
4月 | 9128 | 1247.15 | 2 | 0.37 | 2395 | 428.19 | 487 | 1088 | 93.22 | 4048 | 5643 | 725.37 |
5月 | 9068 | 1241.54 | 2 | 0.37 | 2397 | 428.43 | 476 | 1060 | 90.88 | 4028 | 5609 | 721.86 |
6月 | 9040 | 1237.29 | 2 | 0.37 | 2400 | 428.84 | 475 | 1056 | 89.79 | 4004 | 5582 | 718.29 |
合计 | 27236 | 3725.98 | 6 | 1.11 | 7192 | 1285.46 | 1438 | 3204 | 273.88 | 12080 | 16834 | 2165.52 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明