当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2023年1月—3月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
1月 | 9226 | 1255.56 | 2 | 0.37 | 2388 | 426.64 | 504 | 1121 | 94.81 | 4102 | 5715 | 733.74 |
2月 | 9231 | 1257.18 | 2 | 0.37 | 2388 | 427.25 | 498 | 1109 | 93.27 | 4113 | 5732 | 736.29 |
3月 | 9167 | 1248.32 | 2 | 0.37 | 2391 | 427.83 | 492 | 1099 | 92.74 | 4074 | 5675 | 727.38 |
合计 | 27624 | 3761.07 | 6 | 1.11 | 7167 | 1281.73 | 1494 | 3329 | 280.82 | 12289 | 17122 | 2197.42 |
全年累计 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明