当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 城镇居民最低生活保障
2022年10月—12月上海市静安区城镇居民最低生活保障情况汇总表
月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
10月 | 9281 | 1269.38 | 2 | 0.37 | 2373 | 425.13 | 517 | 1151 | 98.58 | 4125 | 5755 | 745.30 |
11月 | 9297 | 1272.92 | 2 | 0.37 | 2389 | 428.00 | 513 | 1133 | 96.61 | 4138 | 5773 | 747.94 |
12月 | 9252 | 1261.43 | 2 | 0.37 | 2399 | 429.05 | 505 | 1117 | 94.58 | 4109 | 5734 | 737.43 |
合计 | 27830 | 3803.73 | 6 | 1.11 | 7161 | 1282.18 | 1535 | 3401 | 289.77 | 12372 | 17262 | 2230.67 |
全年累计 | 113858 | 14958.66 | 24 | 4.30 | 28601 | 4973.69 | 6531 | 14577 | 1154.17 | 50683 | 70656 | 8826.50 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明