当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年5月临时救助名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 发放人数 | 发放金额 |
1 | 伊*国 | 临汾路街道 | 1 | 1,595.00 |
2 | 王*东 | 临汾路街道 | 2 | 1,595.00 |
3 | 蔡*林 | 临汾路街道 | 1 | 1,595.00 |
4 | 徐*庭 | 北站街道 | 1 | 1,595.00 |
5 | 樊*强 | 彭浦新村街道 | 3 | 1,286.00 |
6 | 唐* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,582.00 |
7 | 陈* | 彭浦新村街道 | 3 | 4,144.00 |
8 | 龚*香 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
9 | 杨*平 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
10 | 余* | 彭浦新村街道 | 3 | 4,784.00 |
11 | 徐*妹 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
12 | 解* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,212.00 |
13 | 付*香 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,284.00 |
14 | 汪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
15 | 邹*强 | 彭浦新村街道 | 3 | 902.00 |
16 | 王*彪 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,473.00 |
17 | 陈*露 | 宝山路街道 | 2 | 1,500.00 |
18 | 朱* | 大宁路街道 | 1 | 1,595.00 |
19 | 董*佳 | 天目西路街道 | 1 | 1,595.00 |
20 | 王*一 | 天目西路街道 | 2 | 1,300.00 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明