当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年5月低保新增对象名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 保障人数 | 家庭低保金 |
1 | 戴* | 石门二路街道 | 4 | 3231 |
2 | 徐* | 石门二路街道 | 1 | 1595 |
3 | 林* | 静安寺街道 | 1 | 1595 |
4 | 张*国 | 曹家渡街道 | 4 | 2431 |
5 | 高*喆 | 曹家渡街道 | 1 | 1588 |
6 | 方*英 | 曹家渡街道 | 1 | 1320 |
7 | 寿*跃 | 曹家渡街道 | 1 | 750 |
8 | 徐*龄 | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
9 | 顾*寿 | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
10 | 周*语 | 天目西路街道 | 3 | 5745 |
11 | 张* | 天目西路街道 | 1 | 873 |
12 | 陈* | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
13 | 祝*芳 | 北站街道 | 1 | 378 |
14 | 纪*栋 | 北站街道 | 1 | 1595 |
15 | 易* | 北站街道 | 1 | 1595 |
16 | 梁*群 | 北站街道 | 1 | 1595 |
17 | 应* | 宝山路街道 | 1 | 532 |
18 | 刘*婷 | 宝山路街道 | 1 | 92 |
19 | 孙* | 宝山路街道 | 2 | 1519 |
20 | 祝* | 宝山路街道 | 2 | 3670 |
21 | 卢*花 | 共和新路街道 | 2 | 1595 |
22 | 朱* | 大宁路街道 | 1 | 1594 |
23 | 程*琴 | 彭浦新村街道 | 1 | 1362 |
24 | 汪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
25 | 黄* | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
26 | 陈*义 | 彭浦新村街道 | 2 | 309 |
27 | 钱*明 | 彭浦新村街道 | 1 | 1076 |
28 | 徐*仙 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
29 | 戴*杰 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
30 | 朱*彪 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
31 | 展* | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
32 | 孙* | 彭浦新村街道 | 2 | 670 |
33 | 王*东 | 彭浦新村街道 | 4 | 3943 |
34 | 张*成 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
35 | 施*琚 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
36 | 马*华 | 临汾路街道 | 3 | 2595 |
37 | 张* | 临汾路街道 | 1 | 893 |
38 | 彭* | 临汾路街道 | 2 | 581 |
39 | 夏*莉 | 临汾路街道 | 2 | 955 |
40 | 赵* | 临汾路街道 | 3 | 5744 |
41 | 袁*东 | 临汾路街道 | 1 | 1595 |
42 | 岳*连 | 临汾路街道 | 2 | 319 |
43 | 孙*明 | 芷江西路街道 | 1 | 1595 |
44 | 徐*权 | 芷江西路街道 | 1 | 45 |
45 | 张*明 | 芷江西路街道 | 3 | 1195 |
46 | 孟*强 | 芷江西路街道 | 2 | 1191 |
47 | 刘*妍 | 芷江西路街道 | 2 | 1847 |
48 | 李* | 芷江西路街道 | 2 | 3670 |
49 | 张* | 芷江西路街道 | 2 | 189 |
50 | 张*勇 | 芷江西路街道 | 1 | 1595 |
51 | 刘* | 彭浦镇 | 1 | 1371 |
52 | 吴* | 彭浦镇 | 1 | 1482 |
53 | 李*江 | 彭浦镇 | 1 | 1595 |
54 | 唐* | 彭浦镇 | 1 | 1593 |
55 | 赵* | 彭浦镇 | 3 | 5263 |
56 | 许*飞 | 彭浦镇 | 2 | 3190 |
57 | 韩* | 江宁路街道 | 1 | 461 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明