当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年4月临时救助名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 发放人数 | 发放金额 |
1 | 王* | 北站街道 | 1 | 1,595.00 |
2 | 陈* | 大宁路街道 | 3 | 3,190.00 |
3 | 韩*林 | 临汾路街道 | 1 | 1,595.00 |
4 | 马*锋 | 彭浦新村街道 | 3 | 972.00 |
5 | 顾* | 彭浦新村街道 | 4 | 3,190.00 |
6 | 唐*瑛 | 彭浦新村街道 | 2 | 702.00 |
7 | 马*朝 | 彭浦新村街道 | 1 | 520.00 |
8 | 胥*云 | 彭浦新村街道 | 1 | 643.00 |
9 | 徐*妹 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
10 | 王*彪 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
11 | 黄*芳 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,389.00 |
12 | 樊*强 | 彭浦新村街道 | 3 | 3,841.00 |
13 | 聂*玲 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
14 | 陈* | 彭浦新村街道 | 3 | 1,364.00 |
15 | 倪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
16 | 伍*保 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
17 | 徐* | 彭浦新村街道 | 3 | 1,200.00 |
18 | 聂*云 | 彭浦新村街道 | 3 | 400.00 |
19 | 汪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
20 | 吴* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,228.00 |
21 | 施* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
22 | 董*佳 | 天目西路街道 | 1 | 1,595.00 |
23 | 沈*强 | 天目西路街道 | 1 | 770.00 |
24 | 赵*伟 | 南京西路街道 | 3 | 4,500.00 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明