当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年4月低保新增对象名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 保障人数 | 家庭低保金 |
1 | 仓*虎 | 江宁路街道 | 1 | 1595 |
2 | 戴*娣 | 江宁路街道 | 1 | 1528 |
3 | 张*敏 | 石门二路街道 | 1 | 389 |
4 | 李* | 石门二路街道 | 1 | 1428 |
5 | 胡* | 石门二路街道 | 1 | 1595 |
6 | 瞿* | 静安寺街道 | 1 | 1595 |
7 | 王*涛 | 曹家渡街道 | 2 | 1544 |
8 | 钮*燕 | 曹家渡街道 | 1 | 1595 |
9 | 边*蓉 | 曹家渡街道 | 2 | 3238 |
10 | 李* | 曹家渡街道 | 1 | 1593 |
11 | 成*祥 | 天目西路街道 | 1 | 1594 |
12 | 车*平 | 天目西路街道 | 1 | 1576 |
13 | 王*群 | 天目西路街道 | 4 | 1570 |
14 | 周*明 | 天目西路街道 | 1 | 1206 |
15 | 王*佳 | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
16 | 于*琴 | 天目西路街道 | 1 | 0 |
17 | 李* | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
18 | 解*斌 | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
19 | 王*銮 | 北站街道 | 1 | 681 |
20 | 束*成 | 北站街道 | 1 | 1595 |
21 | 刘*杰 | 北站街道 | 1 | 1395 |
22 | 曹*杰 | 北站街道 | 1 | 1595 |
23 | 沙*贵 | 北站街道 | 1 | 1595 |
24 | 许*点 | 北站街道 | 1 | 1595 |
25 | 黄*杰 | 北站街道 | 1 | 0 |
26 | 王* | 北站街道 | 1 | 1587 |
27 | 徐* | 北站街道 | 1 | 1595 |
28 | 陈*子 | 宝山路街道 | 1 | 872 |
29 | 刘* | 宝山路街道 | 2 | 2670 |
30 | 衡*婷 | 宝山路街道 | 4 | 2812 |
31 | 严* | 宝山路街道 | 3 | 5265 |
32 | 周* | 宝山路街道 | 2 | 2884 |
33 | 朱* | 宝山路街道 | 1 | 1595 |
34 | 陈*青 | 宝山路街道 | 1 | 1575 |
35 | 季*珍 | 共和新路街道 | 2 | 3237 |
36 | 周*鸣 | 大宁路街道 | 3 | 2810 |
37 | 钟* | 大宁路街道 | 1 | 1595 |
38 | 黄* | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
39 | 左* | 彭浦新村街道 | 1 | 1265 |
40 | 朱*晨 | 彭浦新村街道 | 3 | 3161 |
41 | 叶* | 彭浦新村街道 | 2 | 1866 |
42 | 戴* | 彭浦新村街道 | 3 | 3009 |
43 | 王*芳 | 彭浦新村街道 | 2 | 3670 |
44 | 周* | 彭浦新村街道 | 2 | 3190 |
45 | 张*龙 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
46 | 张* | 临汾路街道 | 1 | 1595 |
47 | 陈* | 临汾路街道 | 1 | 382 |
48 | 严*磊 | 临汾路街道 | 1 | 1595 |
49 | 张* | 临汾路街道 | 2 | 926 |
50 | 任*峰 | 临汾路街道 | 3 | 1144 |
51 | 胡*侃 | 临汾路街道 | 1 | 1594 |
52 | 马*兰 | 临汾路街道 | 3 | 3765 |
53 | 钱* | 芷江西路街道 | 1 | 1595 |
54 | 施*伟 | 芷江西路街道 | 1 | 1595 |
55 | 姚*昌 | 芷江西路街道 | 1 | 95 |
56 | 王* | 芷江西路街道 | 2 | 3670 |
57 | 陈*森 | 芷江西路街道 | 1 | 1595 |
58 | 柏* | 彭浦镇 | 1 | 843 |
59 | 马*静 | 彭浦镇 | 1 | 1595 |
60 | 朱* | 彭浦镇 | 2 | 3668 |
61 | 史*蕾 | 江宁路街道 | 1 | 2075 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明