当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年3月临时救助名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 发放人数 | 发放金额 |
1 | 陈*洁 | 彭浦镇 | 1 | 716.00 |
2 | 王* | 北站街道 | 1 | 1,595.00 |
3 | 高*勇 | 江宁路街道 | 2 | 4,785.00 |
4 | 徐*倩 | 江宁路街道 | 1 | 4,785.00 |
5 | 梁* | 江宁路街道 | 1 | 2,000.00 |
6 | 陈* | 大宁路街道 | 3 | 6,380.00 |
7 | 王*东 | 临汾路街道 | 2 | 1,595.00 |
8 | 朱*德 | 临汾路街道 | 1 | 1,595.00 |
9 | 毛*梅 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
10 | 陈* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,400.00 |
11 | 夏*梅 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,111.00 |
12 | 龚*香 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,450.00 |
13 | 谢*胜 | 彭浦新村街道 | 2 | 1,083.00 |
14 | 施* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
15 | 解* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,071.00 |
16 | 刘*容 | 彭浦新村街道 | 2 | 898.00 |
17 | 倪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
18 | 付*香 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,313.00 |
19 | 胥*云 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,322.00 |
20 | 唐* | 彭浦新村街道 | 1 | 969.00 |
21 | 濮* | 彭浦新村街道 | 1 | 531.00 |
22 | 沈* | 彭浦新村街道 | 3 | 1,434.00 |
23 | 张*俊 | 彭浦新村街道 | 3 | 2,058.00 |
24 | 沈*杰 | 彭浦新村街道 | 3 | 552.00 |
25 | 臧*凤 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,012.00 |
26 | 曹* | 彭浦新村街道 | 1 | 569.00 |
27 | 余* | 彭浦新村街道 | 3 | 4,785.00 |
28 | 杨*平 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
29 | 虞*青 | 彭浦新村街道 | 1 | 608.00 |
30 | 聂*玲 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
31 | 胡*达 | 宝山路街道 | 3 | 680.00 |
32 | 沈*强 | 天目西路街道 | 1 | 1,490.00 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明