当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年3月低保新增对象名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 保障人数 | 家庭低保金 |
1 | 房*涛 | 江宁路街道 | 1 | 1595 |
2 | 林* | 南京西路街道 | 1 | 1595 |
3 | 王* | 静安寺街道 | 2 | 3669 |
4 | 康*文 | 曹家渡街道 | 1 | 1595 |
5 | 王*伟 | 曹家渡街道 | 1 | 1595 |
6 | 柯*林 | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
7 | 杨*庆 | 天目西路街道 | 2 | 3190 |
8 | 彭*孝 | 天目西路街道 | 1 | 1595 |
9 | 陈*署 | 北站街道 | 1 | 1495 |
10 | 张* | 北站街道 | 1 | 1297 |
11 | 陈*根 | 北站街道 | 1 | 1595 |
12 | 王* | 北站街道 | 1 | 1594 |
13 | 徐* | 北站街道 | 1 | 1573 |
14 | 景*璘 | 宝山路街道 | 3 | 884 |
15 | 袁*强 | 宝山路街道 | 2 | 1131 |
16 | 徐*英 | 宝山路街道 | 1 | 1595 |
17 | 刘* | 宝山路街道 | 1 | 1595 |
18 | 周*国 | 宝山路街道 | 1 | 1528 |
19 | 王*斌 | 宝山路街道 | 1 | 1595 |
20 | 朱*琴 | 宝山路街道 | 4 | 2047 |
21 | 吴* | 共和新路街道 | 1 | 844 |
22 | 李* | 大宁路街道 | 1 | 1595 |
23 | 聂*民 | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
24 | 何*颖 | 彭浦新村街道 | 2 | 277 |
25 | 杜* | 彭浦新村街道 | 2 | 670 |
26 | 刘*蓓 | 彭浦新村街道 | 2 | 3670 |
27 | 李*捷 | 彭浦新村街道 | 4 | 7340 |
28 | 陈* | 彭浦新村街道 | 2 | 3537 |
29 | 焦* | 彭浦新村街道 | 1 | 1595 |
30 | 许*炜 | 彭浦新村街道 | 3 | 3461 |
31 | 丁*祺 | 彭浦新村街道 | 4 | 6007 |
32 | 王* | 彭浦新村街道 | 3 | 2694 |
33 | 王* | 彭浦新村街道 | 1 | 994 |
34 | 陆*坚 | 临汾路街道 | 1 | 1595 |
35 | 陈*红 | 临汾路街道 | 2 | 980 |
36 | 吴*文 | 临汾路街道 | 2 | 1850 |
37 | 刘* | 临汾路街道 | 3 | 2252 |
38 | 梁*娜 | 芷江西路街道 | 2 | 3608 |
39 | 涂*鹏 | 芷江西路街道 | 1 | 1595 |
40 | 项*东 | 彭浦镇 | 3 | 1907 |
41 | 李*亭 | 彭浦镇 | 2 | 314 |
42 | 李* | 彭浦镇 | 1 | 1595 |
43 | 蔡* | 彭浦镇 | 1 | 1595 |
44 | 仲*妮 | 江宁路街道 | 3 | 4993 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明