当前位置> 信息公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2025年2月临时救助名单
序号 | 姓名 | 街道镇 | 发放人数 | 发放金额 |
1 | 王* | 北站街道 | 1 | 1,595.00 |
2 | 王*强 | 临汾路街道 | 2 | 3,190.00 |
3 | 魏* | 彭浦新村街道 | 2 | 1,558.00 |
4 | 江*捷 | 彭浦新村街道 | 2 | 571.00 |
5 | 刘*进 | 彭浦新村街道 | 2 | 758.00 |
6 | 周* | 彭浦新村街道 | 2 | 1,241.00 |
7 | 田* | 彭浦新村街道 | 2 | 2,014.00 |
8 | 陈* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,504.00 |
9 | 蔡* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,588.00 |
10 | 孙*荣 | 彭浦新村街道 | 1 | 873.00 |
11 | 吴*军 | 彭浦新村街道 | 1 | 711.00 |
12 | 耿*菊 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
13 | 吴*英 | 彭浦新村街道 | 2 | 686.00 |
14 | 耿*毅 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
15 | 谈*萍 | 彭浦新村街道 | 2 | 2,593.00 |
16 | 唐*贵 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
17 | 薛* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,226.00 |
18 | 吴*财 | 彭浦新村街道 | 1 | 932.00 |
19 | 汪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
20 | 倪* | 彭浦新村街道 | 1 | 1,594.00 |
21 | 王*萍 | 彭浦新村街道 | 1 | 894.00 |
22 | 沈*杰 | 彭浦新村街道 | 1 | 808.00 |
23 | 凌*平 | 彭浦新村街道 | 1 | 918.00 |
24 | 沈*荣 | 彭浦新村街道 | 2 | 1,416.00 |
25 | 房*勇 | 彭浦新村街道 | 1 | 933.00 |
26 | 付*香 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,561.00 |
27 | 徐*娣 | 彭浦新村街道 | 1 | 517.00 |
28 | 陆*发 | 彭浦新村街道 | 1 | 829.00 |
29 | 徐*新 | 彭浦新村街道 | 1 | 320.00 |
30 | 黄*芳 | 彭浦新村街道 | 1 | 672.00 |
31 | 姜*顺 | 彭浦新村街道 | 3 | 1,219.00 |
32 | 李*林 | 彭浦新村街道 | 3 | 663.00 |
33 | 徐*妹 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,532.00 |
34 | 聂*玲 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
35 | 管*根 | 彭浦新村街道 | 1 | 623.00 |
36 | 王*萍 | 彭浦新村街道 | 1 | 955.00 |
37 | 陈*庆 | 彭浦新村街道 | 2 | 723.00 |
38 | 臧*凤 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,505.00 |
39 | 唐*英 | 彭浦新村街道 | 2 | 406.00 |
40 | 余* | 彭浦新村街道 | 3 | 4,076.00 |
41 | 奚*叶 | 彭浦新村街道 | 3 | 1,171.00 |
42 | 杨*平 | 彭浦新村街道 | 1 | 1,595.00 |
43 | 王*东 | 临汾路街道 | 2 | 3,190.00 |
44 | 马*婷 | 天目西路街道 | 2 | 895.00 |
45 | 崔*珍 | 天目西路街道 | 1 | 665.00 |
46 | 姜*珍 | 天目西路街道 | 1 | 995.00 |
47 | 栾*芹 | 天目西路街道 | 1 | 1,365.00 |
48 | 孙*铨 | 天目西路街道 | 1 | 1,015.00 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明