当前位置> 政务公开> 信息公开专题> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 救助对象名单
静安区2023年9月低保新增对象名单
| 序号 | 姓名 | 街道镇 | 保障人数 | 家庭低保金 |
| 1 | 洪*裕 | 石门二路街道 | 1 | 1504 |
| 2 | 周*杰 | 石门二路街道 | 1 | 75 |
| 3 | 陈*兴 | 芷江西路街道 | 2 | 2592 |
| 4 | 邓*英 | 芷江西路街道 | 1 | 1510 |
| 5 | 陈* | 芷江西路街道 | 2 | 3480 |
| 6 | 吴*平 | 南京西路街道 | 2 | 2123 |
| 7 | 傅*彪 | 南京西路街道 | 1 | 1510 |
| 8 | 杨*勇 | 南京西路街道 | 1 | 1510 |
| 9 | 赵* | 临汾路街道 | 3 | 2974 |
| 10 | 吴*前 | 临汾路街道 | 2 | 2646 |
| 11 | 郜*强 | 临汾路街道 | 1 | 587 |
| 12 | 刘*涛 | 临汾路街道 | 2 | 1107 |
| 13 | 赵*财 | 彭浦镇 | 1 | 1114 |
| 14 | 陈*熊 | 彭浦镇 | 2 | 1212 |
| 15 | 张* | 彭浦镇 | 1 | 1506 |
| 16 | 岑*明 | 彭浦镇 | 1 | 75 |
| 17 | 余*尹 | 彭浦镇 | 1 | 1479 |
| 18 | 杨* | 北站街道 | 1 | 1510 |
| 19 | 闫*欣 | 北站街道 | 1 | 1510 |
| 20 | 马*龙 | 北站街道 | 1 | 100 |
| 21 | 王*涛 | 北站街道 | 1 | 1510 |
| 22 | 张* | 北站街道 | 1 | 1510 |
| 23 | 贾*城 | 北站街道 | 1 | 1509 |
| 24 | 尹*成 | 北站街道 | 1 | 1510 |
| 25 | 祁*荣 | 北站街道 | 1 | 140 |
| 26 | 潘* | 江宁路街道 | 1 | 1510 |
| 27 | 赵*江 | 宝山路街道 | 1 | 1510 |
| 28 | 李*平 | 宝山路街道 | 1 | 1510 |
| 29 | 左*君 | 宝山路街道 | 1 | 1510 |
| 30 | 高*群 | 天目西路街道 | 1 | 1510 |
| 31 | 丁* | 天目西路街道 | 1 | 1510 |
| 32 | 王*倩 | 天目西路街道 | 1 | 962 |
| 33 | 陈*邈 | 大宁路街道 | 1 | 1510 |
| 34 | 陈*荣 | 大宁路街道 | 1 | 1051 |
| 35 | 张* | 彭浦新村街道 | 4 | 6960 |
| 36 | 傅*伟 | 彭浦新村街道 | 4 | 5207 |
| 37 | 张* | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 38 | 李*静 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 39 | 陈* | 彭浦新村街道 | 3 | 1484 |
| 40 | 芮*凤 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 41 | 陈* | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 42 | 赵*国 | 彭浦新村街道 | 1 | 1375 |
| 43 | 王*多 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 44 | 袁*玲 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 45 | 陈*慧 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 46 | 李* | 彭浦新村街道 | 2 | 3480 |
| 47 | 陈*香 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 48 | 周*媛 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 49 | 孙*荣 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 50 | 韩* | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 51 | 房*群 | 曹家渡街道 | 1 | 947 |
| 52 | 乐* | 静安寺街道 | 1 | 0 |
| 53 | 刘*怡 | 临汾路街道 | 3 | 1984 |
| 54 | 彭*斐 | 临汾路街道 | 2 | 2755 |
| 55 | 王*杰 | 石门二路街道 | 4 | 5034 |
| 56 | 赵* | 彭浦镇 | 2 | 2276 |
| 57 | 李* | 江宁路街道 | 1 | 1349 |
| 58 | 王*良 | 宝山路街道 | 1 | 1094 |
| 59 | 车*静 | 宝山路街道 | 1 | 1510 |
| 60 | 沈*骏 | 北站街道 | 1 | 154 |
| 61 | 杜*娟 | 大宁路街道 | 3 | 4990 |
| 62 | 常* | 大宁路街道 | 2 | 1555 |
| 63 | 王*宇 | 大宁路街道 | 2 | 2040 |
| 64 | 韩* | 曹家渡街道 | 1 | 1510 |
| 65 | 胡* | 彭浦新村街道 | 2 | 808 |
| 66 | 袁*骏 | 彭浦新村街道 | 1 | 1510 |
| 67 | 曹*灵 | 彭浦新村街道 | 3 | 1905 |
| 68 | 王*强 | 彭浦新村街道 | 1 | 962 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明