上海市静安区财政局、上海市静安区发展和改革委员会关于公布上海市静安区2024年度行政事业性收费目录清单的通知
(2025年1月21日)
静财发〔2025〕3号
区各预算单位:
为进一步规范本区行政事业性收费管理,提高收费政策透明度,加强社会监督,切实保障缴费对象的合法权益,根据市财政局、市发改委《关于公布上海市2024年度行政事业性收费目录清单的通知》(沪财税〔2024〕75号)的要求,我们梳理了本区行政事业性收费项目,编制了《上海市静安区2024年度行政事业性收费目录清单》(以下简称《收费目录》,详见附件1),现予以公布,并将有关事项通知如下:
一、《收费目录》中的项目均在《上海市2024年度行政事业性收费目录清单》范围内,是以法律、行政法规、地方性法规以及有关规范性文件为依据设立的行政事业性收费项目。
二、各有关单位应严格按照《收费目录》所列明的文件规定进行执收,凡未列入《收费目录》的行政事业性收费事项,公民、法人和其他社会组织可拒绝支付。《收费目录》公布之后,本区新增、取消或调整行政事业性收费事项,以市政府或市财政局、市发展改革委批准文件为准,有关文件将通过上海市财政局、上海市发展改革委门户网站向社会公布,并通过网站专栏对《收费目录》作动态更新。
三、《收费目录》内容包括本区各项行政事业性收费的具体项目名称、收费部门、收费标准、资金管理方式、政策依据和批准文号等。为便于企业更加清晰地了解涉企收费政策,单独编列了涉企行政事业性收费目录清单(详见附件2)。
四、按照本市规范性文件管理有关规定,《收费目录》中的本市收费批准文件经清理评估后继续有效。
特此通知。
附件:1.上海市静安区2024年度行政事业性收费目录清单;
2.上海市静安区2024年度涉企行政事业性收费目录清单。
附件1: |
上海市静安区2024年度行政事业性收费目录清单
部门 | 序号 | 收 费 项 目 名 称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准文号 | 备注 |
交 通 | 1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 挖掘修复费:见文件(具体按《上海市市政工程养护维修预算定额(第八册)[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》) | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 | 沪价涉[1992]232号 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征临时占道费 |
2 | 机动车道路停车费收费 | 重点区域白天首小时内15元;超过1小时后,每30分钟10元;夜间10元/次。内环线以内其他区域白天首小时内10元;超过1小时后,每30分钟6元;夜间8元/次。内、外环线间(含外环线外城镇)白天首小时内7元;超过1小时后,每30分钟4元;夜间5元/次 | 缴入地方国库 | 市政府令2012年第85号 | 沪财预[2005]14号 | ||
3 | 市政设施损坏赔偿费 | 见文件(按市政工程养护维修定额) | 缴入地方国库 | 市人大公告1994年第11号 | 沪价涉[1992]232号 | ||
水 务 | 4 | 水土保持补偿费 | (1)对一般性生产建设项目,按照征占用地面积一次性计征,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 沪财税[2020]43号 | ★ |
规划和自然资源
| 5 | 不动产登记收费 | ▲ | ||||
(1)不动产登记费 | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,详见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | 沪价督[2016]8号 | |||
(2)不动产权属证书工本费 | 10元/本 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 发改价格规[2016]2559号 | 沪价督[2016]8号
| |||
6 | 土地闲置费 | 按照出让土地价款或者划拨土地取得价款的20%,详见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 财税[2021]8号 | 沪府办[2010]35号 | ★ | |
7 | 土地收益金 | 实际购房款的1%,详见文件 | 缴入地方国库 | 沪府发[1999]44号 | 沪房地资金 [2003]339号 | ||
绿化市容 | 8 | 临时使用绿地补偿费 | 1-3元/平方米.日 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年 第73号 | 沪价费[2006]27号 | |
9 | 绿化补建费 | (1)建设项目容积率在1.8以内(含1.8)的:一类地区10000元/平方米;二类地区9000元/平方米;三类地区8000元/平方米;四类地区6000元/平方米;五类地区5000元/平方米;六类地区3000元/平方米;七类地区2000元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年 第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
10 | 绿地易地补偿费 | 一类地区8500元/平方米;二类地区7600元/平方米;三类地区6800元/平方米;四类地区5100元/平方米;五类地区4200元/平方米;六类地区2500元/平方米;七类地区1700元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年 第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
11 | 绿化补偿费 | 季节内胸径6cm以下常绿乔木280元/棵,详见文件 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年 第73号 | 沪价费[2006]27号 | ||
民 防 | 12 | 民防工程建设费 | 60元/平方米 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号 | 沪价房[1996]179号 | ★ |
教 育 | 13 | 幼、托保育教育费 | |||||
(1)公办幼儿园保育教育费 | 全日制一级园225元/月、二级园175元/月、三级园125元/月、市级示范园700元/月;寄宿制一级园390元/月、二级园340元/月、三级园290元/月、市级示范园800元/月 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]3207号 | 沪价费[2012]009号 | |||
(2)托儿所管理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪价行[2000]187号 沪价费[2004]43号 | 沪价行[2000]187号 | |||
(3)外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪发改价费[2015]5号 | 沪价行[2000]187号
沪价费[2012]009号 | |||
14 | 义务制教育阶段外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | ||
15 | 普通高中学费、住宿费 | ||||||
(1)普通高中学费 | 一般高中900元/学期,区县重点1200元/学期,市重点1500元/学期,高级寄宿制2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]119号 | |||
(2)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | |||
(3)普通高中住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2008]5号 | |||
教 育 | 16 | 中等职业学校学费、住宿费 | |||||
(1)一般学校学费(含综合高中) | 一般专业1100元/学期,特殊专业1300元/学期,艺术类专业2300元/学期;技校普通专业1100元/学期,技校复合专业1300元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[1997]173号 沪价费[2003]20号 | |||
(2)国家级重点学校学费(含综合高中) | 一般专业1500元/学期,特殊专业2000元/学期,艺术类专业4000元/学期;技校普通专业1500元/学期,技校复合专业2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2002]34号 沪价费[2002]50号 | |||
(3)成人教育学费 | 一般专业300-900元/学期,艺术类专业及特殊专业900-1500元/学期,高中2-3元/课时 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]180号 | |||
(4)职业高中学费 | 1200元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2004]63号 | |||
(5)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | |||
(6)中等职业学校住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[1998]11号 | |||
17 | 高等学校学费、住宿费 | ||||||
(1)全日制普通高校学费 | 基准学费收费标准:文科类6500元/生·学年,理工体类7000元/生·学年,医学类7400元/生·学年,艺术类13000元/生·学年; | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 教外来[1998]7号 教财[2006]2号 发改价格[2013]887号
沪府办发[2019]17号 | 沪价行[2000]120号 沪教委财[2021]3号 沪发改价调[2023]21号 | |||
教 育 | 17 | (2)高等职业技术教育学费 | 7500元/学年(上海农林职业技术学院涉农专业2500元/学年) | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 | 沪价行[2000]120号 沪教委财[2011]11号 | |
(3)成人高等教育学费 | 一般专业800-1600元/学期,艺术类及特殊专业1500-2400元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1992]42号 | 沪价行[2000]180号 | |||
(4)中外合作办学学费 | 见文件 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2005]34号 | |||
(5)示范性软件学院学费 | 本科及第二学士最高400元/学分,工程硕士最高1000元/学分 | 缴入地方财政专户 | 计价格[2002]665号 发改价格[2005]2528号 | 发改价格[2005]2528号 | |||
(6)网络学院学费 | 最高9100元/年,艺术类超过上限报批 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2004]12号 沪教委财[2006]10号 | |||
(7)高等学校住宿费 | 最高1200元/年; | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2003]56号 沪教委财[2012]118号 | |||
卫生健康 | 18 | 医疗事故鉴定费 | 每例3500元,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第351号 | 沪价费[2006]8号 | |
公 安 | 19 | 证照费 | |||||
(1)《户口簿》工本费(限丢失、损坏补办) | 10元/本 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 财综[2012]97号 | 沪财综[1996]50号 | |||
(2)机动车号牌工本费 | |||||||
①号牌专用固封装置 | 1元/个 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
②机动车号牌 | (1)汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;
| 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 发改价格规[2019]1931号 | 沪价费[2004]66号 沪财税[2019]40号 沪发改价调[2019]18号 | |||
(3)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费(含临时入境机动车号牌、行驶证以及临时驾驶许可) | 10元/证 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号 | 沪价费[2004]66号 | |||
(4)居民身份证工本费 | 停征首次申领居民身份证工本费 | ||||||
公 安 | 19 | ①居民身份证 | 到期换发20元/证,因丢失损换等换、补领40元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 | 沪财预[2007]47号 | |
②临时身份证 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 | 沪财预[2007]47号 | |||
(6)公民出入境证件费 | |||||||
①护照 | 120元/本 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2000]293号 发改价格[2013]1494号 | 价费字[1993]164号 | |||
②出入境通行证费 | 一次性出入境有效15元/证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 | 沪财预[2008]29号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证 | 往来港澳通行证收费60元/证;前往港澳通行证收费40元/证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号 | 计价格[2002]1097号 | |||
公 安 | 19 | ④往来港澳通行证签注 | 一次有效签注 15元/件;二次有效签注 30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注 80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注 240元/件 | 缴入地方国库 | 发改价格[2005]77号 发改价格[2017]1186号 | 沪价费[2005]5号 | |
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 电子通行证 200元/证;一次有效通行证 40元/证。 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 |
| |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证 60元/证;一次有效通行证 15元/证。 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号 | |||
⑦港澳居民来往内地通行证补发、换发收费 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号 | 沪财税[2021]12号 | |||
20 | 犬类管理费 | 内环以内区域500元/犬.年 | 缴入地方国库 | 《上海市养犬管理条例》(2011年) | 沪价费[2011]6号 | ||
人力社保 | 21 | 职工劳动能力鉴定费 | 350元/件 | 缴入地方国库 | 沪价费[1994]237号 | 沪价费[1994]237号 | |
相关部门 | 22 | 政府信息公开信息处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 沪财税[2021]7号 | |
注:
|
附件2: |
上海市静安区2024年度涉企行政事业性收费目录清单
部门 | 序号 | 收 费 项 目 名 称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准文号 | 备注 |
交 通 | 1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 挖掘修复费:见文件(具体按《上海市市政工程养护维修预算定额(第八册)[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》) | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 | 沪价涉[1992]232号 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征临时占道费 |
2 | 机动车道路停车费收费 | 重点区域白天首小时内15元;超过1小时后,每30分钟10元;夜间10元/次。内环线以内其他区域白天首小时内10元;超过1小时后,每30分钟6元;夜间8元/次。内、外环线间(含外环线外城镇)白天首小时内7元;超过1小时后,每30分钟4元;夜间5元/次 | 缴入地方国库 | 市政府令2012年第85号 | 沪财预[2005]14号 | ||
3 | 市政设施损坏赔偿费 | 见文件(按市政工程养护维修定额) | 缴入地方国库 | 市人大公告1994年第11号 | 沪价涉[1992]232号 | ||
水 务 | 4 | 水土保持补偿费 | (1)对一般性生产建设项目,按照征占用地面积一次性计征,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 沪财税[2020]43号 | ★ |
规划和自然资源 | 5 | 不动产登记收费 | ▲ | ||||
(1)不动产登记费 | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,详见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | 沪价督[2016]8号 | |||
(2)不动产权属证书工本费 | 10元/本 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | 沪价督[2016]8号 | |||
6 | 土地闲置费 | 按照出让土地价款或者划拨土地取得价款的20%,详见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》
| 沪府办[2010]35号
| ★ | |
绿化市容 | 7 | 临时使用绿地补偿费 | 1-3元/平方米.日 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2006]27号 | |
8 | 绿化补建费 | (1)建设项目容积率在1.8以内(含1.8)的:一类地区10000元/平方米;二类地区9000元/平方米;三类地区8000元/平方米;四类地区6000元/平方米;五类地区5000元/平方米;六类地区3000元/平方米;七类地区2000元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
9 | 绿地易地补偿费 | 一类地区8500元/平方米;二类地区7600元/平方米;三类地区6800元/平方米;四类地区5100元/平方米;五类地区4200元/平方米;六类地区2500元/平方米;七类地区1700元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
10 | 绿化补偿费 | 季节内胸径6cm以下常绿乔木280元/棵,详见文件 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2006]27号 | ||
民 防 | 11 | 民防工程建设费 | 60元/平方米 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号 | 沪价房[1996]179号 | ★ |
公 安 | 12 | 证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | |||||||
①号牌专用固封装置 | 1元/个 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
②机动车号牌 | (1)汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费(含临时入境机动车号牌、行驶证以及临时驾驶许可) | 10元/证 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号 发改价格[2004]2831号 财综[2008]36号 发改价格[2008]1575号 发改价格[2017]1186号 | 沪价费[2004]66号
沪财税[2019]40号 | |||
13 | 犬类管理费 | 内环以内区域500元/犬.年 | 缴入地方国库 | 《上海市养犬管理条例》(2011年) | 沪价费[2011]6号 | ||
注: |
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明