静安区教育局关于2023年教师招聘(第一批)拟录用人员名单的公示(一)
静安区教育局关于2023年教师招聘(第一批)
拟录用人员名单的公示(一)
如对下列名单有异议的个人和组织可通过来访、来电、来函向静安区教育人才服务中心反映。反映情况要真实客观,并陈述异议理由及情况来源,同时署上单位和姓名,便于调查核实。
公示时间截止至2023年4月2日
联系方式:
地 址:新丰路558号701室 邮政编码: 200040
联系电话: 62882426 联 系 人: 向仁伟
上海市静安区教育局
二○二三年三月二十七日
静安区教育局关于2023年教师招聘(第一批)拟录用人员名单(一)
序号 | 姓 名 | 性别 | 应 聘 学 校 | 应 聘 岗 位 | 单位类型 |
1 | 赖昇兰 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中政治 | 初中 |
2 | 吴雨荷 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中政治 | 初中 |
3 | 马春燕 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中地理 | 初中 |
4 | 杨睿 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中科学 | 初中 |
5 | 李奕成 | 男 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中历史 | 初中 |
6 | 钟石友 | 男 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中美术 | 初中 |
7 | 史超文 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中生命科学 | 初中 |
8 | 黄怡婷 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中数学 | 初中 |
9 | 白雅倩 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中数学 | 初中 |
10 | 薛泽轩 | 男 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中体育 | 初中 |
11 | 符佳瑜 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中物理 | 初中 |
12 | 贾云帆 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中心理 | 初中 |
13 | 蔡照宇 | 男 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中音乐 | 初中 |
14 | 高顺一 | 男 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
15 | 刘蓝 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
16 | 程薇 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
17 | 王甜 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
18 | 杨小红 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
19 | 陈可忻 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中语文 | 初中 |
20 | 戴珺婕 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中语文 | 初中 |
21 | 顾语馨 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中语文 | 初中 |
22 | 陈文雅 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中语文 | 初中 |
23 | 潘凌霄 | 男 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中历史 | 初中 |
24 | 王陈琳莺 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中历史 | 初中 |
25 | 蔡婷婷 | 女 | 上海市静安区风华初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
26 | 郑心怡 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中数学 | 初中 |
27 | 陈晓东 | 男 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中物理 | 初中 |
28 | 李依农 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
29 | 涂志意 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
30 | 邓姗姗 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
31 | 张泽瑜 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
32 | 彭亚敏 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
33 | 朱钰青 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中化学 | 初中 |
34 | 夏玉芬 | 女 | 上海市静安区协和双语培明学校 | 初中语文 | 初中 |
35 | 张瑾 | 女 | 上海市彭浦初级中学 | 初中政治 | 初中 |
36 | 马源 | 女 | 上海市彭浦初级中学 | 初中英语 | 初中 |
37 | 吴亚玲 | 女 | 上海市彭浦初级中学 | 初中语文 | 初中 |
38 | 唐越 | 女 | 上海市彭浦第三中学 | 初中政治 | 初中 |
39 | 宋依榕 | 女 | 上海市彭浦第三中学 | 初中化学 | 初中 |
40 | 高明轩 | 男 | 上海市彭浦第四中学 | 初中数学 | 初中 |
41 | 王艺雯 | 女 | 上海市青云中学 | 初中化学 | 初中 |
42 | 韩莎 | 女 | 上海市青云中学 | 初中数学 | 初中 |
43 | 张俊妍 | 女 | 上海市青云中学 | 初中数学 | 初中 |
44 | 刘其闻 | 男 | 上海市青云中学 | 初中数学 | 初中 |
45 | 周雨蝶 | 女 | 上海市青云中学 | 初中英语 | 初中 |
46 | 李婕 | 女 | 上海市青云中学 | 初中语文 | 初中 |
47 | 刘佳璐 | 女 | 上海市青云中学 | 初中语文 | 初中 |
48 | 张语韵 | 女 | 上海市时代中学 | 初中政治 | 初中 |
49 | 徐斯茵 | 女 | 上海市时代中学 | 初中历史 | 初中 |
50 | 陶清 | 男 | 上海市市西初级中学 | 初中数学 | 初中 |
51 | 徐瑞志 | 男 | 上海市市西初级中学 | 初中体育 | 初中 |
52 | 黄仡豪 | 男 | 上海市市西初级中学 | 初中语文 | 初中 |
53 | 伍胜西 | 男 | 上海市新中初级中学 | 初中数学 | 初中 |
54 | 陆赛华 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中数学 | 初中 |
55 | 颜敬佩 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中语文 | 初中 |
56 | 张艺凡 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中语文 | 初中 |
57 | 杨婕妤 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中美术 | 初中 |
58 | 谢忆 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中音乐 | 初中 |
59 | 包忆宁 | 女 | 上海市育才初级中学 | 初中英语 | 初中 |
60 | 张馨予 | 女 | 上海市育才初级中学 | 初中语文 | 初中 |
61 | 吴涤坤 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 高中心理 | 高中 |
62 | 杨冬筱 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 高中英语 | 高中 |
63 | 魏天一 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 高中历史 | 高中 |
64 | 陆张伟 | 女 | 上海市第六十中学 | 高中英语 | 高中 |
65 | 刘钰 | 女 | 上海市第六十中学 | 高中英语 | 高中 |
66 | 沈琦 | 女 | 上海市第六十中学 | 高中语文 | 高中 |
67 | 贾婉婷 | 女 | 上海市风华中学 | 高中心理 | 高中 |
68 | 杨升华 | 女 | 上海市彭浦中学 | 高中英语 | 高中 |
69 | 任璟悦 | 女 | 上海市彭浦中学 | 高中语文 | 高中 |
70 | 鹿常昆 | 男 | 上海市市北职业高级中学 | 高中音乐 | 高中 |
71 | 陈泽辉 | 男 | 上海市市西中学 | 高中化学 | 高中 |
72 | 张凤仪 | 女 | 上海市市西中学 | 高中数学 | 高中 |
73 | 许珂 | 女 | 上海市市西中学 | 高中物理 | 高中 |
74 | 郭心仪 | 女 | 上海市市西中学 | 高中英语 | 高中 |
75 | 秦宏晓 | 女 | 上海市市西中学 | 高中语文 | 高中 |
76 | 朱妍祺 | 女 | 上海市市西中学 | 高中英语 | 高中 |
77 | 谭帅 | 男 | 上海市市西中学 | 高中政治 | 高中 |
78 | 林亚娟 | 女 | 上海市市西中学 | 高中心理 | 高中 |
79 | 孙安舣 | 女 | 上海市市西中学 | 高中语文 | 高中 |
80 | 杨迪 | 女 | 上海市新中高级中学 | 高中物理 | 高中 |
81 | 戴天乐 | 女 | 上海市新中高级中学 | 高中英语 | 高中 |
82 | 隋佳彤 | 女 | 上海市新中高级中学 | 高中数学 | 高中 |
83 | 宋敏 | 女 | 上海市育才中学 | 高中化学 | 高中 |
84 | 朱嘉懿 | 女 | 上海市育才中学 | 高中数学 | 高中 |
85 | 周解语 | 女 | 上海市育才中学 | 高中物理 | 高中 |
86 | 陈悦 | 女 | 上海市育才中学 | 高中英语 | 高中 |
87 | 黄陈涛 | 男 | 上海市育才中学 | 高中英语 | 高中 |
88 | 张燕姿 | 女 | 上海市育才中学 | 高中语文 | 高中 |
89 | 刘一帆 | 女 | 上海市育才中学 | 高中政治 | 高中 |
90 | 李露 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中心理 | 高中 |
91 | 戴书琦 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中英语 | 高中 |
92 | 戴晟元 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中英语 | 高中 |
93 | 夏宁 | 女 | 上海市华灵学校 | 小学道法 | 九年一贯制 |
94 | 朱申霄 | 男 | 上海市静安区大宁国际学校 | 小学数学 | 九年一贯制 |
95 | 李丽 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 小学体育 | 九年一贯制 |
96 | 陈依扬 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 小学音乐 | 九年一贯制 |
97 | 曹婕琼 | 女 | 上海市第一聋哑学校 | 初中数学 | 九年一贯制 |
98 | 陆谭 | 女 | 上海市华灵学校 | 初中劳技 | 九年一贯制 |
99 | 张晓媛 | 女 | 上海市华灵学校 | 初中数学 | 九年一贯制 |
100 | 樊天怡 | 女 | 上海市华灵学校 | 初中英语 | 九年一贯制 |
101 | 应佳倚 | 女 | 上海市华灵学校 | 初中语文 | 九年一贯制 |
102 | 叶依玲 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中地理 | 九年一贯制 |
103 | 赵文婷 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中物理 | 九年一贯制 |
104 | 蔡天元 | 男 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中信息 | 九年一贯制 |
105 | 李嘉茗 | 女 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 初中语文 | 九年一贯制 |
106 | 赵嘉钰 | 女 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 初中数学 | 九年一贯制 |
107 | 周艺蕾 | 女 | 上海市三泉学校 | 初中英语 | 九年一贯制 |
108 | 朱豪磊 | 男 | 上海市三泉学校 | 初中数学 | 九年一贯制 |
109 | 屠梦蝶 | 女 | 上海戏剧学院附属静安学校 | 初中音乐 | 九年一贯制 |
110 | 丁成悦 | 男 | 上海市静安区青少年活动中心 | 校外--初中创新创意 | 其他 |
111 | 倪辉 | 男 | 上海市逸夫职业技术学校 | 高中语文 | 其他 |
112 | 周昳麟 | 男 | 上海市第一中学 | 高中数学 | 完中 |
113 | 蒋薛春 | 男 | 上海市第一中学 | 高中数学 | 完中 |
114 | 叶慧敏 | 女 | 上海市华东模范中学 | 高中物理 | 完中 |
115 | 毕宁宁 | 女 | 上海市回民中学 | 高中体育 | 完中 |
116 | 朱珮瑜 | 女 | 上海市回民中学 | 高中音乐 | 完中 |
117 | 李冰之 | 女 | 上海市民立中学 | 高中英语 | 完中 |
118 | 刘小萌 | 女 | 上海市民立中学 | 高中语文 | 完中 |
119 | 杨佳祎 | 女 | 上海市民立中学 | 高中化学 | 完中 |
120 | 陈瑜 | 女 | 上海市民立中学 | 高中生物 | 完中 |
121 | 王馨培 | 女 | 上海市民立中学 | 高中语文 | 完中 |
122 | 陈跃 | 男 | 上海市向东中学 | 高中体育 | 完中 |
123 | 薛婷月 | 女 | 上海市向东中学 | 高中英语 | 完中 |
124 | 李宜栋 | 男 | 同济大学附属七一中学 | 高中物理 | 完中 |
125 | 邱敏晨 | 男 | 同济大学附属七一中学 | 高中信息 | 完中 |
126 | 王海莉 | 女 | 上海市第一中学 | 初中物理 | 完中 |
127 | 王轶怀 | 女 | 上海市华东模范中学 | 初中语文 | 完中 |
128 | 邹以慧 | 女 | 上海市民立中学 | 初中物理 | 完中 |
129 | 秦培瑜 | 女 | 上海市向东中学 | 初中英语 | 完中 |
130 | 李琦琦 | 女 | 上海市闸北第八中学 | 初中历史 | 完中 |
131 | 顾佳昊 | 男 | 上海棋院实验小学 | 小学数学 | 小学 |
132 | 吴玥烨 | 女 | 上海市陈鹤琴小学 | 小学数学 | 小学 |
133 | 韩笑笑 | 女 | 上海市大宁国际小学 | 小学体育 | 小学 |
134 | 姜圣雯 | 女 | 上海市大宁国际小学 | 小学语文 | 小学 |
135 | 王杨 | 女 | 上海市大宁国际小学 | 小学信息 | 小学 |
136 | 徐韫怡 | 女 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学语文 | 小学 |
137 | 谢敏慧 | 女 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学语文 | 小学 |
138 | 黄赛赛 | 女 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学语文 | 小学 |
139 | 万启丽 | 女 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学语文 | 小学 |
140 | 孙佳怡 | 女 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学语文 | 小学 |
141 | 强礽杰 | 男 | 上海市静安区第一中心小学 | 小学语文 | 小学 |
142 | 邬晓春 | 女 | 上海市静安区蕃瓜弄小学 | 小学语文 | 小学 |
143 | 许馨月 | 女 | 上海市静安区共康小学 | 小学语文 | 小学 |
144 | 程曦 | 女 | 上海市静安区共康小学 | 小学语文 | 小学 |
145 | 沙娟 | 女 | 上海市静安区共康小学 | 小学英语 | 小学 |
146 | 张瑜 | 女 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学语文 | 小学 |
147 | 顾晓倩 | 女 | 上海市静安区科技学校 | 小学数学 | 小学 |
148 | 程馨韵 | 女 | 上海市静安区科技学校 | 小学英语 | 小学 |
149 | 张薇 | 女 | 上海市静安区科技学校 | 小学语文 | 小学 |
150 | 沈杰 | 男 | 上海市静安区科技学校 | 小学语文 | 小学 |
151 | 黄琰妍 | 女 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学数学 | 小学 |
152 | 刘佳南 | 女 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学语文 | 小学 |
153 | 潘许珂 | 女 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学自然 | 小学 |
154 | 吴伟伟 | 女 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学体育 | 小学 |
155 | 倪全 | 女 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学语文 | 小学 |
156 | 傅征南 | 男 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学体育 | 小学 |
157 | 曹一盈 | 女 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学语文 | 小学 |
158 | 司悦 | 女 | 上海市静安区启慧学校 | 小学特教 | 小学 |
159 | 原武将 | 男 | 上海市静安区启慧学校 | 小学体育 | 小学 |
160 | 陈叶凡 | 女 | 上海市静安区启慧学校 | 小学音乐 | 小学 |
161 | 蔡文锦 | 男 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学音乐 | 小学 |
162 | 滕昕余 | 男 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学自然 | 小学 |
163 | 程曦 | 女 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学语文 | 小学 |
164 | 史汉卿 | 男 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学数学 | 小学 |
165 | 乔妙 | 女 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学语文 | 小学 |
166 | 曾晓菲 | 女 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学自然 | 小学 |
167 | 娄立楠 | 女 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学数学 | 小学 |
168 | 葛俞薇 | 女 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学语文 | 小学 |
169 | 吴格 | 女 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学语文 | 小学 |
170 | 姚健业 | 男 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学语文 | 小学 |
171 | 艾欣阳 | 女 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学数学 | 小学 |
172 | 崔玮奕 | 女 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学语文 | 小学 |
173 | 冯呈铭 | 男 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学数学 | 小学 |
174 | 张文文 | 女 | 上海市静安区永和小学 | 小学体育 | 小学 |
175 | 郁非凡 | 女 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学美术 | 小学 |
176 | 华雪攸 | 女 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学数学 | 小学 |
177 | 刘玉恒 | 男 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学体育 | 小学 |
178 | 盛婷婷 | 女 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学体育 | 小学 |
179 | 沈超杰 | 男 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学体育 | 小学 |
180 | 王诗懿 | 女 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学自然 | 小学 |
181 | 董萱 | 女 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学语文 | 小学 |
182 | 李晓滢 | 女 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学语文 | 小学 |
183 | 吴欣恬 | 女 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学自然 | 小学 |
184 | 陈奕奕 | 女 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学数学 | 小学 |
185 | 郑儒懿 | 女 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学数学 | 小学 |
186 | 黄晓晓 | 女 | 上海市静安区止园路小学 | 小学数学 | 小学 |
187 | 张晓予 | 男 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学数学 | 小学 |
188 | 闻怡 | 女 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学英语 | 小学 |
189 | 杨玥 | 女 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学语文 | 小学 |
190 | 王怡梦 | 女 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学美术 | 小学 |
191 | 丁霏霖 | 女 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学音乐 | 小学 |
192 | 施彦祺 | 男 | 上海市静安实验小学 | 小学语文 | 小学 |
193 | 霍婧杰 | 女 | 上海市静安实验小学 | 小学语文 | 小学 |
194 | 朱昳鸣 | 女 | 上海市静安小学 | 小学语文 | 小学 |
195 | 顾怡辰 | 女 | 上海市静安小学 | 小学语文 | 小学 |
196 | 徐亦欣 | 女 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学语文 | 小学 |
197 | 华恺昳 | 女 | 上海市静安区安庆幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
198 | 俞舟洋 | 男 | 上海市静安区安庆幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
199 | 孙怿敏 | 女 | 上海市静安区安庆幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
200 | 瞿心怡 | 女 | 上海市静安区大宁国际第三幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
201 | 丁馨 | 女 | 上海市静安区好小囡幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
202 | 张丽 | 女 | 上海市静安区景凤幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
203 | 周亚 | 女 | 上海市静安区洛川路幼儿园 | 学前保健 | 幼儿园 |
204 | 高巍 | 女 | 上海市静安区南西幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
205 | 左婷 | 女 | 上海市静安区彭浦新村第二幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
206 | 周娟 | 女 | 上海市静安区彭浦新村幼儿园 | 学前保健 | 幼儿园 |
207 | 蒋雯 | 女 | 上海市静安区彭浦新村幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
208 | 徐明玉 | 女 | 上海市静安区七巧板幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
209 | 杨诗帆 | 女 | 上海市静安区实验幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
210 | 周雨茵 | 女 | 上海市静安区天目西路幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
211 | 王佳艳 | 女 | 上海市静安区威海路幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
212 | 龙玙欣 | 女 | 上海市静安区威海路幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
213 | 孙宁 | 女 | 上海市静安区银都幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
214 | 陈洁 | 女 | 上海市静安区育婴堂路幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
215 | 李臻忻 | 女 | 上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园 | 学前教育 | 幼儿园 |
216 | 刘湘钰 | 女 | 上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园 | 学前教育 | 幼儿园 |
217 | 虞文婷 | 女 | 上海市静安区中华新路幼儿园 | 学前保健 | 幼儿园 |
218 | 瞿成 | 男 | 上海市静安区中山北路幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明