2021年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表
2021年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表 | |||||||||||||||||
校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | |||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 占地面积 m2 | 校舍建筑面积 m2 | 运动场地面积 m2 | 专用室配置情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级 职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | 是否 寄宿制 |
1 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学 | 491 | 茂名北路40号 | 5792 | 5016 | 1278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 70 | 64 | 59.4% | 100% | 1:8 | 否 |
2 | 上海市静安区第三中心小学 | 小学 | 502 | 成都北路997号 | 5701 | 6994 | 1772 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 68 | 63 | 63.2% | 100% | 1:13.5 | 否 |
3 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学 | 1855 | 万航渡路299号 | 15260 | 20705 | 1750 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 170 | 157 | 75.0% | 100% | 1:12 | 否 |
4 | 上海市静安区市西小学 | 小学 | 605 | 万航渡路154号 | 9855 | 7884 | 1700 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 71 | 58 | 45.0% | 100% | 1:10 | 否 |
5 | 上海市静安区陈鹤琴小学 | 小学 | 415 | 延安中路801号 | 4184 | 4785 | 2915 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 51 | 41 | 70.7% | 100% | 1:10 | 否 |
6 | 上海市静安区第一中心小学 | 小学 | 994 | 新闸路1461号 | 6302 | 9229 | 1258 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 101 | 93 | 55.9% | 100% | 1:9.4 | 否 |
7 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学 | 537 | 北京西路1117号 | 4159 | 7677 | 2219 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 72 | 62 | 58.0% | 100% | 1:9 | 否 |
8 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学 | 692 | 余姚路441号 | 4027 | 5171 | 4641 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 63 | 57 | 61.4% | 100% | 1:12 | 否 |
9 | 上海市静安实验小学 | 小学 | 562 | 陕西北路 1168 号、江宁路688号 | 4335 | 4114 | 1069 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 66 | 56 | 61.0% | 100% | 1:10 | 否 |
10 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学 | 1274 | 万航渡路690号 | 8955 | 10489 | 2035 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 89 | 73 | 68.5% | 100% | 1:15 | 否 |
11 | 上海市静安小学 | 小学 | 517 | 长寿路827号 | 5477 | 5085 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 56 | 66.7% | 100% | 1:9 | 否 |
12 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学 | 817 | 康乐路199号 | 8390 | 10425 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 76 | 75 | 75.0% | 100% | 1:11 | 否 |
13 | 上海市静安区宝山路小学 | 小学 | 459 | 宝山路251号 | 3981 | 4333 | 729 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 51 | 48 | 70.8% | 100% | 1:9.6 | 否 |
14 | 上海市静安区蕃瓜弄小学 | 小学 | 307 | 天目中路749弄55号 | 3792 | 3849 | 445 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 42 | 78.6% | 100% | 1:7.3 | 否 |
15 | 上海棋院实验小学 | 小学 | 408 | 乌镇路123号 | 2126 | 2523 | 500 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 63 | 52 | 87.0% | 100% | 1:8 | 否 |
16 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学 | 883 | 永兴路211号 | 8630 | 6927 | 3200 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 81 | 78 | 66.2% | 100% | 1:9 | 否 |
17 | 上海市静安区止园路小学 | 小学 | 869 | 青云路437号 | 5407 | 6145 | 2712 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 79 | 78 | 57.7% | 100% | 1:9 | 否 |
18 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学 | 1181 | 芷江西路249号 | 7875 | 8517 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 100 | 88 | 65.6% | 100% | 1:13.4 | 否 |
19 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学 | 578 | 永兴路621号 | 4153 | 3748 | 1400 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 47 | 78.7% | 100% | 1:12 | 否 |
20 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学 | 524 | 中兴路1347号 | 3490 | 3245 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 58 | 54 | 70.0% | 100% | 1:9.7 | 否 |
21 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 小学 | 311 | 过渡办学地址:止园路420号 | 2734 | 3349 | 1244 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 44 | 68.2% | 100% | 1:7 | 否 |
22 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 小学 | 1690 | 原平路56号 | 12737 | 7056 | 3956 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 116 | 114 | 61.4% | 100% | 1:15 | 否 |
23 | 上海市静安区和田路小学 | 小学 | 713 | 和田路434号 | 6490 | 5309 | 1900 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 67 | 52 | 64.0% | 100% | 1:14 | 否 |
24 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学 | 483 | 大宁路181弄15号 | 4976 | 4376 | 1339 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 46 | 67.4% | 100% | 1:11 | 否 |
25 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学 | 528 | 闻喜路971弄1号 | 5802 | 3999 | 2016 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 51 | 41 | 73.5% | 100% | 1:12 | 否 |
26 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学 | 401 | 平顺路175号 | 5276 | 2817 | 3020 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 52 | 47 | 44.7% | 100% | 1:8.5 | 否 |
27 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学 | 409 | 临汾路1105弄19号 | 6058 | 3137 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 43 | 69.8% | 100% | 1:9.5 | 否 |
28 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学 | 1150 | 少年村路685号 | 22317 | 8001 | 9006 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 95 | 92 | 53.3% | 100% | 1:12.1 | 否 |
29 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学 | 618 | 灵石路737弄17号 | 10138 | 3949 | 3300 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 57 | 71.9% | 100% | 1:10.8 | 否 |
30 | 上海市静安区保德路小学 | 小学 | 417 | 保德路661弄1号 | 6818 | 4546 | 2270 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 42 | 40 | 75.0% | 100% | 1:11 | 否 |
31 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学 | 448 | 三泉路821弄25号 | 8000 | 5976 | 1570 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 50 | 48 | 72.9% | 100% | 1:9.8 | 否 |
32 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学 | 457 | 景凤路521弄1号 | 7117 | 3782 | 2200 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 44 | 40 | 68.0% | 100% | 1:9 | 否 |
33 | 上海市静安区永和小学 | 小学 | 912 | 高平路891号 | 11325 | 7106 | 5394 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 75 | 62 | 56.0% | 100% | 1:8 | 否 |
34 | 上海市静安区共康小学 | 小学 | 349 | 共康四村98号 | 12075 | 5353 | 4278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 43 | 36 | 60.5% | 100% | 1:9.6 | 否 |
35 | 上海市大宁国际小学 | 小学 | 2083 | 北宝兴路900号 | 19000 | 35000 | 400 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 168 | 160 | 46.9% | 100% | 1:7.7 | 否 |
36 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学 | 1698 | 老沪太路399号 | 16901 | 20433 | 4017 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 123 | 115 | 47.8% | 100% | 1:14 | 否 |
37 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学 | 1365 | 老沪太路218号 | 7939 | 9338 | 2678 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 77 | 72 | 30.6% | 100% | 1:19 | 否 |
38 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学 | 1092 | 闻喜路360号 | 14599 | 7096 | 6332 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 84 | 70 | 63.0% | 100% | 1:11 | 否 |
39 | 上海市静安区科技学校 | 小学 | 724 | 阳泉路629号 | 15723 | 14462 | 4365 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 70 | 59 | 4.5% | 100% | 1:10 | 否 |
40 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学 | 437 | 闻喜路280弄38号 | 7255 | 3939 | 2070 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 58 | 44 | 67.3% | 100% | 1:14.2 | 否 |
41 | 上海市回民中学 | 完中 | 1126 | 沪太路1000号 | 37356 | 25237 | 7780 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 144 | 130 | 77% | 100% | 1:9 | 部分 |
42 | 同济大学附属七一中学 | 完中 | 909 | 余姚路818号 | 18121 | 23634 | 3828 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 161 | 139 | 81% | 100% | 1:7 | 否 |
43 | 上海市华东模范中学 | 完中 | 744 | 富民路43号 | 10278 | 14131 | 1880 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 133 | 106 | 81% | 100% | 1:7 | 否 |
44 | 上海市民立中学 | 完中 | 959 | 威海路681号 | 15369 | 23181 | 6205 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 156 | 126 | 82% | 100% | 1:8 | 否 |
45 | 上海市第一中学 | 完中 | 937 | 余姚路139号 | 9408 | 14317 | 3565 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 127 | 103 | 78% | 100% | 1:9 | 否 |
46 | 上海市闸北第八中学 | 完中 | 985 | 场中路3000号 | 38978 | 23682 | 9229 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 152 | 142 | 82% | 100% | 1:7 | 否 |
47 | 上海市向东中学 | 完中 | 693 | 蒙古路48号 | 5171 | 8730 | 1655 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 119 | 109 | 74% | 100% | 1:6 | 否 |
48 | 上海市久隆模范中学 | 完中 | 857 | 岭南路115号 | 12155 | 9443 | 5644 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 126 | 93 | 74% | 100% | 1:9 | 否 |
49 | 上海市培明中学 | 初中 | 284 | 新闸路1607号 | 10574 | 11172 | 3149 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 57 | 74% | 100% | 1:5 | 否 |
50 | 上海市彭浦初级中学 | 初中 | 955 | 彭浦新村150号 | 13494 | 11411 | 4339 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 112 | 105 | 71% | 100% | 1:9 | 否 |
51 | 上海市彭浦第三中学 | 初中 | 683 | 汾西路850号 | 16323 | 11567 | 4455 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 83 | 72 | 75% | 100% | 1:9 | 否 |
52 | 上海市青云中学 | 初中 | 989 | 止园路389号 | 17521 | 12490 | 1000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 136 | 123 | 85% | 100% | 1:8 | 否 |
53 | 上海市时代中学 | 初中 | 290 | 武定路476号 | 6863 | 10272 | 1770 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 56 | 33 | 82% | 100% | 1:9 | 是 |
54 | 上海市彭浦第四中学 | 初中 | 379 | 闻喜路1056号 | 11534 | 6304 | 4840 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 66 | 58 | 59% | 100% | 1:7 | 否 |
55 | 上海市保德中学 | 初中 | 282 | 平顺路874号 | 13333 | 7181 | 1320 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 50 | 74% | 100% | 1:6 | 否 |
56 | 上海市风华初级中学教育集团 | 初中 | 2712 | 东校:永和东路393号 | 17959 | 17160 | 7325 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 246 | 218 | 54% | 100% | 1:12 | 否 |
西校:共和新路1700弄49号 | 9318 | 9220 | 1500 | ||||||||||||||
57 | 上海市市北初级中学 | 初中 | 1739 | 西藏北路803号 | 12979 | 19244 | 8332 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 179 | 163 | 56% | 100% | 1:11 | 否 |
58 | 上海市岭南中学 | 初中 | 432 | 阳曲路421号 | 11538 | 7496 | 1160 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 67 | 57 | 90% | 100% | 1:8 | 否 |
59 | 上海市育才初级中学 | 初中 | 712 | 山海关路445号 | 7080 | 8080 | 1850 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 104 | 89 | 82% | 100% | 1:8 | 否 |
60 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中 | 559 | 共和新路1873弄7号 | 10667 | 10124 | 4964 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 72 | 56 | 74% | 100% | 1:10 | 否 |
61 | 上海市静安区实验中学 | 初中 | 491 | 芷江西路249号 | 4008 | 6648 | 1000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 59 | 72% | 100% | 1:8 | 否 |
62 | 上海市市西初级中学 | 初中 | 1761 | 愚园路460号 | 7610 | 12432 | 1799 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 185 | 168 | 77% | 100% | 1:10 | 否 |
63 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中 | 384 | 柳营路465号 | 14802 | 11436 | 6688 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 55 | 50 | 76% | 100% | 1:8 | 否 |
64 | 上海市五四中学 | 初中 | 316 | 新闸路1370号 | 3234 | 8304 | 950 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 56 | 50 | 72% | 100% | 1:6 | 否 |
65 | 上海市朝阳中学 | 初中 | 134 | 虬江路723号 | 7669 | 14920 | 1024 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 36 | 80% | 100% | 1:4 | 否 |
66 | 上海市新中初级中学 | 初中 | 1025 | 高平路968号 | 17900 | 12116 | 5320 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 102 | 90 | 75% | 100% | 1:11 | 否 |
67 | 上海市静安区大宁国际学校 | 九年一贯制 | 890 | 平型关路2166号 | 11800 | 11314 | 3268 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 90 | 87 | 58% | 100% | 1:10 | 否 |
68 | 上海市三泉学校 | 九年一贯制 | 831 | 临汾路1515弄35号甲 | 17600 | 12800 | 9600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 104 | 77 | 69% | 100% | 1:11 | 否 |
69 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 九年一贯制 | 1556 | 海防路300号、海防路374号 | 19567 | 50126 | 6801 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 171 | 150 | 70% | 100% | 1:10 | 否 |
70 | 上海市华灵学校 | 九年一贯制 | 790 | 沪太路1158号 | 15318 | 9902 | 5586 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 93 | 83 | 80% | 100% | 1:10 | 否 |
71 | 上海戏剧学院附属静安学校 | 九年一贯制 | 488 | 长安路295号 | 7579 | 9779 | 2840 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 87 | 77 | 82% | 100% | 1:6 | 否 |
72 | 上海市爱国学校 | 九年一贯制 | 589 | 北京西路919号 | 7423 | 10309 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 109 | 101 | 66% | 100% | 1:6 | 否 |
73 | 上海市静安区南阳学校 | 特教 | 38 | 长乐路672弄34号 | 2399 | 2076 | 600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 26 | 18 | 66.7% | 100% | 1:2 | 否 |
74 | 上海市静安区启慧学校 | 特教 | 129 | 保德路1316弄106号 | 12160 | 5463 | 5510 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 69 | 65 | 71.0% | 100% | 1:1.9 | 否 |
75 | 上海市第一聋哑学校 | 特教 | 38 | 景凤路300号 | 7300 | 7500 | 1500 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 44 | 38 | 76.3% | 100% | 1:1 | 是 |
相关文档
看过此文章的人还看了
猜您喜欢
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明