静安区教育局关于2026年教师招聘(第二批)拟录用人员名单(一)的公示
如对下列名单有异议的个人和组织可通过来访、来电、来函向静安区教育党建与人才服务中心反映。反映情况要真实客观,并陈述异议理由及情况来源,同时署上单位和姓名,便于调查核实。
公示时间截止至2026年6月17日。
联系方式:
地 址:新丰路558号705室 邮政编码: 200040
联系电话: 66291005 联 系 人: 潘洁亮
上海市静安区教育局
2026年6月11日
2026年教师招聘(第二批)拟录用人员名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘学校 | 应聘岗位 | 单位类型 |
1 | 马倩 | 女 | 复旦附中静安高级中学 | 高中语文 | 高中 |
2 | 安波 | 女 | 复旦附中静安高级中学 | 高中英语 | 高中 |
3 | 赵菲 | 女 | 复旦附中静安高级中学 | 高中化学 | 高中 |
4 | 韩婷 | 女 | 复旦附中静安高级中学 | 高中化学 | 高中 |
5 | 吴天璞 | 女 | 复旦附中静安高级中学 | 高中生物 | 高中 |
6 | 马硕 | 男 | 复旦附中静安高级中学 | 高中思想政治 | 高中 |
7 | 邹冲 | 男 | 复旦附中静安高级中学 | 高中地理 | 高中 |
8 | 秦家琪 | 女 | 复旦附中静安高级中学 | 高中心理 | 高中 |
9 | 丛义松 | 男 | 复旦附中静安高级中学 | 高中体育 | 高中 |
10 | 徐斌 | 男 | 复旦附中静安高级中学 | 高中体育 | 高中 |
11 | 史雪松 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 高中地理 | 高中 |
12 | 叶超 | 男 | 上海大学市北附属中学 | 高中数学 | 高中 |
13 | 夏平平 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 高中语文 | 高中 |
14 | 豆子奕 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 高中语文 | 高中 |
15 | 顾陶然 | 女 | 上海棋院实验小学 | 小学语文 | 小学 |
16 | 沈祖骏 | 男 | 上海市第六十中学 | 高中数学 | 高中 |
17 | 李诗彤 | 女 | 上海市第六十中学 | 高中数学 | 高中 |
18 | 苏为婷 | 女 | 上海市第一聋哑学校 | 初中数学 | 其他 |
19 | 侯文亚 | 男 | 上海市第一聋哑学校 | 初中体育 | 其他 |
20 | 李爽 | 男 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学体育 | 小学 |
21 | 卢西兴 | 男 | 上海市第一中学 | 初中历史 | 完中 |
22 | 孙梦成 | 男 | 上海市第一中学 | 高中地理 | 完中 |
23 | 王锐 | 男 | 上海市第一中学 | 高中化学 | 其他 |
24 | 姜甄 | 男 | 上海市第一中学 | 高中数学 | 完中 |
25 | 周子皓 | 男 | 上海市第一中学 | 高中信息技术 | 完中 |
26 | 谢雨彤 | 女 | 上海市华东模范中学 | 高中数学 | 完中 |
27 | 张天妹 | 女 | 上海市华东模范中学 | 高中体育 | 完中 |
28 | 孙一梦 | 女 | 上海市华东模范中学 | 高中英语 | 完中 |
29 | 蒋芳芳 | 女 | 上海市华东模范中学 | 高中语文 | 完中 |
30 | 袁雨 | 女 | 上海市华东模范中学 | 高中思想政治 | 完中 |
31 | 徐诺 | 女 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学语文 | 小学 |
32 | 段晓菲 | 女 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学信息技术 | 小学 |
33 | 王靖琰 | 男 | 上海市静安区第三中心小学 | 小学心理 | 小学 |
34 | 金奕翰 | 男 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学体育 | 小学 |
35 | 赵遗德 | 男 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中信息技术 | 初中 |
36 | 李志 | 男 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中体育 | 初中 |
37 | 朱礼斌 | 男 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
38 | 邓双双 | 女 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
39 | 孙飞燕 | 女 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中心理 | 初中 |
40 | 赵茜 | 女 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
41 | 张文雯 | 女 | 上海市静安区风华初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
42 | 尹天越 | 男 | 上海市静安区风华初级中学南校 | 初中道德与法治 | 初中 |
43 | 刘新宇 | 女 | 上海市静安区风华初级中学南校 | 初中道德与法治 | 初中 |
44 | 蔡弈琪 | 女 | 上海市静安区风华初级中学南校 | 初中地理 | 初中 |
45 | 祝佳城 | 男 | 上海市静安区风华初级中学南校 | 初中数学 | 初中 |
46 | 杜忠辉 | 男 | 上海市静安区教育学院 | 高中数学教研员 | 其他 |
47 | 阙粤红 | 女 | 上海市静安区教育学院 | 教育管理 | 其他 |
48 | 江羽 | 男 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 初中英语 | 九年一贯制 |
49 | 黄承恩 | 男 | 上海市静安区南阳学校 | 小学语文 | 九年一贯制 |
50 | 沈奕诚 | 男 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学科学技术 | 小学 |
51 | 吴空娜 | 女 | 上海市静安区实验中学 | 初中生物 | 初中 |
52 | 牛丽雲 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中化学 | 初中 |
53 | 殷佳 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中数学 | 初中 |
54 | 钱晶晶 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中数学 | 初中 |
55 | 岳尔媛 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中数学 | 初中 |
56 | 杨瀚森 | 男 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中数学 | 初中 |
57 | 孔令晨 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中物理 | 初中 |
58 | 李怡杨 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
59 | 邹梦梦 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中英语 | 初中 |
60 | 陈敏 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
61 | 李思琪 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
62 | 林安琪 | 女 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中语文 | 初中 |
63 | 严懿昂 | 女 | 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中地理 | 初中 |
64 | 范瀛祥 | 男 | 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中数学 | 初中 |
65 | 郝凌霄 | 男 | 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中心理 | 初中 |
66 | 刘赛文 | 女 | 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中英语 | 初中 |
67 | 王敏 | 女 | 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中语文 | 初中 |
68 | 于雅涵 | 女 | 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中语文 | 初中 |
69 | 罗旭艳 | 女 | 上海市静安区市西小学 | 小学数学 | 小学 |
70 | 过亦欢 | 女 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学语文 | 小学 |
71 | 杜婉婷 | 女 | 上海市静安区协和双语培明学校 | 初中物理 | 初中 |
72 | 杨亦宁 | 女 | 上海市静安区业余大学 | 基层治理专职教师 | 其他 |
73 | 陶睿思 | 女 | 上海市静安区业余大学 | 基层治理专职教师 | 其他 |
74 | 朱子睿 | 女 | 上海市静安区业余大学 | 社区教育专职教师 | 其他 |
75 | 梁苡荇 | 女 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学语文 | 小学 |
76 | 方正言 | 男 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学语文 | 小学 |
77 | 许诺 | 男 | 上海市静安区止园路小学 | 小学语文 | 小学 |
78 | 张容 | 男 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学体育 | 小学 |
79 | 张雯 | 女 | 上海市民立中学 | 初中化学 | 完中 |
80 | 龚筱晴 | 女 | 上海市民立中学 | 初中数学 | 完中 |
81 | 何铭轩 | 女 | 上海市民立中学 | 初中英语 | 完中 |
82 | 卜子娟 | 女 | 上海市民立中学 | 初中英语 | 完中 |
83 | 孔炜喆 | 男 | 上海市民立中学 | 初中物理 | 完中 |
84 | 唐逸非 | 男 | 上海市民立中学 | 高中语文 | 完中 |
85 | 王亦茹 | 女 | 上海市彭浦初级中学 | 初中信息技术 | 初中 |
86 | 施颀伟 | 男 | 上海市彭浦第三中学 | 初中数学 | 初中 |
87 | 邢琅 | 女 | 上海市彭浦第三中学 | 初中语文 | 初中 |
88 | 谭康平 | 女 | 上海市彭浦第四中学 | 初中物理 | 初中 |
89 | 陈珂 | 女 | 上海市彭浦第四中学 | 初中语文 | 初中 |
90 | 王靖淇 | 女 | 上海市彭浦中学 | 高中地理 | 高中 |
91 | 杜洞之 | 男 | 上海市彭浦中学 | 高中信息技术 | 高中 |
92 | 许佳男 | 女 | 上海市彭浦中学 | 高中思想政治 | 高中 |
93 | 韩业民 | 男 | 上海市青云中学 | 初中体育 | 初中 |
94 | 霍艳艳 | 女 | 上海市青云中学 | 初中语文 | 初中 |
95 | 许舜欣 | 女 | 上海市三泉学校 | 初中地理 | 九年一贯制 |
96 | 上官翰芸 | 女 | 上海市三泉学校 | 初中英语 | 九年一贯制 |
97 | 房婉蓉 | 女 | 上海市三泉学校 | 初中语文 | 九年一贯制 |
98 | 刘流 | 女 | 上海市时代中学 | 初中化学 | 初中 |
99 | 李易霖 | 女 | 上海市时代中学 | 初中物理 | 初中 |
100 | 曾学登 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初中体育 | 初中 |
101 | 李宋琦 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初中物理 | 初中 |
102 | 陈思宇 | 女 | 上海市市北初级中学 | 初中语文 | 初中 |
103 | 李莉 | 女 | 上海市市北职业高级中学 | 中西面点 | 其他 |
104 | 邓宗婷 | 女 | 上海市市北中学 | 高中化学 | 高中 |
105 | 韩轶翔 | 男 | 上海市市北中学 | 高中数学 | 高中 |
106 | 徐之韵 | 女 | 上海市市北中学 | 高中心理 | 高中 |
107 | 张君仪 | 女 | 上海市市北中学 | 高中英语 | 高中 |
108 | 赵倩 | 女 | 上海市市北中学 | 高中英语 | 高中 |
109 | 赵爽 | 女 | 上海市市北中学 | 高中语文 | 高中 |
110 | 陈心语 | 女 | 上海市市北中学 | 高中语文 | 高中 |
111 | 孙康耀 | 男 | 上海市市西初级中学 | 初中化学 | 初中 |
112 | 陈嘉巧 | 女 | 上海市市西中学 | 高中化学 | 高中 |
113 | 陆韵旭 | 女 | 上海市市西中学 | 高中生物 | 高中 |
114 | 周家乐 | 男 | 上海市市西中学 | 高中数学 | 高中 |
115 | 罗婧怡 | 女 | 上海市市西中学 | 高中体育 | 高中 |
116 | 郝一心 | 女 | 上海市五四中学 | 初中信息技术 | 初中 |
117 | 陈瑞静 | 女 | 上海市五四中学 | 初中英语 | 初中 |
118 | 刘端端 | 女 | 上海市向东中学 | 高中数学 | 完中 |
119 | 傅晨雨 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中信息技术 | 初中 |
120 | 罗鑫 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中物理 | 初中 |
121 | 马珩蕊 | 女 | 上海市新中初级中学 | 初中信息技术 | 初中 |
122 | 刘嘉怡 | 女 | 上海市新中高级中学 | 高中思想政治 | 高中 |
123 | 刘雨晴 | 女 | 上海市新中高级中学 | 高中思想政治 | 高中 |
124 | 朱凌轶 | 女 | 上海市新中高级中学 | 高中英语 | 高中 |
125 | 施馨怡 | 女 | 上海市逸夫职业技术学校 | 动漫设计 | 其他 |
126 | 李彦 | 女 | 上海市逸夫职业技术学校 | 高中信息技术 | 其他 |
127 | 刘鑫玥 | 女 | 上海市逸夫职业技术学校 | 高中数学 | 其他 |
128 | 王倩玉 | 女 | 上海市逸夫职业技术学校 | 高中语文 | 其他 |
129 | 吴奕瑾 | 女 | 上海市逸夫职业技术学校 | 视觉传达 | 其他 |
130 | 王洋洋 | 女 | 上海市逸夫职业技术学校 | 影视动画 | 其他 |
131 | 王子祎 | 女 | 上海市育才中学 | 高中数学 | 高中 |
132 | 王叶凡 | 女 | 上海市育才中学 | 高中英语 | 高中 |
133 | 宗庆 | 女 | 上海市闸北第八中学 | 高中英语 | 完中 |
134 | 杨紫 | 女 | 上海市闸北第八中学 | 高中语文 | 完中 |
135 | 周萍 | 女 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中道德与法治 | 初中 |
136 | 蒋陈陈 | 女 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中地理 | 初中 |
137 | 谭汪媛 | 女 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中数学 | 初中 |
138 | 李晴 | 女 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中语文 | 初中 |
139 | 朱晓颖 | 女 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中语文 | 初中 |
140 | 钟书画 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中数学 | 高中 |
141 | 张涵萍 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中物理 | 高中 |
142 | 王博 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中英语 | 高中 |
143 | 胡玥 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 高中语文 | 高中 |
144 | 陈鑫 | 女 | 同济大学附属七一中学 | 初中生物 | 完中 |
145 | 张玉婷 | 女 | 同济大学附属七一中学 | 初中语文 | 完中 |
146 | 裴思铭 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中数学 | 九年一贯制 |
147 | 倪婷婷 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中英语 | 九年一贯制 |
148 | 向天予 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中语文 | 九年一贯制 |
149 | 龚佳一 | 女 | 上海市静安区大宁国际学校 | 初中语文 | 九年一贯制 |
150 | 浮昊 | 男 | 上海市静安区大宁国际学校 | 小学体育 | 九年一贯制 |
151 | 卢璐 | 男 | 上海市静安区教育学院 | 初中英语教研员 | 其他 |
152 | 金荣生 | 男 | 复旦附中静安高级中学 | 高中数学 | 高中 |
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明