静天办〔2023〕1号
2023年天目西路街道安全生产执法计划
为切实做好2023年天目西路街道安全生产工作,坚决杜绝特大事故,遏制重大事故,减少一般事故发生,依据《静安区应急管理局2023年度安全生产执法计划》要求,结合本辖区实际,特编制2023年天目西路街道安全生产执法计划。
一、编制依据
(一)《中华人民共和国安全生产法》;
(二)《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》;
(三)《上海市安全生产条例》;
(四)《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》;
(五)《安全生产执法手册(2020年版)》;
(六)《上海市应急管理局关于进一步完善本市应急管理系统安全生产分类分级执法的意见》;
(七)国家和本市其他安全生产相关法律、法规、规章和规范性文件。
二、指导思想、工作目标和主要任务
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持人民至上、生命至上,树牢安全发展理念,进一步增强安全生产红线意识和底线思维,强化党政领导责任、属地监管责任和企业主体责任,依法履行安全生产行政执法职责,严格规范公正文明执法,加快推进应急管理体系和能力现代化,着力从源头上防范化解重大安全风险,坚决遏制重特大事故。
(二)工作目标
按照“统筹兼顾、突出重点、强化属地、提高效能”原则,科学合理安排年度执法检查的范围和数量,强化街道社区平安办统筹、指导、协调和监督辖区安全生产行政执法工作的职责,进一步规范安全生产行政执法行为,增强执法监督的针对性和实效性,加大执法力度,提高执法效能,增强执法权威,为辖区安全生产形势持续稳定提供坚实保障。
(三)主要任务
1、科学编制执法计划。优化年度计划,聚焦风险等级较高、危险因素较多、生产规模较大以及隐患问题突出、近年发生事故的行业、企业或相关领域,明确执法工作量和执法范围;深化季度计划,统筹危险化学品和工贸等行业领域,明确执法重点,精准执法要求,细化月度计划。
2、加强各类协调联动。按照《静安区应急管理局2023年度安全生产执法计划》要求,构建分类分级监督管理的体系,提高对区级重点单位检查的频次和力度,并聚焦中国国际进口博览会等重大活动和特殊时段工作安排,协调城管中队、市场监管所等部门,开展安全生产联合执法。
3.持续规范执法行为。坚持全面依法行政,积极推进重大隐患“挂牌督办”机制。保持执法高压态势,对安全生产违法行为零容忍,严格执行安全生产行政执法与刑事司法衔接制度。
三、执法检查的方式、范围、内容和分工
(一)执法检查的方式
执法检查主要分为重点检查、一般检查等检查方式。重点检查采用领导带队检查、部门联合检查、重点单位检查等工作模式,一般检查采用随机抽查方式。
(二)执法检查的范围
以危险化学品经营(加油站)、使用单位、商务楼宇、地下空间、人员密集场所及三小场所等为重点监督检查范围。其他存在一定风险的工贸企业纳入随机抽查范围。
(三)执法检查的内容
执法检查主要检查企业的台账资料、现场管理等情况,重点监督检查内容如下:
1、依法通过有关安全生产行政审批的情况;
2、有关人员的安全生产教育和培训、考核情况;
3、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况;
4、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况;
5、从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况;
6、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况;
7、对安全设备的维护、保养、定期检测的情况;
8、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况;
9、教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况;
10、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况;
11、在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况;
12、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并清除事故隐患,如实记录事故隐患治理,以及向从业人员通报的情况;
13、制定、实施生产安全事故应急预案,定期组织应急预案演练,以及有关应急预案备案的情况;
14、建立应急救援组织或者兼职救援队伍,应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况以及开展应急救援演练的情况;
15、按照规定报告生产安全事故的情况;
16、依法应当监督检查的其他情况。
(四)执法检查的分工
执法检查由社区平安办牵头开展,协调部分或全体安委会成员单位联合检查,检查范围包括危化品使用、特种设备、工业企业、在建工地和各类九小单位的安全监督和消防安全管理工作,并开展居民区安全监管指导工作。
四、执法检查安排
按照“统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能、守牢底线”的原则,2023年全年计划执法检查982家次。
(一)重点检查
1、重点单位检查。对辖区内确定的重点监督检查单位,按照风险等级划分,详见附件一。由持有执法证的人员及相关职能部门开展检查,全年共检查200家次,全年共检查确定52家商务楼宇为重点单位,全年各检查1次,共计52次;确定5家厂房、仓库为重点单位,全年各检查1次,共计5次;确定71家地下空间使用单位为重点单位,全年各检查1次,共计71次;确定13家液化气钢瓶使用单位为重点单位,全年各检查2次,共计26次;确定13家沿街店铺“三合一”场所为重点单位,全年各检查2次,共计26次;确定10家规模性租赁场所为重点单位,全年各检查2次,共计20次。
2、重点时段专项执法检查。结合今冬明春安全隐患专项排查整治、重大活动及国定节假日安全保障需要,选取部分风险等级较高或发生过事故的单位,在重点时段开展执法检查。
(二)一般检查
1、按照风险等级,由社区平安办对隐患较小的被检查对象开展一般检查,确定检查55家企业房屋立面(包含重点单位),全年检查1次,共55家次。
2、开展“1+8联勤执法”,由社区平安办牵头,协调相关职能部门对辖区内727家沿街商铺开展检查,全年检查1次,共727家次。
(三)其他
对涉及安全生产的来信来访、区政府转交的举报信件及街道“12345”市民热线反映的情况问题进行及时核查处理。
五、其他监管执法工作
做好月度行政执法数据汇总统计和信息上报,对涉及安全生产的举报案件进行核查处理,参与事故调查及后评估工作。
为确保年度监督检查计划顺利实施,街道社区平安办年度工作计划制定季度、月度监督检查计划,并根据统计分析情况和执法工作情况对季度、月度监督检查计划进行调整。
附件:天目西路街道2022年重点执法检查单位名单
静安区人民政府天目西路街道办事处
2023年1月4日
附件
天目西路街道2022年重点执法检查单位名单
一、商务楼宇清单(52家)
序号 | 楼宇名称 | 地址 |
1 | 一天下大厦 | 恒通路360号6楼 |
2 | 现代交通商务 | 恒丰路218号1楼 |
3 | 泰禾大厦 | 恒丰路423号 |
4 | 机电大厦 | 恒丰路600号4楼 |
5 | 金岸大厦 | 恒丰路610号1楼 |
6 | 联通国际大厦 | 天目西路547号5楼 |
7 | 添福南德大楼 | 天目西路547号5楼 |
8 | 长安大厦 | 长安路1001号29楼 |
9 | 凯德·星贸 | 恒通路268号 |
10 | 京师律师广场 | 恒丰路299号 |
11 | 中港汇 | 恒丰路329号2008室 |
12 | 创智联合 | 恒丰路1号6楼 |
13 | 企业广场 | 梅园路228号3楼 |
14 | 五矿大厦 | 光复路757号5楼 |
15 | 苏河工坊 | 光复路585号 |
16 | 苏河湾大厦 | 梅园路108号B1楼 |
17 | 达邦协作广场 | 恒丰路399号P2楼 |
18 | 地铁恒通 | 恒通路222号2楼 |
19 | 金峰大厦 | 恒丰路31号1楼 |
20 | 企业中心A | 天目西路128号 |
21 | 企业中心B | 共和路209号 |
22 | 企业公馆 | 共和路219号 |
23 | 天达商务中心 | 秣陵路203号 |
24 | 新发展大厦 | 共和路169号 |
25 | 汉中广场 | 汉中路158号7楼 |
26 | 康吉东 | 天目西路290号11楼 |
27 | 康吉西 | 天目西路290号11楼 |
28 | 康恒大厦 | 共和新路288号1楼 |
29 | 宝矿洲际商务中心 | 裕通路100号5楼 |
30 | 静安国际中心A | 普济路28号 |
31 | 静安国际中心B | 普济路88号 |
32 | 静安国际中心C | 长安路958号 |
33 | 静安国际中心D | 长安路968号 |
34 | 环智国际 | 恒丰路436号5楼 |
35 | 恒汇国际 | 恒丰路568号5楼 |
36 | 中房华东大厦 | 长安路1138号1楼 |
37 | 华森钻石 | 恒丰路638号5楼 |
38 | 焊点一0八八 | 长安路1088号2楼 |
39 | 人才大厦 | 梅园路77号14楼 |
40 | 新理想大厦 | 中兴路1500号 |
41 | 锦程大厦 | 天目西路511号1楼 |
42 | 欣普工业园区 | 普善路300号 |
43 | 嘉里企业中心一座 | 天目西路128号 |
44 | 嘉里企业中心二座 | 共和路209号 |
45 | 嘉里企业中心三座 | 共和路219号 |
46 | 嘉里不夜城1座 | 天目西路218号 |
47 | 嘉里不夜城2座 | 天目西路218号 |
48 | 林顿大厦 | 恒丰北路100号 |
49 | 华舟大厦 | 沪太路351号 |
50 | 华龙大洒店 | 沪太路365号17楼 |
51 | 金安610工业园区 | 恒丰路610号 |
52 | 锦程大厦 | 天目西路511号楼 |
二、厂房、仓库(5家)
序号 | 单位名称 | 单位地址 |
1 | 上海工业防护用品厂有限公司 | 梅园路35号 |
2 | 静工创意988园区 | 中山北路988号 |
3 | 欣普都市工业园区 | 普善路300号 |
4 | 金岸610园区 | 恒丰路610号 |
5 | 苏河工场 | 光复路581号 |
三、液化气钢瓶使用单位
序号 | 检查单位名称 | 地址 |
1 | 漫食乐便当 | 天目西路570号-5 |
2 | 华记桂林米粉 | 天目西路570号 |
3 | 彭浦第一炸 | 天目西路560号-1 |
4 | 老上海馄饨店 | 天目西路560号 |
5 | 金昌小吃 | 天目西路560号 |
6 | 觅姐麻辣烫 | 天目西路552号 |
7 | 淮扬味道 | 沪太路461号 |
8 | 月满霜江餐饮 | 中山北路1080号 |
9 | 沙县小吃 | 天目西路550号 |
10 | 聚湘缘 | 芷江西路755号 |
11 | 牛肉面 | 芷江西路587号 |
12 | 黄山菜馆 | 长安路287号 |
13 | 千里香 | 长安路286号 |
四、“三合一”场所
序号 | 单位名称 | 地址 |
1 | 上海樊宸广告有限公司 | 中山北路1032号 |
2 | 好又多超市 | 中山北路1040号 |
3 | 五金店 | 中山北1022号 |
4 | 春风物流 | 恒丰路66号 |
5 | 兰州拉面馆 | 芷江西路587号 |
6 | 千里香馄饨店 | 芷江西路593弄4号101 |
7 | 喜信烟酒超市 | 沪太路353号 |
8 | 兰州拉面 | 天目西路558号 |
9 | 觅姐麻辣烫 | 天目中路552号 |
10 | 红烧牛肉面 | 天目西路556-2号 |
11 | 德邦物流 | 光复路865号 |
16 | 黄山菜馆 | 长安路287号 |
17 | 千里香 | 长安路286号 |
五、规模性租赁
序号 | 公寓名称 | 地址 |
1 | 夜宿晓行 | 恒丰路31号2楼 |
2 | 苹果公寓 | 恒丰路31号3楼 |
3 | 魔方公寓汉中路店 | 恒丰路195号 |
4 | 吉泰青年公寓 | 天目中路500号 |
5 | 魔方公寓恒丰路店 | 恒丰路610号 |
6 | 城家公寓 | 恒丰路668号 |
7 | 抱家公寓 | 大统路555号 |
8 | 朋派青年酒店 | 沪太路549号 |
9 | 安歆美宇青年社区 | 沪太路333号 |
10 | 毛家弄公租房 | 毛家弄453弄65号 |
六、地下空间
序号 | 单位名称 | 地址 |
1 | 天目西社区养老院 | 沪太路453弄(毛家弄)84号 |
2 | 上海兴联公寓 | 沪太路453弄88 |
3 | 华龙大酒店 | 沪太路365号 |
4 | 和泰花园 | 沪太路555弄10号 |
5 | 和泰花园 | 沪太路555弄11-12 |
6 | 和泰花园 | 沪太路555弄1号 |
7 | 和泰花园 | 沪太路555弄2-3号 |
8 | 和泰花园 | 沪太路555弄9号 |
9 | 家具大厦中山楼 | 中山北路1060号 |
10 | 家具大厦沪太楼 | 中山北路1080号 |
11 | 锦福公寓 | 芷江西路593号 |
12 | 普铁新村南区 | 普铁新村37号 |
13 | 紫兰苑二期 | 普善路128弄1-2号 |
14 | 紫兰苑二期 | 普善路128弄3-4号 |
15 | 紫兰苑二期 | 普善路128弄5-6号 |
16 | 紫兰苑二期 | 普善路128弄7号 |
17 | 紫兰苑二期 | 普善路128弄8号 |
18 | 华舟小区(公寓楼) | 沪太路315弄1号公寓楼 |
19 | 华舟小区(裙房) | 沪太路315弄1号裙房 |
20 | 华舟小区(商务楼) | 沪太路315弄1号商务楼 |
21 | 林顿大厦 | 恒丰北路100号 |
22 | 灵广大厦 | 恒丰北路108号2号楼 |
23 | 灵广大厦3号地下室 | 恒丰北路108号3号楼 |
24 | 合兴大楼 | 中华新路940号 |
25 | 合兴大楼 | 中华新路950号 |
26 | 上海昆沪实业有限公司 | 中华新路999号 |
27 | 展望大厦 | 沪太路140弄1号 |
28 | 展望大厦 | 沪太路150号 |
29 | 安恒卓悦商务酒店 | 恒丰路700号 |
30 | 华森钻石商务广场 | 恒丰路630-690号 |
31 | (魔都探险乐园) | 恒丰路672号 |
32 | 不夜城都市工业园(金岸610) | 恒丰路610号 |
33 | 中房华东大厦 | 长安路1138号 |
34 | 外贸锦程大厦 | 天目西路511号 |
35 | 联通大厦 | 天目西路547号 |
36 | 金融大厦 | 天目西路500号 |
37 | 良安大饭店地下室 | 长安路920号 |
38 | 长安大厦(1号楼) | 长安路1001号1号楼 |
39 | 长安大厦(3号楼) | 长安路1001号3号楼 |
40 | 长安大厦(4号楼) | 长安路1001号4号 |
41 | 长安大厦 | 长安路1001弄2号楼 |
42 | 机电工业贸易大厦 | 恒丰路600号 |
43 | 恒汇国际大厦 | 恒丰路568号 |
44 | 宝矿洲际商务中心 | 裕通路100号B3 |
45 | 环智国际大厦 | 恒丰路436号 |
46 | 上海浦西万怡酒店 | 恒丰路338号B2 |
47 | 金水湾大酒店 | 恒丰路288号 |
48 | 新发展大厦 | 共和路169号 |
49 | 卓悦居东区 | 民立路289号 (华康路68弄) |
50 | 卓悦居东区 | 华康路69弄 |
51 | 汉中小区 | 汉中路8号 |
52 | 汉中小区 | 汉中路18号 |
53 | 汉中小区 | 汉中路78弄1号 |
54 | 苏河湾大厦 | 梅园路108号 |
55 | 上海市青少年活动中心 | 汉中路158-188号 |
56 | 企业广场 | 梅园路216号 |
57 | 企业广场&卓悦居西区 | 民立路289弄1-4号 |
58 | 隆宇国际商务广场 | 恒丰路299-329号B3 |
59 | 康吉大厦 | 天目西路290号 |
60 | 嘉里不夜城 | 天目西路218号 |
61 | 上海不夜城商厦 | 天目西路188-198号 |
62 | 企业中心 | 天目西路128号B3 |
63 | 华盛大楼 | 天目中路754号 |
64 | 华盛大楼 | 天目中路758号 |
65 | 华盛大楼 | 天目中路762号 |
66 | 华盛大楼 | 天目中路772号 |
67 | 华盛大楼 | 天目中路790号 |
68 | 蕃瓜弄小区 | 天目中路765号 |
69 | 海鸥康恒大厦 | 天目中路749弄71号 |
70 | 添福南德大楼(恒盛大厦) | 华盛路80号 |
71 | 上海市恒丰中学 | 长安路295号 |
72 | 上海工业防护用品厂 | 梅园路35号 |
73 | 上海工业防护用品厂有限公司 | 梅园路35号 |
74 | 上海城镇建设发展有限公司 | 光复路673号 |
75 | 五矿大厦 | 光复路757号 |
76 | 创智联合大厦 | 恒丰路1号 |
77 | 金峰大厦 | 恒丰路31号 |
78 | 凯德·星贸 | 恒通路268号 |
79 | 地铁旭汇大厦 | 恒通路222号 |
80 | 上海人才大厦 | 梅园路77号 |
81 | 现代交通商务大厦 | 恒丰路218号 |
82 | 一天下大厦 | 恒通路360号 |
83 | 阳名公寓式办公楼 | 恒丰路18号B2 |
84 | 恒丰古北家苑 | 光复路871-873号 |
85 | 恒丰古北家苑 | 光复路871-877裙房 |
86 | 恒丰古北家苑 | 光复路875号 |
87 | 恒丰古北家苑 | 光复路877号 |
88 | 安丰小区 | 长安路550弄12号 |
89 | 时代欧洲 | 恒丰路270弄 |
90 | 苏河融景 | 恒丰路318弄 |
91 | 河滨花园 | 汉中路333弄1-2 |
92 | 河滨花园 | 汉中路333弄3-4号 |
93 | 河滨花园 | 汉中路333弄5-6号 |
94 | 河滨花园 | 汉中路333弄7号 |
上海市静安区人民政府天目西路街道办事处 2023年1月4日印发
(共印20

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明