上海市静安区规划和自然资源局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》的工作要求,并按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的格式要求,我局编制了2023年度政府信息公开工作年度报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告是我局从2023年1月1日起至2023年12月31日止政务公开主要工作情况和统计数据,现予以公布。
一、总体情况
2023年,我局政务公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实区委、区政府政务公开工作要点的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外,确保以人民为中心,加大主动公开力度,积极回应群众关切,增强公开实效、发挥政务公开公正、公平、合法、便民的功能。
(一)在主动公开方面,通过区政府网站我局全年主动公开信息484件,坚持应公开尽公开,落实专人专责,负责对主动公开内容的进行审核,并、及时发布。
(二)在依申请公开方面,进一步梳理完善依申请公开的各环节办理工作,优化收件、登记、审核、办理、答复、送达、归档等工作流程,进一步强化内部审查机制,做到答复内容合法有据。
(三)在公众参与方面,夯实信息公开基础工作, 切实维护好社会和谐稳定。在规划制定和实施过程中,持续做好规划领域各类规划及实施措施、配套政策等信息公开工作,积极按照规划公开的规定推进规划公开公示和意见征询工作,虚心听取群众意见,落实重大行政决策的公众参与,努力使规划制定和实施的过程成为采纳民意、集纳民智的重要途径。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | ———— | ———— | ———— |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 155 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 295.61776 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 509 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 381 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 403 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(七)总计 | 513 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 563 | ||
四、结转下年度继续办理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在推进政务公开工作方面总体进展良好,但也存在一些薄弱环节,一是运用法治思维、法治方式开展工作的意识和能力有待进一步提升,二是个别工作人员对推进主动公开,保障公众知情权的重要性认识还不够深。我局今后将做实主动公开工作,做深依申请公开工作,切实保障公众的知情权,最大程度上有效满足人民群众的信息需求。
六、其他需要报告的事项
2023年本机关未依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取过信息处理费。

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
使用说明