2025年静安区市场监督管理局
消防产品、头盔和电线电缆产品
质量监督抽查结果公告
2025年静安区市场监督管理局对本辖区消防产品、头盔和电线电缆产品开展监督抽查,抽检产品共30批次,经检验,合格产品28批次,不合格产品2批次。
(抽查名单及结果见下表)
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产者 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 手提式干粉灭火器 | - | MF/ABCE4 | 上海市静安区冰菱五金经营部 | 浙江东江消防设备有限公司 | 合格 | / |
2 | 手提式干粉灭火器 | - | MF/ABCE3 | 上海市静安区冰菱五金经营部 | 浙江景盛消防器材有限公司 | 合格 | / |
3 | 手提式干粉灭火器 | - | MF/ABCE4 | 上海东林消防器材有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |
4 | 手提式干粉灭火器 | - | MF/ABCE3 | 上海安建消防设备有限公司 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 | / |
5 | 有衬里消防水带 | - | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 上海市静安区冰菱五金经营部 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 | / |
6 | 有衬里消防水带 | - | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海安建消防设备有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |
7 | 内扣式接口 | - | KD65 | 上海市静安区冰菱五金经营部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |
8 | 内扣式接口 | - | KD 65 | 上海安建消防设备有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |
9 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | - | DJ-ZFJC-E1W-02K | 上海市静安区嘉渝灯饰店 | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / |
10 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | - | DJ-BLZC-II1LROE1W-01C-S | 上海市静安区嘉渝灯饰店 | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / |
11 | 消防应急标志灯具 | - | L-BLZD-1LROEⅠ5WDBD | 上海市闸北区可立灯饰经营部 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / |
12 | 消防应急照明灯具 | - | L-ZFZD-E5W4001 | 上海市闸北区可立灯饰经营部 | 门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / |
13 | 直流水枪 | - | QZ3.5/7.5 | 上海市静安区冰菱五金经营部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 起帆 | 60227 IEC 01(BV) | 上海市静安区房冬五金经营部(个体工商户) | 上海起帆电缆股份有限公司 | 合格 | / |
15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 起帆 | 60227 IEC 01(BV) | 上海金榜建材有限公司 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 合格 | / |
16 | 摩托车乘员头盔 | 雅迪 | BK-302,A3,大;质量:0.721kg±0.1kg | 上海家圣车行 | 浙江博凯摩配有限公司 | 合格 | / |
17 | 摩托车乘员头盔 | 新日 | TQ207,A3,大;质量:0.573kg±0.05kg | 上海曾鸿贸易商行 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 合格 | / |
18 | 摩托车乘员头盔 | FC | FC-138,A3,大;质量:0.49kg±0.1kg | 上海市静安区汪承卫电动自行车经营部 | 温州风驰运动用品有限公司 | 合格 | / |
19 | 摩托车乘员头盔 | XNN | BL-318S,A3,大;质量:0.517kg±0.05kg | 上海市闸北区爱车族车行 | 乐清市宝丰摩配有限公司 | 合格 | / |
20 | 摩托车乘员头盔 | YT | YT-310,A3,大;质量:0.53kg±0.05kg | 盐涔东电动车业(上海)中心 | 乐清市元泰摩配制造有限公司 | 合格 | / |
21 | 摩托车乘员头盔 | NIU | XN-10,A3,大;质量:0.58kg±0.05kg | 上海火豹电子科技有限公司静安分公司 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 合格 | / |
22 | 摩托车乘员头盔 | 哈罗 | HL-801,A3,大;质量:0.38kg±0.5kg | 上海市静安区小许自行车商店 | 温州哈罗户外运动用品有限公司 | 不合格 | 佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透 |
23 | 摩托车乘员头盔 | YOHE永恒 | 365,A3,特大;质量:0.80kg±0.05kg | 上海市静安区南宝自行车经营部 | 广西永恒运动科技有限公司 | 合格 | / |
24 | 摩托车乘员头盔 | 爱玛Aima | TK29,A3,大;质量:0.653kg±0.1kg | 上海市闸北区民心自行车经营部 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 合格 | / |
25 | 摩托车乘员头盔 | niu | C37,A2,大;质量:1.30kg±0.1kg | 上海静诚远贸易有限公司静安分公司 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 合格 | / |
26 | 电动自行车乘员头盔 | YA | 609,B3类,大;质量:0.52kg±0.05kg | 上海市静安区欲玉电动自行车店 | 宿迁勇安劳保防护品有限公司 | 合格 | / |
27 | 摩托车乘员头盔 | SNDN | S19,中,A3;头盔质量:0.546kg±0.05kg | 上海磊雪贸易有限公司 | 乐清市汇达运动用品有限公司 | 合格 | / |
28 | 摩托车乘员头盔 | 乐恒强 | A52,A3,大;质量:0.54kg±0.1kg | 上海市静安区婧婧建材店 | 藤县东荣鸿兴塑料制品厂 | 不合格 | 佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透 |
29 | 摩托车乘员头盔 | ninebot 九号 | ML-119M,A3,中;质量:0.58kg±0.15kg | 上海市静安区达迈自行车商店 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 合格 | / |
30 | 摩托车乘员头盔 | 凤凰/PHOENIX | TK12,大,A3;质量:0.67kg±0.1kg | 上海市静安区三只祥摩托车经营部 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 合格 | / |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明