2025年静安区市场监督管理局
电子产品、电动自行车充电器及蓄电池产品
质量监督抽查结果公告
2025年静安区市场监督管理局对本辖区电子产品、电动自行车充电器及蓄电池产品开展监督抽查,抽检产品共40批次,经检验,合格产品39批次,不合格产品1批次。
(抽查名单及结果见下表)
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产者 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 电动自行车蓄电池充电器 | 图形商标 | 输入:AC180V-240V~3.0A MAX 50Hz 输出:54.6V ⎓5.0A / DZL483004 | 上海市静安区欲玉电动自行车店 | 无锡三石电子有限公司 | 合格 | / |
2 | 电动自行车蓄电池充电器 | 图形商标 | 额定输入电压:220V~50Hz 额定输入电流:1.5A 额定输出电压: 48V⎓额定输出电流:3.0A最高输出电压:59.0V⎓ / AMDZQ483001 | 上海市静安区仕纮电动自行车经营部(个体工商户) | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 合格 | / |
3 | 电动自行车蓄电池充电器 | 图形商标 | 输入:220V-1.5A 50Hz 输出:DC48V(最高58.8V)⎓3.0A / DZM4820-13 | 上海市静安区仕纮电动自行车经营部(个体工商户) | 浙江聚源电子有限公司 | 合格 | / |
4 | 电动自行车蓄电池充电器 | Janco | 输入:220V~1.2A 50Hz 输出:48V(最高59.2V)⎓3.0A / JK4820 | 上海市静安区仕纮电动自行车经营部(个体工商户) | 贵州江科电子有限公司 | 合格 | / |
5 | 电动自行车蓄电池充电器 | 小牛电动 | 额定输入电压:220 V~ 50 Hz额定输入电流:1.7 A额定输出电流:5.2 A 额定输出电压:53.0V ⎓ 最高输出电压:54.6V⎓ MAX / DZL482015N | 上海火豹电子科技有限公司静安分公司 | 南京博兰得电能技术发展有限公司 | 合格 | / |
6 | 电动食品加工器具 | 图形商标 | 220V~ 50Hz搅拌功率:500W 加热功率:800W / MJPBJ01DEM | 小米之家商业有限公司上海第二十七分公司 | 广东德尔玛健康科技有限公司 | 合格 | / |
7 | 电动食品加工器具 | 图形商标 | 220V~50Hz 搅拌功率:500W 加热功率:900W / MJPBJ02DEM | 小米之家商业有限公司上海第二十七分公司 | 广东德尔玛健康科技有限公司 | 合格 | / |
8 | 电动食品加工器具 | Midea | 220V~ 1000W / MJ-BL1077 | 上海大润发有限公司 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 合格 | / |
9 | 电动食品加工器具 | Joyoung九阳 | 220V 加热功率:900W搅拌功率:1000W / B35 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 九阳股份有限公司 | 合格 | / |
10 | 电动食品加工器具 | SUPOR | 220V~ 搅拌功率:800W 加热功率:1000W / SPX312R | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 合格 | / |
11 | 电风扇 | 几素 | 5.0V⎓ 2.0A /FA13P | 上海大润发有限公司 | 深圳市几素科技有限公司 | 不合格 | 标志和说明、稳定性和机械危险 |
12 | 电风扇 | SHARP | 220V~ 40W 50Hz / PJ-CD203B | 上海大润发有限公司 | 夏普科技(上海)有限公司 | 合格 | / |
13 | 电风扇 | TOSHIBA | 12V⎓ 18W / F-DSC350CN(W) | 上海大润发有限公司 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 合格 | / |
14 | 电风扇 | FOLOFOLO | DC 5V 5W / H14-B | 酷乐潮玩(上海)商贸有限公司共和新路分公司 | 杭州麦和文化创意有限公司 | 合格 | / |
15 | 电风扇 | 图形商标 | 12V⎓ 24W / BPTS02DM | 小米之家商业有限公司上海第二十七分公司 | 造梦者(浙江)科技有限公司 | 合格 | / |
16 | 电风扇 | MUJI 無印良品 | 220V~ 26W/ MS-CFW1CN | 无印良品(上海)商业有限公司共和新路店 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 合格 | / |
17 | 电风扇 | MUJI 無印良品 | 5V⎓ 7W/1.4A / MS-DFR1CN | 无印良品(上海)商业有限公司共和新路店 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 合格 | / |
18 | 电灭蚊器具 | 康铭 | 5V⎓0.5A / KM-3857 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 合格 | / |
19 | 电灭蚊器具 | 雅格YAGE | 5V⎓500mA / YG-6113A | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 合格 | / |
20 | 电灭蚊器具 | 雅格YAGE | 5V⎓500mA / YG-6084B | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 合格 | / |
21 | 电灭蚊器具 | 康铭 | 5V⎓ 2.5W /KM-3880 | 上海大润发有限公司 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 合格 | / |
22 | 电灭蚊器具 | 顺米 | 5V⎓ 3W 50Hz /S-002 | 上海大润发有限公司 | 宁波妍柔日用品有限公司 | 合格 | / |
23 | 换气扇 | 0PPLE | 220V~ 30W / HQ01C | 上海市静安区清琅灯饰店 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 合格 | / |
24 | 换气扇 | BULL | 220V~ 40W / GHO0AJZ | 上海市静安区清琅灯饰店 | 宁波公牛生活电器有限公司 | 合格 | / |
25 | 换气扇 | AUPU 奥普 | 220V~ 35W / BP15 -7D | 上海萍盟照明电器有限公司 | 奥普智能科技股份有限公司 | 合格 | / |
26 | 换气扇 | 艾美特 | 220V~ 40W / MV33H-17 | 上海市闸北区共和新路街道兴盛灯具店 | 艾美特电器(九江)有限公司 | 合格 | / |
27 | 换气扇 | 正野 | 220V~ 25W / BPT18-16AB | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 广东创富电气有限公司 | 合格 | / |
28 | 吸油烟机 | 樱花 | 220V~ 364W / CXW-360-T205M | 上海美洛家商场有限公司 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 合格 | / |
29 | 吸油烟机 | KASONG 凯歌 | 220V~ 200W / CXW-200-A-Q23 | 上海美洛家商场有限公司 | 浙江凯歌电器股份有限公司 | 合格 | / |
30 | 吸油烟机 | DE&E德意 | 220V~ 440W / CXW-268-HJ98F2 | 上海亿卓源商贸有限公司 | 杭州德意智家股份有限公司 | 合格 | / |
31 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 星恒 | 48V 12Ah 20A (MAX) 576 Wh / DZ48N-12EM | 上海市静安区欲玉电动自行车店 | 星恒电源(滁州)有限公司 | 合格 | / |
32 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | ninebot 九号 | 标称电压:48V 额定容量:14Ah 额定能量:672Wh / DZ48N-14EM | 上海市闸北区新放助动车车行 | 广东博力威科技股份有限公司 | 合格 | / |
33 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 星恒 | 标称电压:48V 额定容量:30Ah 额定能量:1440Wh /DZ48N-30EM | 上海市静安区仕纮电动自行车经营部(个体工商户) | 星恒电源(滁州)有限公司 | 合格 | / |
34 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 星恒 | 48V 48Ah 48A DZ48N-48EM | 上海市静安区仕纮电动自行车经营部(个体工商户) | 星恒电源(滁州)有限公司 | 合格 | / |
35 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 星恒 | 标称电压:48V 额定容量:24Ah 额定能量:1152Wh /DZ48N-24EM | 上海市静安区仕纮电动自行车经营部(个体工商户) | 星恒电源(滁州)有限公司 | 合格 | / |
36 | 电源适配器(电信终端设备用) | HOGUO | 输入Input:220VAC50/60Hz 0.6A Max 输出Output;DC 5V⎓3A 9V⎓2.22A/ C11 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 深圳市嘉文电源科技有限公司 | 合格 | / |
37 | 电源适配器(电信终端设备用) | MUJI無印良品 | 输入:100-240V~50/60Hz1.8A 单口输出:USB-C1/USB-C2 输出:5V⎓3A.9V⎓3A.15V⎓3A,20V⎓3.25A (65W MAX)PPS:3.3V-11V⎓5A(55W MAX)US8-A输出:5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A (18W MAX)双口输出:USB-C1+C2 输出:45W+2OW(65W MAX)USB-C1+A输出:40W+18W(58W MAX)USB-C2+A 输出:12W+12W(24W MAX)三口输出:USB-C1+C2+A 输出: 40W+12W+12W (64W MAX)总输出: 65W MAX /MS-FCW2CN | 无印良品(上海)商业有限公司共和新路店 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 合格 | / |
38 | 电源适配器(电信终端设备用) | KUYAN 酷焰 | 输入:180-240V~50/60Hz0.5A 输出:5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A / KY-01 | 上海鹏罡通讯设备有限公司沪太路店 | 东莞市酷焰电子科技有限公司 | 合格 | / |
39 | 电源适配器(电信终端设备用) | HUAWEI | 输入:200-240V~50/60Hz,2.4A输出:5V⎓3A或9V⎓3A或10V⎓4A或11V⎓6AMax或12V⎓3A或15V⎓3A Max或20V⎓5A Max输入:100-130V~50/60Hz,2.4A输出:5V⎓3A或9V⎓3A或10V⎓4A Max或11V⎓6A Max或12V⎓3A Max或15V⎓3AMax或20V⎓3.25A Max /HW-200500C03 | 上海耀煜电子科技有限公司静安区大宁分公司 | 华为终端有限公司 | 合格 | / |
40 | 电源适配器(电信终端设备用) | 图形商标 | 输入:100-240V-,50/60Hz,3.0A 输出:5V=3A 9V=3A/11V-6A Max/ 20V=6A Max/5-20V=3-6A(120W Max)/MDY-14-ED | 小米之家商业有限公司上海第二十七分公司 | 小米通讯技术有限公司 | 合格 | / |
看不清?点击更换
留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明