索取号:JC6300000-2025-042发布机构:区市场监管局标题:上海市静安区市场监督管理局行政处罚决定公告(企业吊照)文号:主题分类:公共监管
成文日期:2025-05-13
立即办理
发布日期:2025-05-13
0
上海市静安区市场监督管理局行政处罚决定公告
依据《中华人民共和国公司法》第二百六十条第一款的规定,我局对无正当理由开业后自行停业连续六个月以上,且未依法办理歇业的企业,依法作出吊销营业执照的行政处罚决定(企业名单见附件)。
企业的债权债务依法由清算组进行清算。清算组由董事组成,但是公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。企业应及时办理注销登记。
依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第(五)项的规定,自本公告发布之日起经过三十日,即视为送达。
当事人如不服本处罚决定,可在收到处罚决定书之日起六十日内向上海市静安区人民政府申请行政复议,也可以在六个月内依法直接向上海市闵行区人民法院起诉。如果需要通过互联网渠道申请行政复议,可以通过微信搜索“上海复议”小程序提交申请,也可以通过上海市司法局微信公众号右下方“复议申请”或官方网站中的“行政复议服务”提交申请。
上海市静安区市场监督管理局
二O二五年五月十三日
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(注册号) |
| 1 | 阿拉达拉食品科技(上海)有限公司 | 91310106MA1FYGX60E |
| 2 | 上海智亘商务咨询有限公司 | 310108000515508 |
| 3 | 上海仟皖信息科技有限公司 | 91310106MA7EXDKY3W |
| 4 | 上海卉蔷广告设计有限公司 | 91310106MA7D5LHQ7X |
| 5 | 上海芸壹商贸有限公司 | 91310106MA7FK28N78 |
| 6 | 上海姝颉商贸有限公司 | 91310106MABU0P0X2Y |
| 7 | 上海伍骞汽车服务有限公司 | 91310106MAC3A6PH0R |
| 8 | 上海辉享利建筑工程有限公司 | 91310106MABT9L2U88 |
| 9 | 上海荃福物流有限公司 | 91310106MABPNH001J |
| 10 | 上海皑瑞商务咨询有限公司 | 91310106MA7GW4EW0H |
| 11 | 上海棠贵人力资源有限公司 | 91310106MABPPYQ8XF |
| 12 | 上海曼庄汽车服务有限公司 | 91310106MA7KYG0P1X |
| 13 | 上海蔷笑仁酒店服务有限公司 | 91310106MABT3BLK7K |
| 14 | 上海贵合硕商贸有限公司 | 91310106MAC5EUF07C |
| 15 | 上海伍萨电子商务有限公司 | 91310106MAC3L2HC8U |
| 16 | 上海燕叶国际贸易有限公司 | 91310106MAC2BF749K |
| 17 | 上海权珂国际贸易有限公司 | 91310106MAC3EA7XX1 |
| 18 | 上海悦飞贸易有限公司 | 91310106MA1FY2TU37 |
| 19 | 上海玥君电子科技有限公司 | 91310106552998868A |
| 20 | 源玉升(上海)健康管理有限公司 | 91310106MA1FYEK970 |
| 21 | 上海鹏裕机械成套设备有限公司 | 91310106660734499A |
| 22 | 上海律锁贸易有限公司 | 913101066988460908 |
| 23 | 上海基伊实业有限公司 | 91310106MA7JHG0890 |
| 24 | 上海皑路实业有限公司 | 91310106MA7H30T818 |
| 25 | 上海红建实业有限公司 | 91310106351093798F |
| 26 | 上海迦顿实业有限公司 | 913101060841121642 |
| 27 | 上海房金所金融信息服务有限公司 | 9131000039876232XX |
| 28 | 上海媛铂蕊商务咨询有限公司 | 91310106593111557E |
| 29 | 上海深度物业管理有限公司 | 310108000445382 |
| 30 | 上海卓甫贸易有限公司 | 9131010833233324X7 |
| 31 | 宁波市自然世界国际贸易有限公司上海分公司 | 91310101MA1FP06L94 |
| 32 | 上海茶恬园国际旅行社有限公司西藏路营业部 | 91310106736691633D |
| 33 | 上海力臣实业有限公司二分公司 | 310108000219053 |
| 34 | 轶药享药品零售(上海)有限公司天目中路分公司 | 91310106MA1FYPJX70 |
| 35 | 上海昊瀚食品有限公司 | 91310106MABRHGNN2G |
| 36 | 上海京大国际贸易有限公司 | 913101067397674618 |
| 37 | 上海兴硕君科技有限公司 | 91310106MA7GQHDL78 |
| 38 | 上海核程酒店管理有限公司 | 91310106MA7LQ8HF3N |
| 39 | 上海枣缓实业发展有限公司 | 91310120MA1JJF7Q8Q |
| 40 | 上海芝斐酒店管理有限公司 | 91310106MABU4LDU1W |
| 41 | 上海瑶升电子有限公司 | 91310106738116659P |
| 42 | 上海暖俊商务咨询有限公司 | 91310120MA1JJ72YXR |
| 43 | 上海材凌建筑劳务有限公司 | 91310230MA1HGTYM77 |
| 44 | 上海丽臣投资管理有限公司 | 913101066915939329 |
| 45 | 上海源道生物科技有限公司 | 91310106554295955A |
| 46 | 上海万维优学电子科技有限公司 | 91310106MA7H61GP70 |
| 47 | 上海祠樱实业有限公司 | 91310106MABT08822H |
| 48 | 上海蒯特实业有限公司 | 91310112332686643A |
| 49 | 上海宸吟企业发展有限公司 | 91310106MA1FY2GT2A |
| 50 | 上海柯益枰贸易有限公司 | 91310106MABQU1488W |
| 51 | 上海狄安胥餐饮管理有限公司 | 91310106MA7KCLKM8Y |
| 52 | 上海嘉拓实业有限公司 | 91310106MA7KA61W78 |
| 53 | 上海驷里文化传播有限责任公司 | 91310112MA1GCJ860J |
| 54 | 上海驷迹文化传播有限公司 | 91310101MA1FPGYN7U |
| 55 | 上海琼驹建筑工程有限公司 | 91310230MA1HGTQQ9E |
| 56 | 上海胤珏贸易有限公司 | 310108000506302 |
| 57 | 上海勾山因私出入境服务有限公司 | 91310115MA1K3JUC4E |
| 58 | 上海沃伏科技发展有限公司 | 91310106593164798D |
| 59 | 上海澳润餐饮服务有限公司 | 91310106MA1FYE1E7Y |
| 60 | 上海翔晖金属材料有限公司 | 913101067766835070 |
| 61 | 上海九宙通棋牌休闲娱乐有限公司 | 91310106MA1FYU7K87 |
| 62 | 上海春悦旅行社有限公司 | 310108000544393 |
| 63 | 普门(上海)工程机械设备有限公司 | 91310106569617195W |
| 64 | 上海一祁流淌餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FY2QGX1 |
| 65 | 上海芃祖供应链管理有限公司 | 91310106332639652H |
| 66 | 上海昊长实业有限公司 | 91310106736243312L |
| 67 | 上海振范贸易有限公司 | 91310106MA1FY24B9C |
| 68 | 上海博课网络科技发展有限公司 | 913101066624038290 |
| 69 | 上海固一电器成套有限公司 | 91310106771495187K |
| 70 | 上海糕韵食品有限公司 | 91310106MA1FYRXF45 |
| 71 | 上海湛姜电子科技有限公司 | 91310106MA1FY9LB6G |
| 72 | 上海寐申建筑装饰设计有限公司 | 913101063246904746 |
| 73 | 上海静和百势酒业有限公司 | 91310106MA7B7EWG0D |
| 74 | 上海德掠建筑工程有限公司 | 91310230MA1HGUJN2U |
| 75 | 上海兴星酒店公寓管理有限公司 | 91310106MABYN7JH27 |
| 76 | 上海洪森汽车驾驶服务有限公司 | 91310106598129377M |
| 77 | 上海永花餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FYGB95T |
| 78 | 上海宝名房地产研究有限公司 | 91310106758430178A |
| 79 | 上海北方装璜材料市场有限公司 | 3101081015609 |
| 80 | 帛拾(上海)文化发展有限公司 | 91310106MA1FY1JYX6 |
| 81 | 上海扬玟信息科技有限公司 | 91310106MABTK50W8Y |
| 82 | 上海棣奔建筑劳务有限公司 | 91310106MABTCPQ10E |
| 83 | 上海驾行运输服务有限公司 | 91310106MABTLXYC2B |
| 84 | 上海榅航贸易有限公司 | 91310106MABT8YD96E |
| 85 | 上海楷鳞贸易有限公司 | 91310106MABT8XUY6C |
| 86 | 上海鄂派商务咨询有限公司 | 91310106MABRMDYK7K |
| 87 | 上海芊麟商务咨询有限公司 | 91310106MABQL18GXN |
| 88 | 上海森十汽车服务有限公司 | 91310106MABQMWQG4Y |
| 89 | 上海栋零建筑劳务有限公司 | 91310106MABQMWCR57 |
| 90 | 上海泮然物业管理有限公司 | 91310106MA7K7TQ86C |
| 91 | 上海恬泊机械设备有限公司 | 91310106MA7M79GC21 |
| 92 | 上海鲟越物业管理有限公司 | 91310106MA7MKFHR92 |
| 93 | 上海司筛物业有限公司 | 91310106MABQNT6H2W |
| 94 | 上海号凯文化传播有限公司 | 91310106MAC2XA4626 |
| 95 | 上海舌秀餐饮管理有限公司 | 91310106MA7L3JC89B |
| 96 | 上海川运祥实业有限公司 | 91310106MA7G6M4D9M |
| 97 | 上海益博宏建筑劳务有限公司 | 91310106MA7LQJHX04 |
| 98 | 上海登炬建筑劳务有限公司 | 91310106MA7K4YK425 |
| 99 | 上海绣琪物业管理有限公司 | 91310106MABP6K0T49 |
| 100 | 上海恩稞汽车服务有限公司 | 91310106MABQJ15H86 |
| 101 | 上海念玖贸易有限公司 | 91310106MA7M5MDMX4 |
| 102 | 上海莘兆元建筑工程有限公司 | 91310106MABR21GJ2R |
| 103 | 上海粮玺贸易有限公司 | 91310106MABQ7EH058 |
| 104 | 上海灿营餐饮管理有限公司 | 91310106MA7MLQH2X1 |
| 105 | 上海竺婵汽车服务有限公司 | 91310106MA7HU33M62 |
| 106 | 上海多赐实业有限公司 | 91310106MA7KBE8X7J |
| 107 | 上海翘磊贸易有限公司 | 91310106MABRQNY88K |
| 108 | 上海舒君餐饮管理有限公司 | 91310106MA7JR62036 |
| 109 | 上海妮宏贸易有限公司 | 91310106MA7LN63J5J |
| 110 | 上海双锄信息科技有限公司 | 91310106MA7HCPPN61 |
| 111 | 上海冠裕禾实业有限公司 | 91310106MA7FAG8P7Q |
| 112 | 前辰仕锦(上海)贸易有限公司 | 91310106MA7L3WWD2X |
| 113 | 上海航鼎轩工程技术有限公司 | 91310106MABPH1N608 |
| 114 | 上海蔡威实业有限公司 | 91310106MABQT6X21B |
| 115 | 上海丰绚广告有限公司 | 91310106MA7K1Y655E |
| 116 | 上海够钟贸易有限公司 | 91310106MABQ9MTC2G |
| 117 | 上海梛柯贸易有限公司 | 91310106MABQHKE82P |
| 118 | 上海晶瑜贸易有限公司 | 91310106MA7JX0D26K |
| 119 | 上海跃复餐饮管理有限公司 | 91310106MA7H9JT350 |
| 120 | 上海洵原贸易有限公司 | 91310106MABTFFTR13 |
| 121 | 上海简马信息科技有限公司 | 91310106MA1FYFXD5X |
| 122 | 上海智意贸易有限公司 | 91310106740587150P |
| 123 | 上海裕双阳餐饮管理有限公司 | 91310106MA7J99LM4Y |
| 124 | 上海懿城贸易有限公司 | 9131011232424436XE |
| 125 | 上海麦玢餐饮管理有限公司 | 91310106MABTYB703T |
| 126 | 上海福韵物业管理有限公司 | 91310106MA7LCB3F69 |
| 127 | 上海三华商务咨询有限公司 | 91310106MA1FY39A5J |
| 128 | 上海扫个建材有限公司 | 91310106MABPDQU37E |
| 129 | 上海顺酐实业有限公司 | 91310106MABRDHGP51 |
| 130 | 上海峰纵物业有限公司 | 91310106MA7HTMN692 |
| 131 | 上海采化汽车服务有限公司 | 91310106MABPH5G24B |
| 132 | 上海康坡斯贸易有限公司 | 91310106MA7K4BBH9H |
| 133 | 上海强皑建筑工程有限公司 | 91310106MA7EUYEQ0C |
| 134 | 上海恽鼎实业有限公司 | 91310106MABQKU2W6X |
| 135 | 上海七友鸽贸易有限公司 | 91310106MABPU35P8X |
| 136 | 上海尤若汽车服务有限公司 | 91310106MABREH5X6K |
| 137 | 上海盛涯货运代理有限公司 | 91310106MABPJN0810 |
| 138 | 赞妍念(上海)物业服务有限公司 | 91310106MA7M5N7K86 |
| 139 | 上海璞喜建材有限公司 | 91310106MA7FQM283B |
| 140 | 上海春竺舍餐饮管理有限公司 | 91310106MA7LN8HK8T |
| 141 | 上海普福惠餐饮管理有限公司 | 91310106MA7MD3LX2C |
| 142 | 上海食谊餐饮管理有限公司 | 91310106MA7LDDRE1U |
| 143 | 上海旗栗商务咨询有限公司 | 91310106MA7L77RD4A |
| 144 | 上海铂偌网络科技有限公司 | 91310106MABQJ0MB47 |
| 145 | 上海新草投资咨询工作室有限公司 | 91310106134674799H |
| 146 | 上海任赶实业有限公司 | 91310106MABU81CT45 |
| 147 | 上海奉琥贸易有限公司 | 91310106MA7K40AK78 |
| 148 | 上海任涛实业有限公司 | 91310106MABT5M0L2B |
| 149 | 上海塔代建筑工程有限公司 | 91310106MABREKENX5 |
| 150 | 立航元(上海)物业管理有限公司 | 91310106MA7JRKE67T |
| 151 | 上海荒芜贸易有限公司 | 91310106MABP0BUQ35 |
| 152 | 上海冠君盖广告有限公司 | 91310106MABMWRYX1X |
| 153 | 上海温任贸易有限公司 | 91310106MABTE70C73 |
| 154 | 上海酷仝沐酒店管理有限公司 | 91310106MABTM54G39 |
| 155 | 上海竭育贸易有限公司 | 91310106MABTE4F81U |
| 156 | 上海宁麒阳贸易有限公司 | 91310106MABR218T3P |
| 157 | 上海灏新机电设备有限公司 | 913101065758485712 |
| 158 | 上海天脉聚源文化传媒有限公司 | 913101065559348430 |
| 159 | 上海滇宏实业有限公司 | 9131011832081242XP |
| 160 | 上海资优儿科教服务有限公司静安分公司 | 91310106MA1FYG9E3E |
| 161 | 上海孚茂房地产经纪有限公司 | 91310106MA1FY8KC5H |
| 162 | 上海晟嬿健身服务有限公司 | 91310106MA1FYAWH8H |
| 163 | 上海翔梦餐饮管理有限公司静安分公司 | 91310106MA1FYDP7XH |
| 164 | 上海光绣会展会务有限公司江场路分公司 | 91310106MA1FY5RK7B |
| 165 | 上海茂倍餐饮有限公司 | 91310106MA1FYJ0D62 |
| 166 | 广东恒准智能制造有限公司上海分公司 | 91310106MA7AGDL05T |
| 167 | 上海承邻商贸有限公司 | 91310106MA7GYU0W31 |
| 168 | 上海淅洋物业管理有限公司 | 91310106MA7KLDGC80 |
| 169 | 上海鹤茂实业有限公司 | 91310114MA1GU06808 |
| 170 | 上海纥司商贸有限公司 | 91310106MA7LB3NDXQ |
| 171 | 上海垣麟商贸有限公司 | 91310106MA7FAP8E1F |
| 172 | 上海巍漆贸易有限公司 | 91310106MA7GCF3G0A |
| 173 | 上海泳佐建筑材料有限公司 | 91310106MA7GTKYX3K |
| 174 | 上海艺筌物业管理有限公司 | 91310106MA7EURLM3G |
| 175 | 上海闳席物业管理有限公司 | 91310106MA7K9RUU7C |
| 176 | 上海威鹍贸易有限公司 | 91310106MA7DGRK26Q |
| 177 | 曦熙电子商务(上海)有限公司 | 91310106MA7JJX1K0T |
| 178 | 上海丸俣商贸有限公司 | 91310106MA7GAM0Y79 |
| 179 | 上海墨幺商贸有限公司 | 91310106MA7EET2F3N |
| 180 | 上海灿安建筑工程有限公司 | 91310230MA1HGUJP9J |
| 181 | 上海韩杉实业有限公司 | 91310106MAC2Y78C4B |
| 182 | 上海甬晖建筑工程有限公司 | 91310106MA7MJ715XY |
| 183 | 上海财珂贸易有限公司 | 91310106MAC2Y7BF8U |
| 184 | 上海升同物业有限公司 | 91310106MA7LTGQQ9K |
| 185 | 上海沅届汽车服务有限公司 | 91310106MABM03Y95X |
| 186 | 上海樊季贸易有限公司 | 91310106MABR70HM8L |
| 187 | 上海频富实业有限公司 | 91310106MAC2Y7726H |
| 188 | 上海冯木酒店服务有限公司 | 91310106MAC10QNN58 |
| 189 | 上海设堃餐饮管理有限公司 | 91310106MAC012HG98 |
| 190 | 上海奎业餐饮管理有限公司 | 91310106MABWM78W8F |
| 191 | 上海沃色沃餐饮管理有限公司 | 91310106MABXP3EP58 |
| 192 | 上海匠冉酒店管理有限公司 | 91310106MABYNJ1NXY |
| 193 | 上海乍勒餐饮管理有限公司 | 91310106MAC0CRGH9Y |
| 194 | 上海恃巍贸易有限公司 | 91310106MABWE4UA6N |
| 195 | 上海硒缘生物科技有限公司 | 91310106080051210J |
| 196 | 上海康福颂投资管理有限公司 | 913101066929115099 |
| 197 | 上海德派建筑装潢工程有限公司 | 91310106059351657C |
| 198 | 上海一柯光电科技有限公司 | 91310106MA1FY2QW0K |
| 199 | 上海亿融培训中心有限责任公司 | 91310106MA1FYFX418 |
| 200 | 上海驯火消防科技有限公司 | 91310108MA1G311T6Q |
| 201 | 上海陆泉文化科技有限公司 | 91310106MA1FYTPE0W |
| 202 | 上海一粒角斗餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FYT111M |
| 203 | 上海威宏汽车修理有限公司 | 913101067345820541 |
| 204 | 上海七田真信息科技有限公司分公司 | 91310106MA1FY7584K |
| 205 | 上海市井程餐饮管理有限责任公司寿阳路分店 | 91310106MA1FY77L38 |
| 206 | 上海芃舸船舶服务有限公司 | 913101063509746063 |
| 207 | 上海牧伦春实业有限公司 | 913101063987647205 |
| 208 | 上海能讯实验设备有限公司 | 91310106MA1FY67M9L |
| 209 | 上海天洲物业管理有限公司 | 913101067598669425 |
| 210 | 上海韩壤信息技术有限公司 | 310108000590927 |
| 211 | 上海优沃珠宝首饰有限公司 | 310108000547118 |
| 212 | 上海赛越计算机科技有限公司 | 310108000505741 |
| 213 | 上海巨欣会务服务有限公司 | 91310106594707985B |
| 214 | 上海钜食荟餐饮有限公司 | 91310106MA1FYJWE88 |
| 215 | 上海强浣进出口有限公司 | 91310106MA1FYCEK33 |
| 216 | 上海婧一文化传播有限公司 | 91310106MA1FY1342J |
| 217 | 上海牛霸餐饮管理有限公司 | 91310106342335505D |
| 218 | 上海行德餐饮服务有限公司 | 91310106MA1FYHUF8C |
| 219 | 上海音家餐饮管理有限公司 | 91310106312146754E |
| 220 | 上海三立纪元信息咨询有限公司 | 91310106791422911F |
| 221 | 上海音家餐饮管理有限公司静安分公司 | 913101063424193544 |
| 222 | 霖浔投资(上海)有限公司 | 91310106350809926H |
| 223 | 上海恭廷醉餐饮管理有限公司昌平路店 | 91310106MAC5TW3J3J |
| 224 | 上海然玉培训学校有限公司 | 91310106MA1FYGDP91 |
| 225 | 上海曹府餐饮有限公司 | 91310106069352872K |
| 226 | 上海郜贺贸易有限公司 | 91310106MABR30WU77 |
| 227 | 上海维栗雍贸易有限公司 | 91310106MABQ03LX28 |
| 228 | 上海晟蔚行贸易有限公司 | 91310106MABR4LHW0C |
| 229 | 上海仲勇贸易有限公司 | 91310106MABT1LJT4P |
| 230 | 上海广霁信息技术有限公司 | 91310106MA1FY1AW6F |
| 231 | 上海玥宝文化传播有限公司 | 91310106MA1FY3W42Y |
| 232 | 上海传知信息科技发展有限公司 | 913101066793361406 |
| 233 | 上海洵得网络科技有限公司 | 91310106572706439E |
| 234 | 上海龙须阁餐饮有限公司 | 91310108756135263C |
| 235 | 上海广惠家政服务有限公司 | 91310106MA1FYB0831 |
| 236 | 上海戈嫦实业有限公司 | 91310106599728099B |
| 237 | 上海地谷实业有限公司 | 913101066958491738 |
| 238 | 上海登垣经贸有限公司 | 91310108583409026G |
| 239 | 上海澈清文化传媒有限公司 | 91310106MA1FYT1U99 |
| 240 | 上海彬谷文化传播有限公司 | 91310106MA1FY1GN0Q |
| 241 | 上海今视影视有限公司 | 91310106332484136W |
| 242 | 上海青麟贸易有限公司 | 91310101662468024D |
| 243 | 锦米奈(上海)科技有限公司 | 91310106MABTW58N03 |
| 244 | 上海筱院农业发展有限公司 | 91310109MA1G50N82P |
| 245 | 上海浙圣金属物资有限公司 | 9131010777761284XG |
| 246 | 上海嘉德乐设备维修工程有限公司 | 91310106MA7JY4F17M |
| 247 | 上海宜韵国际贸易有限公司 | 91310106MA1FY2D30B |
| 248 | 上海姬宏实业有限公司 | 91310106MA1FY30W8B |
| 249 | 上海占海建筑装饰工程有限公司 | 91310106MA1FY2FGXX |
| 250 | 上海湖辰园林绿化工程有限公司 | 91310106MA1FY2FF16 |
| 251 | 上海彭港建筑装饰工程有限公司 | 91310106MA1FY2E29U |
| 252 | 上海脩源文化传播有限公司 | 91310106MA1FYM7L4G |
| 253 | 上海帆悍实业有限公司 | 91310106MA1FY3QCX4 |
| 254 | 上海捷麦供应链管理有限公司 | 913101060938038054 |
| 255 | 上海浜扶贸易有限公司 | 91310106MA1FY2UL6Y |
| 256 | 上海钰巽企业发展有限公司 | 91310106MA1FY2HA3J |
| 257 | 上海不夜城投资咨询有限公司 | 9131010878627132X9 |
| 258 | 上海振锡贸易有限公司 | 91310106MA1FYA5R87 |
| 259 | 杭州天纵投资管理有限公司上海分公司 | 91310108MA1G302G3K |
| 260 | 上海藏橹餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FYG4D31 |
| 261 | 上海隐觉网络技术有限公司 | 91310106MA1FY47H2C |
| 262 | 上海均运纸制品有限公司 | 91310106MA7BE6KP4A |
| 263 | 上海领锦货运代理有限公司 | 91310106MABTCDCN9K |
| 264 | 上海金剑科技有限公司 | 91310106134694626T |
| 265 | 上海百储通仓储有限公司 | 91310106771839883P |
| 266 | 上海叶泉纸业有限公司 | 91310106773743893Y |
| 267 | 上海网金科技有限公司 | 9131010663070722XX |
| 268 | 上海汇智电气控制设备有限公司 | 91310106703142697T |
| 269 | 上海莲息康通大医学发展有限公司 | 91310106MA1FYG1M8P |
| 270 | 上海灏蕴木业有限公司 | 91310106093510519T |
| 271 | 上海触蜕餐饮管理有限公司 | 91310106MA7B6WHX8J |
| 272 | 圣鼎通亨(上海)数码科技有限公司 | 91310106MABQL0PF7F |
| 273 | 上海知彰投资管理有限公司 | 9131010835083251XJ |
| 274 | 上海晓路投资管理有限公司 | 91310108MA1G30L114 |
| 275 | 上海裕源鑫国际贸易有限公司 | 91310110MA1G81KC50 |
| 276 | 上海垚哼保温材料有限公司 | 91310106MA1FYQ391T |
| 277 | 上海晌二贸易有限公司 | 913101140781827996 |
| 278 | 上海会知贸易有限公司 | 91310107MA1G0EXF4E |
| 279 | 上海圭晋贸易有限公司 | 91310107671135168H |
| 280 | 上海禀库实业有限公司 | 9131010959037719XP |
| 281 | 上海旻睿汽车服务有限公司 | 91310106MABRPYN585 |
| 282 | 上海琦孝蔓莲广告有限公司 | 91310106MABT5WBK18 |
| 283 | 葆源供应链管理(上海)有限公司 | 91310106MA1FYE6C2R |
| 284 | 上海伴尊实业有限公司 | 310108000607306 |
| 285 | 上海派纳企业管理有限公司 | 91310106MA1FYHW16D |
| 286 | 上海博艾文化发展有限公司 | 91310106MA1FY3J58R |
| 287 | 上海新康甲乳医院投资管理有限公司 | 9131010634240761X8 |
| 288 | 上海恒明医院投资管理有限公司 | 91310106792714916K |
| 289 | 上海茗医汇健康服务有限公司 | 9131010632423820X2 |
| 290 | 上海星熠足部保健有限公司 | 91310106MA1FYTAC9W |
| 291 | 上海恒食荟餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FYKL57M |
| 292 | 上海伊诺餐饮管理有限公司 | 310108000320999 |
| 293 | 上海邱凋实业有限公司 | 91310115662470757Q |
| 294 | 上海丝福实业有限公司 | 91310107332678897N |
| 295 | 上海笋琨贸易有限公司 | 91310118301791969G |
| 296 | 上海斌皂贸易有限公司 | 913101140781891732 |
| 297 | 上海鸿阖企业管理有限公司 | 91310106MA1FYA5J2D |
| 298 | 上海懿心酒店管理有限公司 | 91310112MA1GCRBL41 |
| 299 | 闽都洋(上海)贸易有限公司 | 91310106MAC0QTTD0U |
| 300 | 上海全铭餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FYR9F1A |
| 301 | 博商企业管理(上海)有限公司静安分公司 | 91310106MA1FYCL55W |
| 302 | 上海时冠实业有限公司 | 310106000209325 |
| 303 | 上海渡斯物业管理有限公司 | 91310106MA1FYCWA6J |
| 304 | 辽宁海达建材有限公司上海分公司 | 310108000583028 |
| 305 | 爱己(上海)化妆品有限公司 | 91310108MA1G31JT0N |
| 306 | 上海凯飞腾电子数码有限责任公司 | 91310106MA1FYURL3Y |
| 307 | 上海蓝色假日国际旅行社有限公司 | 913101065647950569 |
| 308 | 快快金融信息服务(上海)有限公司 | 91310000093499532P |
| 309 | 上海程盛贸易有限公司 | 91310106MA1FYF9W85 |
| 310 | 沐槿(上海)足部保健有限公司 | 91310106MA1FYKLN4X |
| 311 | 上海伟捷广告印务有限公司 | 91310106631652232H |
| 312 | 上海博达美容有限公司 | 91310120MA1HXE8L5C |
| 313 | 北京华万控股集团有限公司上海分公司 | 91310106093534123Y |
| 314 | 上海庆欣投资管理有限公司 | 9131010859977049XR |
| 315 | 上海金钻新经济发展集团有限公司 | 91310106MA7C20079P |
| 316 | 上海顺尔琴进出口有限公司 | 91310106MAC1QWXQ1C |
| 317 | 上海雀欢实业有限公司 | 91310115703336926W |
| 318 | 上海东佑企业发展有限公司 | 91310108630356845R |
| 319 | 上海宇震宏餐饮管理有限公司 | 91310106MA7MLRND06 |
| 320 | 上海麒柯商务咨询有限公司 | 91310106MABRK3JD6E |
| 321 | 上海承妄物流有限公司 | 91310106MABRFCXP0N |
| 322 | 上海奔赟货运代理有限公司 | 91310106MABTM0JF70 |
| 323 | 上海壹站承铭科技有限公司 | 91310112MA1GEJ5702 |
| 324 | 上海凛晗实业有限公司 | 91310106MABTKPJT98 |
| 325 | 上海芷琅咨询策划有限公司 | 91310106MA7C1Q3G7H |
| 326 | 上海佘婉物业管理有限公司 | 91310106MA7JYH0RXB |
| 327 | 上海再胜物流有限公司 | 91310106MABTK5LK3P |
| 328 | 上海醍行汽车科技有限公司 | 91310106MABPJMEN0K |
| 329 | 上海岚柒餐饮管理有限公司 | 91310106MA7JPCY611 |
| 330 | 上海露奇汽车服务有限公司 | 91310106MABT22LP82 |
| 331 | 上海木顿商务咨询有限公司 | 91310230MA1JX949XP |
| 332 | 上海芷唐企业咨询有限公司 | 91310106MA7BLEP60B |
| 333 | 上海盛标杆贸易有限公司 | 91310106MABRPTTH0J |
| 334 | 上海徵途商贸有限公司 | 91310106MABTCQCA8K |
| 335 | 上海南佩商务咨询有限公司 | 91310230MA1JX93Y8N |
| 336 | 上海熠锆物业管理有限公司 | 91310106MA7JRJUK05 |
| 337 | 上海棣奔物业管理有限公司 | 91310106MABT5KHE8R |
| 338 | 上海浅勒钥酒店管理有限公司 | 91310106MABU1E6M6U |
| 339 | 康伯乐企业管理(上海)有限公司 | 91310106MA7GU1QE0E |
| 340 | 上海询浮温实业有限公司 | 91310106MABRKY8Q77 |
| 341 | 上海琴摩商务咨询有限公司 | 91310106MABRQQ7A0Q |
| 342 | 上海纪栋广告有限公司 | 91310106MABRM2G172 |
| 343 | 上海盛耶实业有限公司 | 91310106MABRW9F49E |
| 344 | 上海开十九管理咨询有限公司 | 91310106MA7AH0X01B |
| 345 | 上海友咨信息科技有限公司 | 91310106MA7JPDYC3L |
| 346 | 上海贸阳信息科技有限公司 | 91310230MA1JX94810 |
| 347 | 上海离黎物业管理有限公司 | 91310106MA7K08J51F |
| 348 | 上海猎骧文化传播有限公司 | 91310106MA7C1QD696 |
| 349 | 上海程骓心理咨询有限公司 | 91310106MA1FYL7H9M |
| 350 | 上海布凛服装有限公司 | 91310106MA1FYM3L99 |
| 351 | 上海曾普医疗咨询服务有限公司 | 91310106MA1FYL3556 |
| 352 | 上海界傲服装设计有限公司 | 91310106323120410A |
| 353 | 上海枕泰工贸有限公司 | 91310106742658899E |
| 354 | 上海梵缇歌信息技术有限公司 | 91310106MA1FY5220H |
| 355 | 上海铭曈机械设备有限公司 | 91310106MABXAT6H8F |
| 356 | 上海皑宏实业有限公司 | 91310106MA7GF0NB22 |
| 357 | 上海皑喜实业有限公司 | 91310106MA7G6LHJ8A |
| 358 | 上海传万广告传媒有限公司 | 91310120MA1JJ1KY8X |
| 359 | 上海惠苁国际贸易有限公司 | 91310106MA7C5E6985 |
| 360 | 上海可不咕咕餐饮管理有限公司 | 91310106MA7AKH805T |
| 361 | 上海鹏历酒店管理有限公司 | 91310106MA7G6MGU4Q |
| 362 | 上海舌韶餐饮管理有限公司 | 91310106MA7K5HLA7A |
| 363 | 上海仲京实业有限公司 | 91310106MA7GL4JN90 |
| 364 | 涂訾(上海)实业有限公司 | 913101120625760054 |
