2024年静安区市场监督管理局食品相关产品质量监督抽查结果公告
2024年静安区市场监督管理局对本辖区食品相关产品开展监督抽查,抽检产品共50批次,经检验,合格产品50批次,不合格产品0批次。
(抽查名单及结果见下表)
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产者 | 抽查结果 | 不合格项 |
1 | 铝箔(30cm×10m) | FACKELMANN | 30cm×10m/盒 | 似鸟(上海)家居有限公司静安大宁分公司 | 法克曼塑胶五金(深圳)有限公司 | 合格 | / |
2 | PP砧板9100WH | / | (约)30×20×0.5cm/块 | 似鸟(上海)家居有限公司静安大宁分公司 | 江苏景越塑料科技有限公司 | 合格 | / |
3 | 妙洁纸杯 | 妙潔和图形 | 228mL/50只/袋 | 上海嵘遇超市商店 | 四川宏浩时代科技有限公司 | 合格 | / |
4 | 如意碗 | / | 500ml 20只装/袋 | 上海嵘遇超市商店 | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 合格 | / |
5 | 完封装天削筷 | / | 20双装/袋 | 上海嵘遇超市商店 | 台州市路桥区三杉塑钢厂 | 合格 | / |
6 | 妙洁抗菌保鲜袋 | 妙潔和图形 | 25厘米x17厘米/袋 | 上海沪坤企业管理有限公司第一分公司 | 昊辰(无锡)塑业有限公司 | 合格 | / |
7 | 50双一次性竹筷 | / | / | 上海沪坤企业管理有限公司第一分公司 | 仙游木厨坊工艺品有限公司 | 合格 | / |
8 | 红铁木筷 | / | / | 上海沪坤企业管理有限公司第一分公司 | 福建省达信竹木工艺有限公司 | 合格 | / |
9 | 双重封口密实袋中号15只 | / | 18mm(宽)*220mm(高)/盒 | 上海大润发有限公司 | 浙江文武软包装科技股份有限公司 | 合格 | / |
10 | 食品接触用铝箔 | 旭包鲜 | 30cm×8m×厚度0.015m/盒 | 上海大润发有限公司 | 上海顶点实业有限公司 | 合格 | / |
11 | 一次性竹筷 | 润发有质 | 30双×24cm/双 | 上海大润发有限公司 | 漳州三通家居用品有限公司 | 合格 | / |
12 | 一次性手套 | / | 100只入/袋 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 桐城市明德文瑞塑业有限公司 | 合格 | / |
13 | 食品用妙洁密实袋 | 妙潔和图案 | 宽18厘米×长20.8厘米/盒 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 烟台白马包装有限公司 | 合格 | / |
14 | 一次性手套 | / | 均码 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 漳州三通家居用品有限公司 | 合格 | / |
15 | 一次性塑盘 | / | 17.5cm/袋 | 上海璜泾食品店 | 上海民威实业有限公司 | 合格 | / |
16 | 卷口塑杯 | / | 205mL×40只 | 上海璜泾食品店 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 合格 | / |
17 | 方形提手砧板 | / | 38×28cm/个 | 上海璜泾食品店 | 台山市大江泰来工艺制品有限公司 | 合格 | / |
18 | 食品用 铝箔纸 | / | 30cm×20m/盒 | 上海盒马网络科技有限公司静安第三分公司 | 余姚市宏贸日用制品有限公司 | 合格 | / |
19 | 双扣保鲜密实袋(M号) | / | 长×宽×厚18cm×22cm×0.055mm/盒 | 上海盒马网络科技有限公司静安第三分公司 | 泰州海达塑胶包装有限公司 | 合格 | / |
20 | 烧烤铝箔方盘 | / | 21cm长×15cm宽×4cm高×20只/盒 | 上海盒马网络科技有限公司静安第三分公司 | 余姚市宏贸日用制品有限公司 | 合格 | / |
21 | 300ml 圆碗 | / | / | 上海联秀超市有限公司高平路店 | 浙江红达塑业股份有限公司 | 合格 | / |
22 | 洁成密实袋(食品包装用) | 洁成 | 29cm×27cm/袋 | 上海联秀超市有限公司高平路店 | 苏州工业园区优诺塑业有限公司 | 合格 | / |
23 | 玲珑碗(大号) | / | 20只/500ml/袋 | 上海联秀超市有限公司高平路店 | 衢州民达卫生用品厂 | 合格 | / |
24 | 食品用妙洁厚质铝箔 | 妙潔和图案 | 30厘米×8米/盒 | 农工商超市(集团)有限公司第四十九分店 | 脱普日用化学品(中国)有限公司 | 合格 | / |
25 | 食品用 妙洁PE保鲜膜 | 妙潔和图案 | 宽30cm×长60m×厚0.010mm/盒 | 农工商超市(集团)有限公司第四十九分店 | 脱普日用化学品(中国)有限公司 | 合格 | / |
26 | 妙潔纸杯 | 妙潔和图案 | 270mL×40只/袋 | 农工商超市(集团)有限公司第四十九分店 | 四川宏浩纸塑有限公司 | 合格 | / |
27 | 航空杯 | / | 180mL×24只/袋 | 上海联华超市发展有限公司临汾路店 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 合格 | / |
28 | 妙洁塑料杯 | 妙潔和图案 | 320毫升/袋 | 上海联华超市发展有限公司临汾路店 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 合格 | / |
29 | 妙洁原色空气炸锅用纸盘 | 妙潔和图案 | 底直径160*高45毫米/盒 | 上海联华超市发展有限公司临汾路店 | 山东盛合纸塑包装有限公司 | 合格 | / |
30 | 一次性手套 | 友星家品 | 全长28cm 手掌周长20cm 中指长8cm 入数100只/袋 | 上海市静安区瑢佑食品店 | 惠州市新俊达塑料制品有限公司 | 合格 | / |
31 | 友星50入纸杯 | 友星家品 | 7盎司 205ml/袋 | 上海市静安区瑢佑食品店 | 长沙世通纸塑箸业有限公司 | 合格 | / |
32 | 优清美洁铝箔家用锡纸8米装 | 优清 | 8m*30cm/盒 | 上海感利食品销售商店 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 合格 | / |
33 | 优清美洁家用铝箔圆盘 | 优清 | 口径159mm/高36mm/盒 | 上海感利食品销售商店 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 合格 | / |
34 | 便捷式快餐盒 | / | 121×172×57mm(5个装)/包 | 上海励瑛贸易有限公司 | 新源(福建)塑胶有限公司 | 合格 | / |
35 | 优清美洁家用铝箔长方盘 | 优清 | 210mm×138mm×40mm/盒 | 上海励瑛贸易有限公司 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 合格 | / |
36 | 优厚铝箔盒装L8 | / | 30cm×8m×0.015mm/盒 | 上海励瑛贸易有限公司 | 宁波绿能铝箔制品有限公司 | 合格 | / |
37 | 食品接触用抑菌铝箔 | 旭包鲜 | 30cm×10m/盒 | 利怡达商业置业(上海)有限公司 | 旭化成塑料(上海)有限公司 | 合格 | / |
38 | 食品接触用铝箔 | 旭包鲜 | 30cm×15m×厚度0.015mm/盒 | 利怡达商业置业(上海)有限公司 | 旭化成塑料(上海)有限公司 | 合格 | / |
39 | 空气炸锅专用铝箔盘 | / | 上直径18(cm)×高4(cm)/盒 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 余姚市宏贸日用制品有限公司 | 合格 | / |
40 | 扣合式保鲜盒4件套 | / | 13.6cm*13.6cm*5.3cm,720ml*4件/盒 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 惠州市宝骏塑料五金制品有限公司 | 合格 | / |
41 | 一次性加厚高弹手套 | / | 长27cm×宽25cm/盒 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 江苏红贵纺实业有限公司 | 合格 | / |
42 | 一次性PE卫生手套 | 清清美 | / | 上海德骥商贸有限公司 | 衢州民达卫生用品厂 | 合格 | / |
43 | 一次性塑盘 | / | / | 上海德骥商贸有限公司 | 浙江红达塑业股份有限公司 | 合格 | / |
44 | 铝箔圆盘 | / | Φ22.8x4.1cm4只装/盒 | 上海德骥商贸有限公司 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 合格 | / |
45 | 塑料快餐盒 | / | 100ml·长方形/盒 | 上海联华永昌超市有限公司沪广店 | 上海民威实业有限公司 | 合格 | / |
46 | 食品包装用保鲜袋 | / | 大/35cm×25cm/袋 | 上海联华永昌超市有限公司沪广店 | 上海惠得利工贸发展有限公司 | 合格 | / |
47 | 本色空气炸锅纸托 | / | 底φ16cm×高度4.5cm×50张/盒 | 上海联华永昌超市有限公司沪广店 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 合格 | / |
48 | ALDI HOME密实袋组合装 | / | 28cm*27cm(大号10只) 21cm*18cm(中号24只)/盒 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第三分公司 | 厦门金峰源包装工业有限公司 | 合格 | / |
49 | ALDI Home铝箔纸 | / | 30cm*10m/盒 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第三分公司 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 合格 | / |
50 | ALDI HOME铝箔烤盘套装 | / | 310mm×210mm×43mm×2只 230mm×3mm×17m0×9m4只/盒 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第三分公司 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 合格 | / |

留言咨询
纠错
1.错误类:*
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*
-
您的姓名:*
相关文档
使用说明